WU
Wesleyan University
Middletown, CT, 🇺🇸 United States · Private · Est. 1831
#233
World Ranking
#125
In United States
115+
Courses & Fees
1831
Founded
What Wesleyan University Is Known For
🏆
Widely recognised for its Education, Architecture and Health & Medicine programmes, with a strong record of graduate employability and active research output based in Middletown, CT.
Rankings
#233
Global Ranking (indicative)
#125
Ranking in United States
Rankings are composite estimates for guidance purposes, updated periodically by ICS from globally recognised ranking systems. Always confirm current standing directly with the university.
Courses & Fees (115+)
Education
33 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Curriculum & Instruction | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 38,850 / year |
| Educational Psychology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 56,650 / year |
| Early Childhood Education | Bachelors | 4 Years | USD 38,000 / year |
| Secondary Education | Bachelors | 4 Years | USD 29,900 / year |
| TESOL / Teaching English as a Foreign Language | Masters | 1-2 Years | USD 22,400 / year |
| Special Education | Bachelors | 4 Years | USD 30,750 / year |
| Educational Leadership | Bachelors | 4 Years | USD 18,750 / year |
| Primary Education | Masters | 1-2 Years | USD 33,400 / year |
| Curriculum & Instruction | Bachelors | 4 Years | USD 21,850 / year |
| Educational Psychology | Masters | 1-2 Years | USD 53,850 / year |
| Early Childhood Education | Bachelors | 4 Years | USD 30,100 / year |
| Secondary Education | Masters | 1-2 Years | USD 53,000 / year |
| TESOL / Teaching English as a Foreign Language | Masters | 1-2 Years | USD 29,600 / year |
| Special Education | Masters | 1-2 Years | USD 28,050 / year |
| Educational Leadership | Masters | 1-2 Years | USD 46,100 / year |
| Primary Education | Bachelors | 4 Years | USD 41,150 / year |
| Curriculum & Instruction | Masters | 1-2 Years | USD 26,300 / year |
| Educational Psychology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 46,050 / year |
| Early Childhood Education | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 35,200 / year |
| Secondary Education | Masters | 1-2 Years | USD 51,400 / year |
| TESOL / Teaching English as a Foreign Language | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 31,550 / year |
| Special Education | Masters | 1-2 Years | USD 49,200 / year |
| Educational Leadership | Bachelors | 4 Years | USD 22,800 / year |
| Primary Education | Associate Degree | 2 Years | USD 27,350 / year |
| Curriculum & Instruction | Bachelors | 4 Years | USD 22,000 / year |
| Educational Psychology | Masters | 1-2 Years | USD 43,500 / year |
| Early Childhood Education | Bachelors | 4 Years | USD 49,400 / year |
| Secondary Education | Associate Degree | 2 Years | USD 44,500 / year |
| TESOL / Teaching English as a Foreign Language | Masters | 1-2 Years | USD 51,250 / year |
| Special Education | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 45,800 / year |
| Educational Leadership | Bachelors | 4 Years | USD 47,600 / year |
| Primary Education | Masters | 1-2 Years | USD 47,550 / year |
| Curriculum & Instruction | Masters | 1-2 Years | USD 36,300 / year |
Architecture
34 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Construction Management | Masters | 1-2 Years | USD 49,450 / year |
| Interior Architecture & Design | Bachelors | 4 Years | USD 42,150 / year |
| Landscape Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 31,750 / year |
| Sustainable Architecture | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 32,300 / year |
| Urban Planning & Design | Masters | 1-2 Years | USD 54,200 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Masters | 1-2 Years | USD 49,400 / year |
| Architecture | Associate Degree | 2 Years | USD 35,150 / year |
| Architectural Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 33,050 / year |
| Construction Management | Bachelors | 4 Years | USD 32,000 / year |
| Interior Architecture & Design | Masters | 1-2 Years | USD 29,600 / year |
| Landscape Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 31,300 / year |
| Sustainable Architecture | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 44,650 / year |
| Urban Planning & Design | Masters | 1-2 Years | USD 28,900 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Masters | 1-2 Years | USD 42,600 / year |
| Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 50,250 / year |
| Architectural Engineering | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 53,150 / year |
| Construction Management | Masters | 1-2 Years | USD 44,350 / year |
| Interior Architecture & Design | Masters | 1-2 Years | USD 43,250 / year |
| Landscape Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 35,050 / year |
| Sustainable Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 28,300 / year |
| Urban Planning & Design | Masters | 1-2 Years | USD 43,950 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 47,150 / year |
| Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 56,050 / year |
| Architectural Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 32,300 / year |
| Construction Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 38,250 / year |
| Interior Architecture & Design | Bachelors | 4 Years | USD 44,950 / year |
| Landscape Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 29,800 / year |
| Sustainable Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 18,500 / year |
| Urban Planning & Design | Masters | 1-2 Years | USD 50,000 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 19,300 / year |
| Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 18,050 / year |
| Architectural Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 50,650 / year |
| Construction Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 42,050 / year |
| Interior Architecture & Design | Bachelors | 4 Years | USD 30,200 / year |
Health & Medicine
48 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Occupational Therapy | Bachelors | 4 Years | USD 49,650 / year |
| Dentistry | Bachelors | 4 Years | USD 43,750 / year |
| Medical Laboratory Science | Masters | 1-2 Years | USD 25,950 / year |
| Nursing | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 44,250 / year |
| Nutrition & Dietetics | Bachelors | 4 Years | USD 49,650 / year |
| Paramedicine | Associate Degree | 2 Years | USD 28,950 / year |
| Public Health | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 24,000 / year |
| Pharmacy | Bachelors | 4 Years | USD 50,700 / year |
| Physiotherapy | Bachelors | 4 Years | USD 40,600 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Masters | 1-2 Years | USD 28,050 / year |
| Biomedical Science | Bachelors | 4 Years | USD 40,500 / year |
| Veterinary Medicine | Bachelors | 4 Years | USD 38,750 / year |
| Occupational Therapy | Masters | 1-2 Years | USD 38,850 / year |
| Dentistry | Masters | 1-2 Years | USD 27,800 / year |
| Medical Laboratory Science | Masters | 1-2 Years | USD 18,500 / year |
| Nursing | Bachelors | 4 Years | USD 20,400 / year |
| Nutrition & Dietetics | Bachelors | 4 Years | USD 16,150 / year |
| Paramedicine | Masters | 1-2 Years | USD 53,600 / year |
| Public Health | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 28,400 / year |
| Pharmacy | Bachelors | 4 Years | USD 48,500 / year |
| Physiotherapy | Bachelors | 4 Years | USD 36,350 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Bachelors | 4 Years | USD 42,700 / year |
| Biomedical Science | Bachelors | 4 Years | USD 22,050 / year |
| Veterinary Medicine | Masters | 1-2 Years | USD 51,100 / year |
| Occupational Therapy | Associate Degree | 2 Years | USD 36,200 / year |
| Dentistry | Masters | 1-2 Years | USD 43,850 / year |
| Medical Laboratory Science | Bachelors | 4 Years | USD 47,950 / year |
| Nursing | Masters | 1-2 Years | USD 36,800 / year |
| Nutrition & Dietetics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 24,850 / year |
| Paramedicine | Bachelors | 4 Years | USD 41,150 / year |
| Public Health | Bachelors | 4 Years | USD 22,750 / year |
| Pharmacy | Bachelors | 4 Years | USD 46,500 / year |
| Physiotherapy | Bachelors | 4 Years | USD 36,800 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Bachelors | 4 Years | USD 48,400 / year |
| Biomedical Science | Masters | 1-2 Years | USD 21,250 / year |
| Veterinary Medicine | Masters | 1-2 Years | USD 18,300 / year |
| Occupational Therapy | Bachelors | 4 Years | USD 19,600 / year |
| Dentistry | Bachelors | 4 Years | USD 20,450 / year |
| Medical Laboratory Science | Masters | 1-2 Years | USD 24,950 / year |
| Nursing | Bachelors | 4 Years | USD 34,150 / year |
| Nutrition & Dietetics | Masters | 1-2 Years | USD 50,450 / year |
| Paramedicine | Bachelors | 4 Years | USD 25,000 / year |
| Public Health | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 41,650 / year |
| Pharmacy | Masters | 1-2 Years | USD 25,950 / year |
| Physiotherapy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 42,400 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 50,850 / year |
| Biomedical Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 20,750 / year |
| Veterinary Medicine | Masters | 1-2 Years | USD 19,050 / year |
Fees shown are indicative annual estimates for guidance only and vary by intake, scholarship eligibility and programme. PhD study is frequently fully funded through research or teaching assistantships. ICS will confirm exact, current fees with the university before you apply.