UU
Uppsala University
Uppsala, 🇸🇪 Sweden · Public · Est. 1477
#126
World Ranking
#4
In Sweden
199+
Courses & Fees
1477
Founded
What Uppsala University Is Known For
🏆
Widely recognised for its Social Sciences, Arts & Humanities and Business & Management programmes, with a strong record of graduate employability and active research output based in Uppsala.
Rankings
#126
Global Ranking (indicative)
#4
Ranking in Sweden
Rankings are composite estimates for guidance purposes, updated periodically by ICS from globally recognised ranking systems. Always confirm current standing directly with the university.
Courses & Fees (199+)
Arts & Humanities
53 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| History | Bachelors | 3 Years | USD 10,450 / year |
| Cultural Studies | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 23,300 / year |
| Creative Writing | Masters | 1-2 Years | USD 18,450 / year |
| Religious Studies | Masters | 1-2 Years | USD 19,300 / year |
| Fine Art | Masters | 1-2 Years | USD 11,900 / year |
| Music | Bachelors | 3 Years | USD 12,050 / year |
| Philosophy | Masters | 1-2 Years | USD 11,500 / year |
| Modern Languages | Diploma | 1 Year | USD 19,450 / year |
| English Literature | Diploma | 1 Year | USD 19,900 / year |
| Linguistics | Bachelors | 3 Years | USD 11,250 / year |
| Archaeology | Masters | 1-2 Years | USD 14,900 / year |
| Theatre & Performance Studies | Bachelors | 3 Years | USD 10,650 / year |
| History | Bachelors | 3 Years | USD 16,250 / year |
| Cultural Studies | Bachelors | 3 Years | USD 12,850 / year |
| Creative Writing | Diploma | 1 Year | USD 11,750 / year |
| Religious Studies | Bachelors | 3 Years | USD 18,650 / year |
| Fine Art | Bachelors | 3 Years | USD 20,700 / year |
| Music | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 15,900 / year |
| Philosophy | Masters | 1-2 Years | USD 22,450 / year |
| Modern Languages | Bachelors | 3 Years | USD 11,350 / year |
| English Literature | Masters | 1-2 Years | USD 24,150 / year |
| Linguistics | Masters | 1-2 Years | USD 24,450 / year |
| Archaeology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 16,100 / year |
| Theatre & Performance Studies | Bachelors | 3 Years | USD 21,050 / year |
| History | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 23,500 / year |
| Cultural Studies | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 14,050 / year |
| Creative Writing | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 11,800 / year |
| Religious Studies | Masters | 1-2 Years | USD 12,650 / year |
| Fine Art | Bachelors | 3 Years | USD 19,100 / year |
| Music | Masters | 1-2 Years | USD 23,500 / year |
| Philosophy | Bachelors | 3 Years | USD 19,450 / year |
| Modern Languages | Masters | 1-2 Years | USD 19,450 / year |
| English Literature | Bachelors | 3 Years | USD 12,750 / year |
| Linguistics | Bachelors | 3 Years | USD 20,700 / year |
| Archaeology | Bachelors | 3 Years | USD 13,000 / year |
| Theatre & Performance Studies | Masters | 1-2 Years | USD 21,100 / year |
| History | Bachelors | 3 Years | USD 20,950 / year |
| Cultural Studies | Bachelors | 3 Years | USD 13,200 / year |
| Creative Writing | Bachelors | 3 Years | USD 18,400 / year |
| Religious Studies | Masters | 1-2 Years | USD 21,550 / year |
| Fine Art | Bachelors | 3 Years | USD 17,250 / year |
| Music | Masters | 1-2 Years | USD 16,200 / year |
| Philosophy | Bachelors | 3 Years | USD 14,700 / year |
| Modern Languages | Bachelors | 3 Years | USD 14,200 / year |
| English Literature | Bachelors | 3 Years | USD 12,050 / year |
| Linguistics | Bachelors | 3 Years | USD 19,450 / year |
| Archaeology | Bachelors | 3 Years | USD 21,050 / year |
| Theatre & Performance Studies | Masters | 1-2 Years | USD 15,600 / year |
| History | Bachelors | 3 Years | USD 11,050 / year |
| Cultural Studies | Bachelors | 3 Years | USD 9,800 / year |
| Creative Writing | Bachelors | 3 Years | USD 17,300 / year |
| Religious Studies | Bachelors | 3 Years | USD 15,500 / year |
| Fine Art | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 23,850 / year |
Business & Management
49 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| International Business | Bachelors | 3 Years | USD 10,650 / year |
| Business Administration | Bachelors | 3 Years | USD 19,700 / year |
| Project Management | Masters | 1-2 Years | USD 23,950 / year |
| Economics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 15,700 / year |
| Management (MBA) | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 24,550 / year |
| Finance | Diploma | 1 Year | USD 14,050 / year |
| Human Resource Management | Masters | 1-2 Years | USD 13,700 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Masters | 1-2 Years | USD 13,900 / year |
| Marketing | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 19,600 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Bachelors | 3 Years | USD 14,300 / year |
| Accounting & Finance | Masters | 1-2 Years | USD 17,250 / year |
| Business Analytics | Masters | 1-2 Years | USD 18,050 / year |
| International Business | Masters | 1-2 Years | USD 15,950 / year |
| Business Administration | Bachelors | 3 Years | USD 19,550 / year |
| Project Management | Bachelors | 3 Years | USD 17,050 / year |
| Economics | Masters | 1-2 Years | USD 10,850 / year |
| Management (MBA) | Bachelors | 3 Years | USD 16,900 / year |
| Finance | Masters | 1-2 Years | USD 12,400 / year |
| Human Resource Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 12,800 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 23,450 / year |
| Marketing | Masters | 1-2 Years | USD 19,500 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Bachelors | 3 Years | USD 17,750 / year |
| Accounting & Finance | Bachelors | 3 Years | USD 15,200 / year |
| Business Analytics | Masters | 1-2 Years | USD 19,050 / year |
| International Business | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 20,450 / year |
| Business Administration | Bachelors | 3 Years | USD 14,400 / year |
| Project Management | Bachelors | 3 Years | USD 13,900 / year |
| Economics | Bachelors | 3 Years | USD 13,150 / year |
| Management (MBA) | Bachelors | 3 Years | USD 21,250 / year |
| Finance | Diploma | 1 Year | USD 20,550 / year |
| Human Resource Management | Diploma | 1 Year | USD 21,350 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Masters | 1-2 Years | USD 18,700 / year |
| Marketing | Bachelors | 3 Years | USD 12,600 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Bachelors | 3 Years | USD 10,200 / year |
| Accounting & Finance | Masters | 1-2 Years | USD 20,700 / year |
| Business Analytics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 22,350 / year |
| International Business | Bachelors | 3 Years | USD 14,050 / year |
| Business Administration | Diploma | 1 Year | USD 21,050 / year |
| Project Management | Masters | 1-2 Years | USD 25,600 / year |
| Economics | Masters | 1-2 Years | USD 23,300 / year |
| Management (MBA) | Masters | 1-2 Years | USD 18,950 / year |
| Finance | Bachelors | 3 Years | USD 12,450 / year |
| Human Resource Management | Bachelors | 3 Years | USD 14,100 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Masters | 1-2 Years | USD 18,850 / year |
| Marketing | Masters | 1-2 Years | USD 19,550 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Masters | 1-2 Years | USD 15,200 / year |
| Accounting & Finance | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 24,900 / year |
| Business Analytics | Bachelors | 3 Years | USD 18,250 / year |
| International Business | Masters | 1-2 Years | USD 17,350 / year |
Health & Medicine
52 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Nursing | Bachelors | 3 Years | USD 15,350 / year |
| Paramedicine | Masters | 1-2 Years | USD 25,350 / year |
| Veterinary Medicine | Bachelors | 3 Years | USD 18,300 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Masters | 1-2 Years | USD 12,800 / year |
| Physiotherapy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 16,200 / year |
| Medical Laboratory Science | Bachelors | 3 Years | USD 14,200 / year |
| Pharmacy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 15,400 / year |
| Biomedical Science | Masters | 1-2 Years | USD 16,100 / year |
| Nutrition & Dietetics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 18,350 / year |
| Dentistry | Masters | 1-2 Years | USD 21,900 / year |
| Occupational Therapy | Masters | 1-2 Years | USD 20,150 / year |
| Public Health | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 17,550 / year |
| Nursing | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 18,650 / year |
| Paramedicine | Masters | 1-2 Years | USD 19,300 / year |
| Veterinary Medicine | Masters | 1-2 Years | USD 19,300 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Bachelors | 3 Years | USD 19,100 / year |
| Physiotherapy | Masters | 1-2 Years | USD 18,800 / year |
| Medical Laboratory Science | Bachelors | 3 Years | USD 17,850 / year |
| Pharmacy | Masters | 1-2 Years | USD 25,000 / year |
| Biomedical Science | Masters | 1-2 Years | USD 19,750 / year |
| Nutrition & Dietetics | Bachelors | 3 Years | USD 17,550 / year |
| Dentistry | Bachelors | 3 Years | USD 16,500 / year |
| Occupational Therapy | Bachelors | 3 Years | USD 18,250 / year |
| Public Health | Bachelors | 3 Years | USD 15,950 / year |
| Nursing | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 17,300 / year |
| Paramedicine | Masters | 1-2 Years | USD 19,900 / year |
| Veterinary Medicine | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 15,650 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Bachelors | 3 Years | USD 10,500 / year |
| Physiotherapy | Diploma | 1 Year | USD 20,650 / year |
| Medical Laboratory Science | Diploma | 1 Year | USD 20,850 / year |
| Pharmacy | Bachelors | 3 Years | USD 11,300 / year |
| Biomedical Science | Masters | 1-2 Years | USD 25,250 / year |
| Nutrition & Dietetics | Bachelors | 3 Years | USD 20,600 / year |
| Dentistry | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 25,700 / year |
| Occupational Therapy | Bachelors | 3 Years | USD 15,550 / year |
| Public Health | Bachelors | 3 Years | USD 21,500 / year |
| Nursing | Bachelors | 3 Years | USD 15,950 / year |
| Paramedicine | Bachelors | 3 Years | USD 12,900 / year |
| Veterinary Medicine | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 23,950 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Bachelors | 3 Years | USD 13,600 / year |
| Physiotherapy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 20,550 / year |
| Medical Laboratory Science | Masters | 1-2 Years | USD 15,800 / year |
| Pharmacy | Masters | 1-2 Years | USD 19,850 / year |
| Biomedical Science | Masters | 1-2 Years | USD 23,900 / year |
| Nutrition & Dietetics | Masters | 1-2 Years | USD 14,400 / year |
| Dentistry | Masters | 1-2 Years | USD 24,250 / year |
| Occupational Therapy | Bachelors | 3 Years | USD 21,300 / year |
| Public Health | Masters | 1-2 Years | USD 12,100 / year |
| Nursing | Masters | 1-2 Years | USD 12,300 / year |
| Paramedicine | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 17,200 / year |
| Veterinary Medicine | Masters | 1-2 Years | USD 11,500 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Masters | 1-2 Years | USD 16,650 / year |
Social Sciences
45 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Public Administration | Bachelors | 3 Years | USD 12,650 / year |
| Psychology | Bachelors | 3 Years | USD 12,850 / year |
| Sociology | Bachelors | 3 Years | USD 17,900 / year |
| Social Work | Masters | 1-2 Years | USD 21,750 / year |
| Journalism | Bachelors | 3 Years | USD 18,500 / year |
| Political Science | Bachelors | 3 Years | USD 15,000 / year |
| Criminology | Masters | 1-2 Years | USD 25,150 / year |
| Media & Communication Studies | Masters | 1-2 Years | USD 16,800 / year |
| Anthropology | Masters | 1-2 Years | USD 15,350 / year |
| International Relations | Masters | 1-2 Years | USD 16,900 / year |
| Development Studies | Bachelors | 3 Years | USD 11,550 / year |
| Public Administration | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 23,750 / year |
| Psychology | Bachelors | 3 Years | USD 15,450 / year |
| Sociology | Bachelors | 3 Years | USD 13,550 / year |
| Social Work | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 17,950 / year |
| Journalism | Diploma | 1 Year | USD 17,450 / year |
| Political Science | Bachelors | 3 Years | USD 17,800 / year |
| Criminology | Bachelors | 3 Years | USD 16,750 / year |
| Media & Communication Studies | Masters | 1-2 Years | USD 15,300 / year |
| Anthropology | Bachelors | 3 Years | USD 16,350 / year |
| International Relations | Diploma | 1 Year | USD 12,850 / year |
| Development Studies | Bachelors | 3 Years | USD 19,600 / year |
| Public Administration | Masters | 1-2 Years | USD 21,200 / year |
| Psychology | Bachelors | 3 Years | USD 13,600 / year |
| Sociology | Bachelors | 3 Years | USD 10,700 / year |
| Social Work | Masters | 1-2 Years | USD 22,900 / year |
| Journalism | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 15,050 / year |
| Political Science | Masters | 1-2 Years | USD 18,600 / year |
| Criminology | Diploma | 1 Year | USD 15,750 / year |
| Media & Communication Studies | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 11,700 / year |
| Anthropology | Bachelors | 3 Years | USD 10,450 / year |
| International Relations | Diploma | 1 Year | USD 13,900 / year |
| Development Studies | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 17,750 / year |
| Public Administration | Masters | 1-2 Years | USD 21,250 / year |
| Psychology | Masters | 1-2 Years | USD 15,500 / year |
| Sociology | Masters | 1-2 Years | USD 16,450 / year |
| Social Work | Masters | 1-2 Years | USD 24,750 / year |
| Journalism | Masters | 1-2 Years | USD 14,850 / year |
| Political Science | Masters | 1-2 Years | USD 12,300 / year |
| Criminology | Bachelors | 3 Years | USD 21,150 / year |
| Media & Communication Studies | Masters | 1-2 Years | USD 22,700 / year |
| Anthropology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 20,150 / year |
| International Relations | Masters | 1-2 Years | USD 24,750 / year |
| Development Studies | Masters | 1-2 Years | USD 17,000 / year |
| Public Administration | Diploma | 1 Year | USD 21,150 / year |
Fees shown are indicative annual estimates for guidance only and vary by intake, scholarship eligibility and programme. PhD study is frequently fully funded through research or teaching assistantships. ICS will confirm exact, current fees with the university before you apply.