UR
University of Roehampton
London, 🇬🇧 United Kingdom · Public · Est. 1841
#879
World Ranking
#106
In United Kingdom
75+
Courses & Fees
1841
Founded
What University of Roehampton Is Known For
🏆
Widely recognised for its Health & Medicine and Architecture programmes, with a strong record of graduate employability and active research output based in London.
Rankings
#879
Global Ranking (indicative)
#106
Ranking in United Kingdom
Rankings are composite estimates for guidance purposes, updated periodically by ICS from globally recognised ranking systems. Always confirm current standing directly with the university.
Courses & Fees (75+)
Health & Medicine
46 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Physiotherapy | Masters | 1-2 Years | USD 24,800 / year |
| Dentistry | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 23,750 / year |
| Paramedicine | Advanced Diploma | 2 Years | USD 21,800 / year |
| Nursing | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 15,600 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 25,900 / year |
| Pharmacy | MPhil | 2 Years | USD 20,050 / year |
| Occupational Therapy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 17,550 / year |
| Veterinary Medicine | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 15,100 / year |
| Public Health | Bachelors | 3 Years | USD 19,800 / year |
| Nutrition & Dietetics | Masters | 1-2 Years | USD 25,500 / year |
| Biomedical Science | Masters | 1-2 Years | USD 25,500 / year |
| Medical Laboratory Science | Bachelors | 3 Years | USD 12,400 / year |
| Physiotherapy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 27,100 / year |
| Dentistry | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 19,250 / year |
| Paramedicine | Higher National Diploma | 2 Years | USD 14,350 / year |
| Nursing | Bachelors | 3 Years | USD 21,300 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Diploma | 1 Year | USD 21,600 / year |
| Pharmacy | Bachelors | 3 Years | USD 11,950 / year |
| Occupational Therapy | Masters | 1-2 Years | USD 25,350 / year |
| Veterinary Medicine | Bachelors | 3 Years | USD 15,200 / year |
| Public Health | Masters | 1-2 Years | USD 22,050 / year |
| Nutrition & Dietetics | Bachelors | 3 Years | USD 24,950 / year |
| Biomedical Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 22,550 / year |
| Medical Laboratory Science | MPhil | 2 Years | USD 25,200 / year |
| Physiotherapy | Masters | 1-2 Years | USD 16,600 / year |
| Dentistry | Masters | 1-2 Years | USD 15,050 / year |
| Paramedicine | Masters | 1-2 Years | USD 14,300 / year |
| Nursing | Bachelors | 3 Years | USD 11,050 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Masters | 1-2 Years | USD 26,500 / year |
| Pharmacy | Bachelors | 3 Years | USD 11,300 / year |
| Occupational Therapy | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 19,450 / year |
| Veterinary Medicine | Bachelors | 3 Years | USD 13,300 / year |
| Public Health | Masters | 1-2 Years | USD 19,450 / year |
| Nutrition & Dietetics | Higher National Diploma | 2 Years | USD 21,250 / year |
| Biomedical Science | Diploma | 1 Year | USD 14,900 / year |
| Medical Laboratory Science | Masters | 1-2 Years | USD 14,100 / year |
| Physiotherapy | Higher National Diploma | 2 Years | USD 23,450 / year |
| Dentistry | Bachelors | 3 Years | USD 18,250 / year |
| Paramedicine | MPhil | 2 Years | USD 24,050 / year |
| Nursing | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 21,250 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Bachelors | 3 Years | USD 14,000 / year |
| Pharmacy | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 15,550 / year |
| Occupational Therapy | Masters | 1-2 Years | USD 25,850 / year |
| Veterinary Medicine | Masters | 1-2 Years | USD 26,750 / year |
| Public Health | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 19,300 / year |
| Nutrition & Dietetics | Advanced Diploma | 2 Years | USD 12,500 / year |
Architecture
29 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Landscape Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 20,950 / year |
| Interior Architecture & Design | Masters | 1-2 Years | USD 17,350 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 16,400 / year |
| Urban Planning & Design | MPhil | 2 Years | USD 13,550 / year |
| Architectural Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 15,650 / year |
| Construction Management | Masters | 1-2 Years | USD 19,900 / year |
| Architecture | Bachelors | 3 Years | USD 25,050 / year |
| Sustainable Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 23,250 / year |
| Landscape Architecture | Bachelors | 3 Years | USD 15,300 / year |
| Interior Architecture & Design | Masters | 1-2 Years | USD 22,100 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Masters | 1-2 Years | USD 24,800 / year |
| Urban Planning & Design | Bachelors | 3 Years | USD 14,900 / year |
| Architectural Engineering | Diploma | 1 Year | USD 16,700 / year |
| Construction Management | Advanced Diploma | 2 Years | USD 20,750 / year |
| Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 20,400 / year |
| Sustainable Architecture | Diploma | 1 Year | USD 24,450 / year |
| Landscape Architecture | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 24,900 / year |
| Interior Architecture & Design | Masters | 1-2 Years | USD 24,200 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 27,200 / year |
| Urban Planning & Design | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 15,250 / year |
| Architectural Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 24,800 / year |
| Construction Management | Advanced Diploma | 2 Years | USD 20,300 / year |
| Architecture | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 23,450 / year |
| Sustainable Architecture | MPhil | 2 Years | USD 14,200 / year |
| Landscape Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 23,450 / year |
| Interior Architecture & Design | Diploma | 1 Year | USD 21,400 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Bachelors | 3 Years | USD 23,650 / year |
| Urban Planning & Design | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 21,150 / year |
| Architectural Engineering | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 26,250 / year |
Fees shown are indicative annual estimates for guidance only and vary by intake, scholarship eligibility and programme. PhD study is frequently fully funded through research or teaching assistantships. ICS will confirm exact, current fees with the university before you apply.