UP
University of Parma
Parma, 🇮🇹 Italy · Public · Est. 1955
#623
World Ranking
#23
In Italy
75+
Courses & Fees
1955
Founded
What University of Parma Is Known For
🏆
Widely recognised for its Business & Management, Life Sciences and Architecture programmes, with a strong record of graduate employability and active research output based in Parma.
Rankings
#623
Global Ranking (indicative)
#23
Ranking in Italy
Rankings are composite estimates for guidance purposes, updated periodically by ICS from globally recognised ranking systems. Always confirm current standing directly with the university.
Courses & Fees (75+)
Architecture
21 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Landscape Architecture | Diploma | 1 Year | USD 2,150 / year |
| Urban Planning & Design | Bachelors | 3 Years | USD 9,900 / year |
| Architectural Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 7,100 / year |
| Sustainable Architecture | Bachelors | 3 Years | USD 2,200 / year |
| Interior Architecture & Design | Bachelors | 3 Years | USD 10,950 / year |
| Construction Management | Masters | 1-2 Years | USD 12,600 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Bachelors | 3 Years | USD 1,450 / year |
| Architecture | Bachelors | 3 Years | USD 8,800 / year |
| Landscape Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 1,900 / year |
| Urban Planning & Design | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 2,550 / year |
| Architectural Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 1,250 / year |
| Sustainable Architecture | Bachelors | 3 Years | USD 4,050 / year |
| Interior Architecture & Design | Bachelors | 3 Years | USD 1,150 / year |
| Construction Management | Bachelors | 3 Years | USD 2,800 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Bachelors | 3 Years | USD 8,800 / year |
| Architecture | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 5,750 / year |
| Landscape Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 8,700 / year |
| Urban Planning & Design | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 8,400 / year |
| Architectural Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 8,700 / year |
| Sustainable Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 4,200 / year |
| Interior Architecture & Design | Masters | 1-2 Years | USD 12,650 / year |
Life Sciences
24 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Neuroscience | Masters | 1-2 Years | USD 4,500 / year |
| Genetics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 3,650 / year |
| Biology | Bachelors | 3 Years | USD 9,300 / year |
| Molecular Biology | Masters | 1-2 Years | USD 14,150 / year |
| Zoology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 7,950 / year |
| Biotechnology | Bachelors | 3 Years | USD 10,050 / year |
| Microbiology | Bachelors | 3 Years | USD 12,200 / year |
| Biochemistry | Masters | 1-2 Years | USD 13,400 / year |
| Environmental Science | Masters | 1-2 Years | USD 7,850 / year |
| Marine Biology | Bachelors | 3 Years | USD 11,050 / year |
| Neuroscience | Bachelors | 3 Years | USD 4,900 / year |
| Genetics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 2,450 / year |
| Biology | Bachelors | 3 Years | USD 12,000 / year |
| Molecular Biology | Diploma | 1 Year | USD 1,300 / year |
| Zoology | Bachelors | 3 Years | USD 4,550 / year |
| Biotechnology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 14,600 / year |
| Microbiology | Bachelors | 3 Years | USD 9,050 / year |
| Biochemistry | Bachelors | 3 Years | USD 10,400 / year |
| Environmental Science | Bachelors | 3 Years | USD 7,950 / year |
| Marine Biology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 10,550 / year |
| Neuroscience | Bachelors | 3 Years | USD 7,350 / year |
| Genetics | Masters | 1-2 Years | USD 13,350 / year |
| Biology | Masters | 1-2 Years | USD 11,600 / year |
| Molecular Biology | Diploma | 1 Year | USD 8,100 / year |
Business & Management
30 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Human Resource Management | Masters | 1-2 Years | USD 10,800 / year |
| Accounting & Finance | Diploma | 1 Year | USD 7,650 / year |
| Project Management | Bachelors | 3 Years | USD 8,250 / year |
| Marketing | Bachelors | 3 Years | USD 10,450 / year |
| Finance | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 6,350 / year |
| Business Analytics | Bachelors | 3 Years | USD 9,950 / year |
| International Business | Masters | 1-2 Years | USD 2,850 / year |
| Economics | Bachelors | 3 Years | USD 5,350 / year |
| Business Administration | Bachelors | 3 Years | USD 9,550 / year |
| Management (MBA) | Bachelors | 3 Years | USD 4,350 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Bachelors | 3 Years | USD 1,900 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 11,800 / year |
| Human Resource Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 13,950 / year |
| Accounting & Finance | Masters | 1-2 Years | USD 11,600 / year |
| Project Management | Bachelors | 3 Years | USD 12,650 / year |
| Marketing | Diploma | 1 Year | USD 5,050 / year |
| Finance | Bachelors | 3 Years | USD 7,750 / year |
| Business Analytics | Masters | 1-2 Years | USD 7,450 / year |
| International Business | Bachelors | 3 Years | USD 10,200 / year |
| Economics | Masters | 1-2 Years | USD 5,000 / year |
| Business Administration | Masters | 1-2 Years | USD 3,600 / year |
| Management (MBA) | Masters | 1-2 Years | USD 10,900 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Bachelors | 3 Years | USD 9,000 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Masters | 1-2 Years | USD 6,600 / year |
| Human Resource Management | Masters | 1-2 Years | USD 2,300 / year |
| Accounting & Finance | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 12,350 / year |
| Project Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 5,050 / year |
| Marketing | Bachelors | 3 Years | USD 1,350 / year |
| Finance | Bachelors | 3 Years | USD 11,200 / year |
| Business Analytics | Bachelors | 3 Years | USD 8,000 / year |
Fees shown are indicative annual estimates for guidance only and vary by intake, scholarship eligibility and programme. PhD study is frequently fully funded through research or teaching assistantships. ICS will confirm exact, current fees with the university before you apply.