UH
University of Houston-Victoria
Victoria, TX, 🇺🇸 United States · Public · Est. 1973
#429
World Ranking
#280
In United States
107+
Courses & Fees
1973
Founded
What University of Houston-Victoria Is Known For
🏆
Widely recognised for its Physical Science & Math, Business & Management and Architecture programmes, with a strong record of graduate employability and active research output based in Victoria, TX.
Rankings
#429
Global Ranking (indicative)
#280
Ranking in United States
Rankings are composite estimates for guidance purposes, updated periodically by ICS from globally recognised ranking systems. Always confirm current standing directly with the university.
Courses & Fees (107+)
Business & Management
47 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Human Resource Management | Bachelors | 4 Years | USD 18,550 / year |
| Project Management | Bachelors | 4 Years | USD 20,750 / year |
| Finance | Masters | 1-2 Years | USD 23,100 / year |
| International Business | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 32,000 / year |
| Business Administration | Bachelors | 4 Years | USD 35,200 / year |
| Management (MBA) | Masters | 1-2 Years | USD 44,250 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 51,100 / year |
| Economics | Masters | 1-2 Years | USD 36,700 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 26,450 / year |
| Accounting & Finance | Bachelors | 4 Years | USD 47,750 / year |
| Business Analytics | Masters | 1-2 Years | USD 21,900 / year |
| Marketing | Bachelors | 4 Years | USD 25,550 / year |
| Human Resource Management | Bachelors | 4 Years | USD 17,500 / year |
| Project Management | Masters | 1-2 Years | USD 41,700 / year |
| Finance | Bachelors | 4 Years | USD 47,350 / year |
| International Business | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 44,800 / year |
| Business Administration | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 44,400 / year |
| Management (MBA) | Bachelors | 4 Years | USD 40,800 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Masters | 1-2 Years | USD 22,900 / year |
| Economics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 42,450 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 29,300 / year |
| Accounting & Finance | Bachelors | 4 Years | USD 47,000 / year |
| Business Analytics | Masters | 1-2 Years | USD 44,500 / year |
| Marketing | Bachelors | 4 Years | USD 47,100 / year |
| Human Resource Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 43,550 / year |
| Project Management | Bachelors | 4 Years | USD 46,150 / year |
| Finance | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 16,950 / year |
| International Business | Bachelors | 4 Years | USD 22,050 / year |
| Business Administration | Bachelors | 4 Years | USD 36,300 / year |
| Management (MBA) | Bachelors | 4 Years | USD 34,200 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Masters | 1-2 Years | USD 25,400 / year |
| Economics | Masters | 1-2 Years | USD 48,150 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Masters | 1-2 Years | USD 27,900 / year |
| Accounting & Finance | Associate Degree | 2 Years | USD 21,650 / year |
| Business Analytics | Masters | 1-2 Years | USD 43,050 / year |
| Marketing | Masters | 1-2 Years | USD 22,350 / year |
| Human Resource Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 43,950 / year |
| Project Management | Masters | 1-2 Years | USD 29,200 / year |
| Finance | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 23,900 / year |
| International Business | Bachelors | 4 Years | USD 46,000 / year |
| Business Administration | Bachelors | 4 Years | USD 25,550 / year |
| Management (MBA) | Bachelors | 4 Years | USD 31,550 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Bachelors | 4 Years | USD 28,400 / year |
| Economics | Bachelors | 4 Years | USD 37,700 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 49,050 / year |
| Accounting & Finance | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 50,600 / year |
| Business Analytics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 23,150 / year |
Physical Science & Math
28 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Applied Mathematics | Bachelors | 4 Years | USD 34,900 / year |
| Actuarial Science | Bachelors | 4 Years | USD 18,600 / year |
| Astronomy & Astrophysics | Masters | 1-2 Years | USD 52,400 / year |
| Chemistry | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 42,550 / year |
| Statistics & Data Analysis | Masters | 1-2 Years | USD 33,100 / year |
| Mathematics | Bachelors | 4 Years | USD 39,400 / year |
| Physics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 42,000 / year |
| Earth & Environmental Science | Bachelors | 4 Years | USD 36,400 / year |
| Applied Mathematics | Bachelors | 4 Years | USD 22,150 / year |
| Actuarial Science | Bachelors | 4 Years | USD 36,900 / year |
| Astronomy & Astrophysics | Masters | 1-2 Years | USD 51,550 / year |
| Chemistry | Masters | 1-2 Years | USD 26,400 / year |
| Statistics & Data Analysis | Bachelors | 4 Years | USD 19,250 / year |
| Mathematics | Masters | 1-2 Years | USD 16,750 / year |
| Physics | Bachelors | 4 Years | USD 28,200 / year |
| Earth & Environmental Science | Bachelors | 4 Years | USD 18,150 / year |
| Applied Mathematics | Bachelors | 4 Years | USD 22,550 / year |
| Actuarial Science | Bachelors | 4 Years | USD 37,050 / year |
| Astronomy & Astrophysics | Bachelors | 4 Years | USD 16,850 / year |
| Chemistry | Bachelors | 4 Years | USD 16,500 / year |
| Statistics & Data Analysis | Masters | 1-2 Years | USD 42,100 / year |
| Mathematics | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 27,450 / year |
| Physics | Masters | 1-2 Years | USD 45,900 / year |
| Earth & Environmental Science | Bachelors | 4 Years | USD 31,800 / year |
| Applied Mathematics | Bachelors | 4 Years | USD 17,250 / year |
| Actuarial Science | Bachelors | 4 Years | USD 46,100 / year |
| Astronomy & Astrophysics | Masters | 1-2 Years | USD 35,350 / year |
| Chemistry | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 25,750 / year |
Architecture
32 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Architectural Engineering | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 30,150 / year |
| Construction Management | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 52,800 / year |
| Interior Architecture & Design | Bachelors | 4 Years | USD 23,000 / year |
| Urban Planning & Design | Masters | 1-2 Years | USD 45,450 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Bachelors | 4 Years | USD 19,250 / year |
| Landscape Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 27,950 / year |
| Sustainable Architecture | Associate Degree | 2 Years | USD 28,600 / year |
| Architecture | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 51,600 / year |
| Architectural Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 20,900 / year |
| Construction Management | Bachelors | 4 Years | USD 29,400 / year |
| Interior Architecture & Design | Bachelors | 4 Years | USD 27,400 / year |
| Urban Planning & Design | Bachelors | 4 Years | USD 40,900 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 49,800 / year |
| Landscape Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 20,200 / year |
| Sustainable Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 32,450 / year |
| Architecture | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 30,200 / year |
| Architectural Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 36,050 / year |
| Construction Management | Masters | 1-2 Years | USD 51,600 / year |
| Interior Architecture & Design | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 39,400 / year |
| Urban Planning & Design | Masters | 1-2 Years | USD 18,550 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 24,850 / year |
| Landscape Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 47,850 / year |
| Sustainable Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 41,000 / year |
| Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 37,500 / year |
| Architectural Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 16,250 / year |
| Construction Management | Bachelors | 4 Years | USD 23,750 / year |
| Interior Architecture & Design | Masters | 1-2 Years | USD 30,950 / year |
| Urban Planning & Design | Masters | 1-2 Years | USD 32,550 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Masters | 1-2 Years | USD 48,550 / year |
| Landscape Architecture | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 18,350 / year |
| Sustainable Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 35,250 / year |
| Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 32,650 / year |
Fees shown are indicative annual estimates for guidance only and vary by intake, scholarship eligibility and programme. PhD study is frequently fully funded through research or teaching assistantships. ICS will confirm exact, current fees with the university before you apply.