UC
University of Cambridge
Cambridge, 🇬🇧 United Kingdom · Public · Est. 1209
#14
World Ranking
#2
In United Kingdom
219+
Courses & Fees
1209
Founded
What University of Cambridge Is Known For
🏆
Widely recognised for its Architecture, Social Sciences and Life Sciences programmes, with a strong record of graduate employability and active research output based in Cambridge.
Rankings
#14
Global Ranking (indicative)
#2
Ranking in United Kingdom
Rankings are composite estimates for guidance purposes, updated periodically by ICS from globally recognised ranking systems. Always confirm current standing directly with the university.
Courses & Fees (219+)
Life Sciences
60 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Microbiology | Higher National Diploma | 2 Years | USD 28,000 / year |
| Biochemistry | Higher National Diploma | 2 Years | USD 27,750 / year |
| Biotechnology | MPhil | 2 Years | USD 23,400 / year |
| Biology | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 36,200 / year |
| Zoology | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 28,800 / year |
| Neuroscience | Diploma | 1 Year | USD 34,050 / year |
| Marine Biology | Bachelors | 3 Years | USD 28,650 / year |
| Molecular Biology | Masters | 1-2 Years | USD 25,200 / year |
| Environmental Science | Masters | 1-2 Years | USD 25,650 / year |
| Genetics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 23,300 / year |
| Microbiology | Bachelors | 3 Years | USD 33,650 / year |
| Biochemistry | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 19,050 / year |
| Biotechnology | Diploma | 1 Year | USD 30,100 / year |
| Biology | Masters | 1-2 Years | USD 24,150 / year |
| Zoology | Bachelors | 3 Years | USD 31,400 / year |
| Neuroscience | Advanced Diploma | 2 Years | USD 25,900 / year |
| Marine Biology | Diploma | 1 Year | USD 21,650 / year |
| Molecular Biology | Bachelors | 3 Years | USD 18,650 / year |
| Environmental Science | Bachelors | 3 Years | USD 24,200 / year |
| Genetics | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 17,900 / year |
| Microbiology | Bachelors | 3 Years | USD 19,100 / year |
| Biochemistry | MPhil | 2 Years | USD 27,200 / year |
| Biotechnology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 37,950 / year |
| Biology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 18,700 / year |
| Zoology | Bachelors | 3 Years | USD 29,650 / year |
| Neuroscience | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 25,000 / year |
| Marine Biology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 26,300 / year |
| Molecular Biology | Bachelors | 3 Years | USD 27,000 / year |
| Environmental Science | Masters | 1-2 Years | USD 25,900 / year |
| Genetics | Bachelors | 3 Years | USD 16,350 / year |
| Microbiology | Bachelors | 3 Years | USD 16,150 / year |
| Biochemistry | Bachelors | 3 Years | USD 27,250 / year |
| Biotechnology | Masters | 1-2 Years | USD 28,700 / year |
| Biology | Masters | 1-2 Years | USD 25,850 / year |
| Zoology | Advanced Diploma | 2 Years | USD 24,900 / year |
| Neuroscience | Bachelors | 3 Years | USD 32,350 / year |
| Marine Biology | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 32,550 / year |
| Molecular Biology | Masters | 1-2 Years | USD 32,200 / year |
| Environmental Science | Masters | 1-2 Years | USD 24,250 / year |
| Genetics | Advanced Diploma | 2 Years | USD 16,150 / year |
| Microbiology | Bachelors | 3 Years | USD 16,450 / year |
| Biochemistry | Masters | 1-2 Years | USD 21,050 / year |
| Biotechnology | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 26,850 / year |
| Biology | Bachelors | 3 Years | USD 22,050 / year |
| Zoology | Masters | 1-2 Years | USD 25,800 / year |
| Neuroscience | Higher National Diploma | 2 Years | USD 23,050 / year |
| Marine Biology | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 30,350 / year |
| Molecular Biology | Bachelors | 3 Years | USD 29,400 / year |
| Environmental Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 29,050 / year |
| Genetics | Bachelors | 3 Years | USD 32,500 / year |
| Microbiology | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 30,900 / year |
| Biochemistry | Masters | 1-2 Years | USD 38,350 / year |
| Biotechnology | Bachelors | 3 Years | USD 32,700 / year |
| Biology | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 21,200 / year |
| Zoology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 25,600 / year |
| Neuroscience | MPhil | 2 Years | USD 28,600 / year |
| Marine Biology | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 27,250 / year |
| Molecular Biology | Bachelors | 3 Years | USD 19,900 / year |
| Environmental Science | Bachelors | 3 Years | USD 18,300 / year |
| Genetics | Bachelors | 3 Years | USD 32,850 / year |
Physical Science & Math
47 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Astronomy & Astrophysics | Masters | 1-2 Years | USD 33,300 / year |
| Physics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 27,600 / year |
| Statistics & Data Analysis | Diploma | 1 Year | USD 28,600 / year |
| Mathematics | Bachelors | 3 Years | USD 33,000 / year |
| Actuarial Science | Bachelors | 3 Years | USD 25,800 / year |
| Chemistry | Bachelors | 3 Years | USD 31,500 / year |
| Earth & Environmental Science | Masters | 1-2 Years | USD 19,450 / year |
| Applied Mathematics | Higher National Diploma | 2 Years | USD 31,700 / year |
| Astronomy & Astrophysics | Diploma | 1 Year | USD 26,250 / year |
| Physics | Advanced Diploma | 2 Years | USD 18,750 / year |
| Statistics & Data Analysis | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 32,700 / year |
| Mathematics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 21,550 / year |
| Actuarial Science | Masters | 1-2 Years | USD 24,800 / year |
| Chemistry | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 34,700 / year |
| Earth & Environmental Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 30,150 / year |
| Applied Mathematics | Masters | 1-2 Years | USD 17,550 / year |
| Astronomy & Astrophysics | Bachelors | 3 Years | USD 27,450 / year |
| Physics | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 25,900 / year |
| Statistics & Data Analysis | Masters | 1-2 Years | USD 35,350 / year |
| Mathematics | Bachelors | 3 Years | USD 22,850 / year |
| Actuarial Science | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 21,050 / year |
| Chemistry | Bachelors | 3 Years | USD 15,950 / year |
| Earth & Environmental Science | Bachelors | 3 Years | USD 29,100 / year |
| Applied Mathematics | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 31,900 / year |
| Astronomy & Astrophysics | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 19,200 / year |
| Physics | Masters | 1-2 Years | USD 27,500 / year |
| Statistics & Data Analysis | Advanced Diploma | 2 Years | USD 31,850 / year |
| Mathematics | Masters | 1-2 Years | USD 34,950 / year |
| Actuarial Science | Bachelors | 3 Years | USD 24,200 / year |
| Chemistry | Diploma | 1 Year | USD 18,950 / year |
| Earth & Environmental Science | Bachelors | 3 Years | USD 24,850 / year |
| Applied Mathematics | Diploma | 1 Year | USD 20,600 / year |
| Astronomy & Astrophysics | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 31,150 / year |
| Physics | Higher National Diploma | 2 Years | USD 16,400 / year |
| Statistics & Data Analysis | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 26,000 / year |
| Mathematics | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 37,050 / year |
| Actuarial Science | Bachelors | 3 Years | USD 31,050 / year |
| Chemistry | Masters | 1-2 Years | USD 19,950 / year |
| Earth & Environmental Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 25,150 / year |
| Applied Mathematics | Diploma | 1 Year | USD 17,700 / year |
| Astronomy & Astrophysics | MPhil | 2 Years | USD 20,850 / year |
| Physics | Diploma | 1 Year | USD 30,900 / year |
| Statistics & Data Analysis | Bachelors | 3 Years | USD 33,600 / year |
| Mathematics | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 24,850 / year |
| Actuarial Science | Advanced Diploma | 2 Years | USD 19,500 / year |
| Chemistry | Bachelors | 3 Years | USD 22,600 / year |
| Earth & Environmental Science | Masters | 1-2 Years | USD 35,550 / year |
Social Sciences
65 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Political Science | Bachelors | 3 Years | USD 32,000 / year |
| Journalism | Bachelors | 3 Years | USD 28,200 / year |
| Sociology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 20,550 / year |
| Criminology | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 25,400 / year |
| Psychology | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 25,350 / year |
| Development Studies | Advanced Diploma | 2 Years | USD 32,750 / year |
| Anthropology | Diploma | 1 Year | USD 27,100 / year |
| International Relations | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 17,600 / year |
| Media & Communication Studies | Bachelors | 3 Years | USD 26,050 / year |
| Public Administration | Bachelors | 3 Years | USD 18,150 / year |
| Social Work | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 17,650 / year |
| Political Science | Bachelors | 3 Years | USD 18,800 / year |
| Journalism | Masters | 1-2 Years | USD 23,050 / year |
| Sociology | Bachelors | 3 Years | USD 19,050 / year |
| Criminology | Higher National Diploma | 2 Years | USD 33,150 / year |
| Psychology | Advanced Diploma | 2 Years | USD 15,950 / year |
| Development Studies | Masters | 1-2 Years | USD 20,400 / year |
| Anthropology | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 30,550 / year |
| International Relations | Bachelors | 3 Years | USD 21,500 / year |
| Media & Communication Studies | Bachelors | 3 Years | USD 20,250 / year |
| Public Administration | Diploma | 1 Year | USD 21,450 / year |
| Social Work | Bachelors | 3 Years | USD 31,700 / year |
| Political Science | MPhil | 2 Years | USD 23,000 / year |
| Journalism | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 30,250 / year |
| Sociology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 17,500 / year |
| Criminology | Higher National Diploma | 2 Years | USD 17,900 / year |
| Psychology | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 37,550 / year |
| Development Studies | Masters | 1-2 Years | USD 21,350 / year |
| Anthropology | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 24,350 / year |
| International Relations | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 26,850 / year |
| Media & Communication Studies | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 32,350 / year |
| Public Administration | Masters | 1-2 Years | USD 33,350 / year |
| Social Work | Bachelors | 3 Years | USD 26,650 / year |
| Political Science | Masters | 1-2 Years | USD 37,900 / year |
| Journalism | Bachelors | 3 Years | USD 24,050 / year |
| Sociology | Bachelors | 3 Years | USD 25,150 / year |
| Criminology | Masters | 1-2 Years | USD 27,100 / year |
| Psychology | Masters | 1-2 Years | USD 38,150 / year |
| Development Studies | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 22,450 / year |
| Anthropology | Masters | 1-2 Years | USD 32,200 / year |
| International Relations | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 27,700 / year |
| Media & Communication Studies | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 18,500 / year |
| Public Administration | Bachelors | 3 Years | USD 34,100 / year |
| Social Work | Masters | 1-2 Years | USD 27,150 / year |
| Political Science | Higher National Diploma | 2 Years | USD 31,250 / year |
| Journalism | Bachelors | 3 Years | USD 33,750 / year |
| Sociology | Masters | 1-2 Years | USD 25,150 / year |
| Criminology | Masters | 1-2 Years | USD 30,950 / year |
| Psychology | Bachelors | 3 Years | USD 26,550 / year |
| Development Studies | Masters | 1-2 Years | USD 24,650 / year |
| Anthropology | Bachelors | 3 Years | USD 20,500 / year |
| International Relations | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 16,500 / year |
| Media & Communication Studies | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 34,400 / year |
| Public Administration | Masters | 1-2 Years | USD 23,300 / year |
| Social Work | Masters | 1-2 Years | USD 31,150 / year |
| Political Science | Masters | 1-2 Years | USD 32,200 / year |
| Journalism | Masters | 1-2 Years | USD 27,700 / year |
| Sociology | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 36,600 / year |
| Criminology | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 27,350 / year |
| Psychology | Masters | 1-2 Years | USD 23,200 / year |
| Development Studies | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 37,600 / year |
| Anthropology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 29,100 / year |
| International Relations | Masters | 1-2 Years | USD 19,650 / year |
| Media & Communication Studies | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 34,400 / year |
| Public Administration | Bachelors | 3 Years | USD 32,250 / year |
Architecture
47 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Landscape Architecture | Higher National Diploma | 2 Years | USD 17,650 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Masters | 1-2 Years | USD 17,400 / year |
| Sustainable Architecture | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 19,750 / year |
| Urban Planning & Design | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 17,850 / year |
| Construction Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 38,000 / year |
| Architecture | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 16,550 / year |
| Interior Architecture & Design | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 25,050 / year |
| Architectural Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 32,300 / year |
| Landscape Architecture | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 23,600 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Bachelors | 3 Years | USD 28,650 / year |
| Sustainable Architecture | Bachelors | 3 Years | USD 19,950 / year |
| Urban Planning & Design | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 32,600 / year |
| Construction Management | Masters | 1-2 Years | USD 19,850 / year |
| Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 34,150 / year |
| Interior Architecture & Design | Bachelors | 3 Years | USD 17,750 / year |
| Architectural Engineering | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 25,800 / year |
| Landscape Architecture | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 17,000 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 38,500 / year |
| Sustainable Architecture | Higher National Diploma | 2 Years | USD 24,100 / year |
| Urban Planning & Design | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 28,800 / year |
| Construction Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 30,050 / year |
| Architecture | Advanced Diploma | 2 Years | USD 32,550 / year |
| Interior Architecture & Design | Advanced Diploma | 2 Years | USD 25,200 / year |
| Architectural Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 21,500 / year |
| Landscape Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 33,900 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 17,800 / year |
| Sustainable Architecture | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 22,350 / year |
| Urban Planning & Design | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 28,100 / year |
| Construction Management | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 20,050 / year |
| Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 28,850 / year |
| Interior Architecture & Design | Masters | 1-2 Years | USD 17,450 / year |
| Architectural Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 29,900 / year |
| Landscape Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 36,800 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 31,200 / year |
| Sustainable Architecture | Bachelors | 3 Years | USD 31,350 / year |
| Urban Planning & Design | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 17,750 / year |
| Construction Management | Masters | 1-2 Years | USD 23,250 / year |
| Architecture | Bachelors | 3 Years | USD 24,000 / year |
| Interior Architecture & Design | Bachelors | 3 Years | USD 26,900 / year |
| Architectural Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 35,600 / year |
| Landscape Architecture | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 21,950 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Bachelors | 3 Years | USD 24,300 / year |
| Sustainable Architecture | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 27,550 / year |
| Urban Planning & Design | Masters | 1-2 Years | USD 34,850 / year |
| Construction Management | Masters | 1-2 Years | USD 19,750 / year |
| Architecture | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 28,750 / year |
| Interior Architecture & Design | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 19,750 / year |
Fees shown are indicative annual estimates for guidance only and vary by intake, scholarship eligibility and programme. PhD study is frequently fully funded through research or teaching assistantships. ICS will confirm exact, current fees with the university before you apply.