UB
University of Birmingham
Birmingham, 🇬🇧 United Kingdom · Public · Est. 1900
#88
World Ranking
#14
In United Kingdom
189+
Courses & Fees
1900
Founded
What University of Birmingham Is Known For
🏆
Widely recognised for its Engineering & Technology, Social Sciences and Business & Management programmes, with a strong record of graduate employability and active research output based in Birmingham.
Rankings
#88
Global Ranking (indicative)
#14
Ranking in United Kingdom
Rankings are composite estimates for guidance purposes, updated periodically by ICS from globally recognised ranking systems. Always confirm current standing directly with the university.
Courses & Fees (189+)
Engineering & Technology
53 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Mechanical Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 20,100 / year |
| Robotics & Mechatronics | MPhil | 2 Years | USD 34,150 / year |
| Electrical & Electronic Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 27,300 / year |
| Aerospace Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 19,300 / year |
| Biomedical Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 26,700 / year |
| Renewable Energy Engineering | Higher National Diploma | 2 Years | USD 14,800 / year |
| Civil Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 30,300 / year |
| Industrial Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 33,400 / year |
| Chemical Engineering | Diploma | 1 Year | USD 26,800 / year |
| Automotive Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 33,750 / year |
| Petroleum Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 24,900 / year |
| Environmental Engineering | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 18,450 / year |
| Mechanical Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 22,350 / year |
| Robotics & Mechatronics | Masters | 1-2 Years | USD 18,450 / year |
| Electrical & Electronic Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 25,750 / year |
| Aerospace Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 29,000 / year |
| Biomedical Engineering | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 27,850 / year |
| Renewable Energy Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 18,250 / year |
| Civil Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 20,800 / year |
| Industrial Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 31,350 / year |
| Chemical Engineering | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 29,150 / year |
| Automotive Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 33,600 / year |
| Petroleum Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 17,150 / year |
| Environmental Engineering | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 27,300 / year |
| Mechanical Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 30,550 / year |
| Robotics & Mechatronics | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 15,300 / year |
| Electrical & Electronic Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 27,450 / year |
| Aerospace Engineering | Diploma | 1 Year | USD 17,400 / year |
| Biomedical Engineering | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 19,950 / year |
| Renewable Energy Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 30,850 / year |
| Civil Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 34,550 / year |
| Industrial Engineering | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 29,200 / year |
| Chemical Engineering | Advanced Diploma | 2 Years | USD 26,650 / year |
| Automotive Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 29,300 / year |
| Petroleum Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 36,250 / year |
| Environmental Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 33,350 / year |
| Mechanical Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 29,500 / year |
| Robotics & Mechatronics | Advanced Diploma | 2 Years | USD 30,900 / year |
| Electrical & Electronic Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 31,400 / year |
| Aerospace Engineering | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 19,700 / year |
| Biomedical Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 28,750 / year |
| Renewable Energy Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 15,150 / year |
| Civil Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 16,450 / year |
| Industrial Engineering | Advanced Diploma | 2 Years | USD 24,100 / year |
| Chemical Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 23,950 / year |
| Automotive Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 14,650 / year |
| Petroleum Engineering | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 30,450 / year |
| Environmental Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 16,200 / year |
| Mechanical Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 28,300 / year |
| Robotics & Mechatronics | Masters | 1-2 Years | USD 28,500 / year |
| Electrical & Electronic Engineering | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 15,150 / year |
| Aerospace Engineering | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 31,250 / year |
| Biomedical Engineering | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 24,200 / year |
Social Sciences
49 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Journalism | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 18,800 / year |
| Social Work | Bachelors | 3 Years | USD 23,650 / year |
| Psychology | Bachelors | 3 Years | USD 32,250 / year |
| Political Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 33,400 / year |
| Public Administration | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 18,350 / year |
| Criminology | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 16,400 / year |
| International Relations | Masters | 1-2 Years | USD 21,050 / year |
| Sociology | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 14,700 / year |
| Media & Communication Studies | Bachelors | 3 Years | USD 19,250 / year |
| Anthropology | Diploma | 1 Year | USD 14,900 / year |
| Development Studies | Bachelors | 3 Years | USD 16,600 / year |
| Journalism | Masters | 1-2 Years | USD 29,500 / year |
| Social Work | Masters | 1-2 Years | USD 27,950 / year |
| Psychology | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 14,550 / year |
| Political Science | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 22,650 / year |
| Public Administration | MPhil | 2 Years | USD 36,600 / year |
| Criminology | Masters | 1-2 Years | USD 32,800 / year |
| International Relations | Diploma | 1 Year | USD 29,050 / year |
| Sociology | Higher National Diploma | 2 Years | USD 31,950 / year |
| Media & Communication Studies | Higher National Diploma | 2 Years | USD 28,000 / year |
| Anthropology | Bachelors | 3 Years | USD 16,150 / year |
| Development Studies | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 31,900 / year |
| Journalism | Higher National Diploma | 2 Years | USD 29,500 / year |
| Social Work | Masters | 1-2 Years | USD 18,300 / year |
| Psychology | Bachelors | 3 Years | USD 31,100 / year |
| Political Science | Bachelors | 3 Years | USD 21,450 / year |
| Public Administration | Diploma | 1 Year | USD 17,150 / year |
| Criminology | Bachelors | 3 Years | USD 32,150 / year |
| International Relations | Bachelors | 3 Years | USD 30,200 / year |
| Sociology | Bachelors | 3 Years | USD 30,750 / year |
| Media & Communication Studies | Bachelors | 3 Years | USD 31,050 / year |
| Anthropology | Higher National Diploma | 2 Years | USD 14,250 / year |
| Development Studies | Bachelors | 3 Years | USD 21,900 / year |
| Journalism | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 20,350 / year |
| Social Work | Masters | 1-2 Years | USD 24,150 / year |
| Psychology | Bachelors | 3 Years | USD 26,400 / year |
| Political Science | Masters | 1-2 Years | USD 26,200 / year |
| Public Administration | Masters | 1-2 Years | USD 19,050 / year |
| Criminology | Bachelors | 3 Years | USD 17,450 / year |
| International Relations | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 23,950 / year |
| Sociology | Masters | 1-2 Years | USD 22,200 / year |
| Media & Communication Studies | MPhil | 2 Years | USD 26,000 / year |
| Anthropology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 36,350 / year |
| Development Studies | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 18,400 / year |
| Journalism | Bachelors | 3 Years | USD 21,350 / year |
| Social Work | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 28,500 / year |
| Psychology | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 30,850 / year |
| Political Science | Bachelors | 3 Years | USD 30,200 / year |
| Public Administration | Bachelors | 3 Years | USD 15,450 / year |
Business & Management
51 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| International Business | Advanced Diploma | 2 Years | USD 21,500 / year |
| Accounting & Finance | Bachelors | 3 Years | USD 14,650 / year |
| Human Resource Management | MPhil | 2 Years | USD 26,300 / year |
| Economics | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 17,400 / year |
| Marketing | Bachelors | 3 Years | USD 26,650 / year |
| Business Administration | Bachelors | 3 Years | USD 26,400 / year |
| Project Management | Masters | 1-2 Years | USD 21,250 / year |
| Business Analytics | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 29,050 / year |
| Finance | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 26,950 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Advanced Diploma | 2 Years | USD 21,200 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Masters | 1-2 Years | USD 18,250 / year |
| Management (MBA) | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 29,250 / year |
| International Business | Bachelors | 3 Years | USD 14,250 / year |
| Accounting & Finance | Higher National Diploma | 2 Years | USD 25,500 / year |
| Human Resource Management | Bachelors | 3 Years | USD 23,800 / year |
| Economics | Masters | 1-2 Years | USD 29,000 / year |
| Marketing | Diploma | 1 Year | USD 16,600 / year |
| Business Administration | Bachelors | 3 Years | USD 30,000 / year |
| Project Management | Masters | 1-2 Years | USD 34,450 / year |
| Business Analytics | Masters | 1-2 Years | USD 22,300 / year |
| Finance | Masters | 1-2 Years | USD 25,050 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Masters | 1-2 Years | USD 35,650 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Masters | 1-2 Years | USD 26,850 / year |
| Management (MBA) | Masters | 1-2 Years | USD 35,400 / year |
| International Business | Bachelors | 3 Years | USD 23,750 / year |
| Accounting & Finance | Masters | 1-2 Years | USD 21,650 / year |
| Human Resource Management | MPhil | 2 Years | USD 19,850 / year |
| Economics | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 27,350 / year |
| Marketing | Bachelors | 3 Years | USD 21,100 / year |
| Business Administration | Diploma | 1 Year | USD 23,700 / year |
| Project Management | Bachelors | 3 Years | USD 21,250 / year |
| Business Analytics | Masters | 1-2 Years | USD 32,450 / year |
| Finance | Advanced Diploma | 2 Years | USD 29,550 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | MPhil | 2 Years | USD 22,750 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Bachelors | 3 Years | USD 19,000 / year |
| Management (MBA) | Advanced Diploma | 2 Years | USD 30,650 / year |
| International Business | Diploma | 1 Year | USD 28,700 / year |
| Accounting & Finance | Masters | 1-2 Years | USD 18,750 / year |
| Human Resource Management | Masters | 1-2 Years | USD 28,950 / year |
| Economics | Bachelors | 3 Years | USD 20,750 / year |
| Marketing | Masters | 1-2 Years | USD 22,550 / year |
| Business Administration | Bachelors | 3 Years | USD 15,350 / year |
| Project Management | Masters | 1-2 Years | USD 30,000 / year |
| Business Analytics | Diploma | 1 Year | USD 21,750 / year |
| Finance | Masters | 1-2 Years | USD 22,550 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Masters | 1-2 Years | USD 20,100 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Masters | 1-2 Years | USD 24,750 / year |
| Management (MBA) | Bachelors | 3 Years | USD 20,650 / year |
| International Business | Bachelors | 3 Years | USD 26,950 / year |
| Accounting & Finance | Bachelors | 3 Years | USD 25,500 / year |
| Human Resource Management | Bachelors | 3 Years | USD 18,800 / year |
Physical Science & Math
36 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Actuarial Science | Bachelors | 3 Years | USD 29,250 / year |
| Astronomy & Astrophysics | Bachelors | 3 Years | USD 29,050 / year |
| Applied Mathematics | Masters | 1-2 Years | USD 32,100 / year |
| Mathematics | Higher National Diploma | 2 Years | USD 14,750 / year |
| Chemistry | Masters | 1-2 Years | USD 19,300 / year |
| Statistics & Data Analysis | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 31,750 / year |
| Physics | Masters | 1-2 Years | USD 24,500 / year |
| Earth & Environmental Science | Masters | 1-2 Years | USD 36,100 / year |
| Actuarial Science | Bachelors | 3 Years | USD 14,800 / year |
| Astronomy & Astrophysics | Bachelors | 3 Years | USD 15,300 / year |
| Applied Mathematics | Higher National Diploma | 2 Years | USD 30,850 / year |
| Mathematics | MPhil | 2 Years | USD 35,650 / year |
| Chemistry | Diploma | 1 Year | USD 26,600 / year |
| Statistics & Data Analysis | Bachelors | 3 Years | USD 22,650 / year |
| Physics | Masters | 1-2 Years | USD 23,600 / year |
| Earth & Environmental Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 21,650 / year |
| Actuarial Science | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 19,400 / year |
| Astronomy & Astrophysics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 32,350 / year |
| Applied Mathematics | Masters | 1-2 Years | USD 36,700 / year |
| Mathematics | Diploma | 1 Year | USD 20,400 / year |
| Chemistry | Bachelors | 3 Years | USD 29,500 / year |
| Statistics & Data Analysis | Higher National Diploma | 2 Years | USD 21,500 / year |
| Physics | Bachelors | 3 Years | USD 15,700 / year |
| Earth & Environmental Science | Higher National Diploma | 2 Years | USD 22,800 / year |
| Actuarial Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 17,500 / year |
| Astronomy & Astrophysics | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 23,450 / year |
| Applied Mathematics | Masters | 1-2 Years | USD 29,350 / year |
| Mathematics | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 24,500 / year |
| Chemistry | Bachelors | 3 Years | USD 24,550 / year |
| Statistics & Data Analysis | Bachelors | 3 Years | USD 17,350 / year |
| Physics | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 28,500 / year |
| Earth & Environmental Science | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 26,400 / year |
| Actuarial Science | Bachelors | 3 Years | USD 22,050 / year |
| Astronomy & Astrophysics | Bachelors | 3 Years | USD 23,350 / year |
| Applied Mathematics | Masters | 1-2 Years | USD 25,700 / year |
| Mathematics | Masters | 1-2 Years | USD 27,850 / year |
Fees shown are indicative annual estimates for guidance only and vary by intake, scholarship eligibility and programme. PhD study is frequently fully funded through research or teaching assistantships. ICS will confirm exact, current fees with the university before you apply.