UA
University of Auckland
Auckland, 🇳🇿 New Zealand · Public · Est. 1883
#127
World Ranking
#1
In New Zealand
191+
Courses & Fees
1883
Founded
What University of Auckland Is Known For
🏆
Widely recognised for its Business & Management, Health & Medicine and Social Sciences programmes, with a strong record of graduate employability and active research output based in Auckland.
Rankings
#127
Global Ranking (indicative)
#1
Ranking in New Zealand
Rankings are composite estimates for guidance purposes, updated periodically by ICS from globally recognised ranking systems. Always confirm current standing directly with the university.
Courses & Fees (191+)
Social Sciences
51 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Media & Communication Studies | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 29,050 / year |
| International Relations | Bachelors | 3 Years | USD 25,650 / year |
| Public Administration | MPhil | 2 Years | USD 27,250 / year |
| Criminology | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 24,200 / year |
| Development Studies | Diploma | 1 Year | USD 32,200 / year |
| Political Science | Masters | 1-2 Years | USD 27,250 / year |
| Journalism | Bachelors | 3 Years | USD 25,500 / year |
| Sociology | Masters | 1-2 Years | USD 31,100 / year |
| Psychology | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 22,750 / year |
| Anthropology | Bachelors | 3 Years | USD 27,550 / year |
| Social Work | Masters | 1-2 Years | USD 27,550 / year |
| Media & Communication Studies | MPhil | 2 Years | USD 33,400 / year |
| International Relations | Bachelors | 3 Years | USD 19,700 / year |
| Public Administration | Masters | 1-2 Years | USD 26,550 / year |
| Criminology | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 20,150 / year |
| Development Studies | Bachelors | 3 Years | USD 25,600 / year |
| Political Science | Higher National Diploma | 2 Years | USD 19,700 / year |
| Journalism | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 24,100 / year |
| Sociology | Bachelors | 3 Years | USD 28,450 / year |
| Psychology | MPhil | 2 Years | USD 24,000 / year |
| Anthropology | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 24,950 / year |
| Social Work | Masters | 1-2 Years | USD 32,550 / year |
| Media & Communication Studies | Bachelors | 3 Years | USD 22,350 / year |
| International Relations | Masters | 1-2 Years | USD 28,150 / year |
| Public Administration | Bachelors | 3 Years | USD 26,700 / year |
| Criminology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 27,750 / year |
| Development Studies | MPhil | 2 Years | USD 29,000 / year |
| Political Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 32,000 / year |
| Journalism | Higher National Diploma | 2 Years | USD 30,000 / year |
| Sociology | Masters | 1-2 Years | USD 33,050 / year |
| Psychology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 26,150 / year |
| Anthropology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 27,900 / year |
| Social Work | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 28,250 / year |
| Media & Communication Studies | Bachelors | 3 Years | USD 31,750 / year |
| International Relations | Masters | 1-2 Years | USD 32,550 / year |
| Public Administration | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 25,400 / year |
| Criminology | Masters | 1-2 Years | USD 28,000 / year |
| Development Studies | Masters | 1-2 Years | USD 31,150 / year |
| Political Science | Bachelors | 3 Years | USD 22,750 / year |
| Journalism | Bachelors | 3 Years | USD 22,750 / year |
| Sociology | Masters | 1-2 Years | USD 29,950 / year |
| Psychology | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 31,600 / year |
| Anthropology | Bachelors | 3 Years | USD 30,200 / year |
| Social Work | Masters | 1-2 Years | USD 22,950 / year |
| Media & Communication Studies | Bachelors | 3 Years | USD 31,350 / year |
| International Relations | Advanced Diploma | 2 Years | USD 24,350 / year |
| Public Administration | Bachelors | 3 Years | USD 23,350 / year |
| Criminology | Masters | 1-2 Years | USD 22,350 / year |
| Development Studies | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 22,450 / year |
| Political Science | Masters | 1-2 Years | USD 30,700 / year |
| Journalism | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 27,550 / year |
Physical Science & Math
35 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Statistics & Data Analysis | Bachelors | 3 Years | USD 29,000 / year |
| Mathematics | Masters | 1-2 Years | USD 24,400 / year |
| Physics | Advanced Diploma | 2 Years | USD 28,200 / year |
| Earth & Environmental Science | MPhil | 2 Years | USD 22,750 / year |
| Astronomy & Astrophysics | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 23,750 / year |
| Applied Mathematics | Diploma | 1 Year | USD 23,750 / year |
| Actuarial Science | Bachelors | 3 Years | USD 19,900 / year |
| Chemistry | Bachelors | 3 Years | USD 25,800 / year |
| Statistics & Data Analysis | Masters | 1-2 Years | USD 26,700 / year |
| Mathematics | Masters | 1-2 Years | USD 22,200 / year |
| Physics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 30,300 / year |
| Earth & Environmental Science | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 27,200 / year |
| Astronomy & Astrophysics | Masters | 1-2 Years | USD 31,700 / year |
| Applied Mathematics | MPhil | 2 Years | USD 33,000 / year |
| Actuarial Science | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 23,050 / year |
| Chemistry | Bachelors | 3 Years | USD 30,400 / year |
| Statistics & Data Analysis | Higher National Diploma | 2 Years | USD 22,300 / year |
| Mathematics | Advanced Diploma | 2 Years | USD 25,400 / year |
| Physics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 31,950 / year |
| Earth & Environmental Science | Masters | 1-2 Years | USD 25,250 / year |
| Astronomy & Astrophysics | Masters | 1-2 Years | USD 31,750 / year |
| Applied Mathematics | Diploma | 1 Year | USD 30,350 / year |
| Actuarial Science | Bachelors | 3 Years | USD 26,000 / year |
| Chemistry | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 27,450 / year |
| Statistics & Data Analysis | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 31,900 / year |
| Mathematics | Diploma | 1 Year | USD 25,800 / year |
| Physics | Higher National Diploma | 2 Years | USD 29,500 / year |
| Earth & Environmental Science | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 30,250 / year |
| Astronomy & Astrophysics | Bachelors | 3 Years | USD 26,600 / year |
| Applied Mathematics | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 24,750 / year |
| Actuarial Science | Bachelors | 3 Years | USD 26,800 / year |
| Chemistry | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 28,750 / year |
| Statistics & Data Analysis | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 28,150 / year |
| Mathematics | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 23,950 / year |
| Physics | Bachelors | 3 Years | USD 25,600 / year |
Business & Management
53 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Accounting & Finance | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 23,400 / year |
| Business Administration | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 29,500 / year |
| Management (MBA) | Bachelors | 3 Years | USD 29,900 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 32,050 / year |
| International Business | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 22,250 / year |
| Finance | Masters | 1-2 Years | USD 29,050 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Bachelors | 3 Years | USD 28,900 / year |
| Marketing | Masters | 1-2 Years | USD 24,150 / year |
| Business Analytics | Diploma | 1 Year | USD 30,200 / year |
| Project Management | Diploma | 1 Year | USD 30,400 / year |
| Human Resource Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 21,750 / year |
| Economics | Masters | 1-2 Years | USD 28,300 / year |
| Accounting & Finance | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 20,800 / year |
| Business Administration | Masters | 1-2 Years | USD 26,400 / year |
| Management (MBA) | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 29,100 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Bachelors | 3 Years | USD 23,600 / year |
| International Business | Masters | 1-2 Years | USD 26,550 / year |
| Finance | Bachelors | 3 Years | USD 24,400 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Higher National Diploma | 2 Years | USD 29,400 / year |
| Marketing | Bachelors | 3 Years | USD 31,650 / year |
| Business Analytics | Masters | 1-2 Years | USD 31,550 / year |
| Project Management | Higher National Diploma | 2 Years | USD 30,900 / year |
| Human Resource Management | Masters | 1-2 Years | USD 32,350 / year |
| Economics | Bachelors | 3 Years | USD 29,250 / year |
| Accounting & Finance | Masters | 1-2 Years | USD 33,000 / year |
| Business Administration | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 31,150 / year |
| Management (MBA) | Diploma | 1 Year | USD 28,350 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 22,250 / year |
| International Business | Masters | 1-2 Years | USD 31,400 / year |
| Finance | Bachelors | 3 Years | USD 28,850 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Advanced Diploma | 2 Years | USD 27,750 / year |
| Marketing | Diploma | 1 Year | USD 29,650 / year |
| Business Analytics | Masters | 1-2 Years | USD 32,500 / year |
| Project Management | Masters | 1-2 Years | USD 25,300 / year |
| Human Resource Management | Bachelors | 3 Years | USD 26,700 / year |
| Economics | Bachelors | 3 Years | USD 22,050 / year |
| Accounting & Finance | Bachelors | 3 Years | USD 26,800 / year |
| Business Administration | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 20,300 / year |
| Management (MBA) | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 29,100 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Advanced Diploma | 2 Years | USD 23,550 / year |
| International Business | Bachelors | 3 Years | USD 28,200 / year |
| Finance | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 24,750 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Bachelors | 3 Years | USD 20,500 / year |
| Marketing | Masters | 1-2 Years | USD 31,100 / year |
| Business Analytics | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 29,550 / year |
| Project Management | Bachelors | 3 Years | USD 28,600 / year |
| Human Resource Management | Masters | 1-2 Years | USD 26,900 / year |
| Economics | Masters | 1-2 Years | USD 26,850 / year |
| Accounting & Finance | Masters | 1-2 Years | USD 25,550 / year |
| Business Administration | Bachelors | 3 Years | USD 23,100 / year |
| Management (MBA) | Masters | 1-2 Years | USD 28,150 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Advanced Diploma | 2 Years | USD 27,150 / year |
| International Business | Bachelors | 3 Years | USD 27,750 / year |
Health & Medicine
52 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Occupational Therapy | Bachelors | 3 Years | USD 24,550 / year |
| Medical Laboratory Science | Masters | 1-2 Years | USD 26,350 / year |
| Biomedical Science | Masters | 1-2 Years | USD 23,650 / year |
| Veterinary Medicine | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 34,350 / year |
| Physiotherapy | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 30,200 / year |
| Pharmacy | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 30,300 / year |
| Dentistry | Masters | 1-2 Years | USD 30,300 / year |
| Nutrition & Dietetics | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 26,950 / year |
| Paramedicine | Bachelors | 3 Years | USD 21,100 / year |
| Nursing | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 23,050 / year |
| Public Health | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 34,050 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 26,450 / year |
| Occupational Therapy | Bachelors | 3 Years | USD 23,550 / year |
| Medical Laboratory Science | Bachelors | 3 Years | USD 24,100 / year |
| Biomedical Science | Bachelors | 3 Years | USD 21,850 / year |
| Veterinary Medicine | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 30,700 / year |
| Physiotherapy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 32,000 / year |
| Pharmacy | Masters | 1-2 Years | USD 28,450 / year |
| Dentistry | Bachelors | 3 Years | USD 28,300 / year |
| Nutrition & Dietetics | Bachelors | 3 Years | USD 20,650 / year |
| Paramedicine | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 26,400 / year |
| Nursing | Advanced Diploma | 2 Years | USD 31,050 / year |
| Public Health | Bachelors | 3 Years | USD 28,600 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Bachelors | 3 Years | USD 27,450 / year |
| Occupational Therapy | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 27,550 / year |
| Medical Laboratory Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 22,200 / year |
| Biomedical Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 28,300 / year |
| Veterinary Medicine | MPhil | 2 Years | USD 23,800 / year |
| Physiotherapy | Bachelors | 3 Years | USD 23,350 / year |
| Pharmacy | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 27,350 / year |
| Dentistry | Masters | 1-2 Years | USD 25,700 / year |
| Nutrition & Dietetics | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 28,500 / year |
| Paramedicine | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 34,200 / year |
| Nursing | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 21,700 / year |
| Public Health | Bachelors | 3 Years | USD 32,200 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Bachelors | 3 Years | USD 25,700 / year |
| Occupational Therapy | Bachelors | 3 Years | USD 30,900 / year |
| Medical Laboratory Science | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 34,500 / year |
| Biomedical Science | Diploma | 1 Year | USD 31,650 / year |
| Veterinary Medicine | Bachelors | 3 Years | USD 32,250 / year |
| Physiotherapy | Advanced Diploma | 2 Years | USD 19,600 / year |
| Pharmacy | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 24,150 / year |
| Dentistry | MPhil | 2 Years | USD 33,900 / year |
| Nutrition & Dietetics | Masters | 1-2 Years | USD 33,000 / year |
| Paramedicine | Bachelors | 3 Years | USD 28,350 / year |
| Nursing | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 32,500 / year |
| Public Health | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 29,200 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Masters | 1-2 Years | USD 31,350 / year |
| Occupational Therapy | Masters | 1-2 Years | USD 27,050 / year |
| Medical Laboratory Science | Bachelors | 3 Years | USD 26,300 / year |
| Biomedical Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 23,950 / year |
| Veterinary Medicine | Masters | 1-2 Years | USD 34,250 / year |
Fees shown are indicative annual estimates for guidance only and vary by intake, scholarship eligibility and programme. PhD study is frequently fully funded through research or teaching assistantships. ICS will confirm exact, current fees with the university before you apply.