SO
SUNY Oneonta
Oneonta, NY, 🇺🇸 United States · Public · Est. 1889
#610
World Ranking
#490
In United States
57+
Courses & Fees
1889
Founded
What SUNY Oneonta Is Known For
🏆
Widely recognised for its Hospitality & Tourism and Health & Medicine programmes, with a strong record of graduate employability and active research output based in Oneonta, NY.
Rankings
#610
Global Ranking (indicative)
#490
Ranking in United States
Rankings are composite estimates for guidance purposes, updated periodically by ICS from globally recognised ranking systems. Always confirm current standing directly with the university.
Courses & Fees (57+)
Hospitality & Tourism
19 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Tourism Management | Bachelors | 4 Years | USD 28,550 / year |
| Culinary Arts | Bachelors | 4 Years | USD 17,950 / year |
| Event Management | Masters | 1-2 Years | USD 45,150 / year |
| Hotel Management | Bachelors | 4 Years | USD 36,700 / year |
| Sports Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 17,000 / year |
| Airline & Airport Management | Bachelors | 4 Years | USD 16,050 / year |
| Tourism Management | Masters | 1-2 Years | USD 39,500 / year |
| Culinary Arts | Bachelors | 4 Years | USD 36,700 / year |
| Event Management | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 46,250 / year |
| Hotel Management | Masters | 1-2 Years | USD 24,050 / year |
| Sports Management | Bachelors | 4 Years | USD 27,150 / year |
| Airline & Airport Management | Bachelors | 4 Years | USD 34,000 / year |
| Tourism Management | Masters | 1-2 Years | USD 30,600 / year |
| Culinary Arts | Bachelors | 4 Years | USD 42,400 / year |
| Event Management | Bachelors | 4 Years | USD 29,100 / year |
| Hotel Management | Masters | 1-2 Years | USD 23,850 / year |
| Sports Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 42,750 / year |
| Airline & Airport Management | Bachelors | 4 Years | USD 27,400 / year |
| Tourism Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 40,850 / year |
Health & Medicine
38 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Veterinary Medicine | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 27,500 / year |
| Biomedical Science | Bachelors | 4 Years | USD 21,500 / year |
| Public Health | Bachelors | 4 Years | USD 30,450 / year |
| Nursing | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 31,250 / year |
| Paramedicine | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 23,800 / year |
| Pharmacy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 16,500 / year |
| Occupational Therapy | Masters | 1-2 Years | USD 18,600 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Bachelors | 4 Years | USD 38,650 / year |
| Medical Laboratory Science | Bachelors | 4 Years | USD 25,150 / year |
| Dentistry | Bachelors | 4 Years | USD 20,300 / year |
| Physiotherapy | Masters | 1-2 Years | USD 17,050 / year |
| Nutrition & Dietetics | Bachelors | 4 Years | USD 24,300 / year |
| Veterinary Medicine | Bachelors | 4 Years | USD 26,100 / year |
| Biomedical Science | Bachelors | 4 Years | USD 22,350 / year |
| Public Health | Masters | 1-2 Years | USD 15,550 / year |
| Nursing | Bachelors | 4 Years | USD 14,350 / year |
| Paramedicine | Masters | 1-2 Years | USD 45,000 / year |
| Pharmacy | Bachelors | 4 Years | USD 13,750 / year |
| Occupational Therapy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 43,650 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Bachelors | 4 Years | USD 16,050 / year |
| Medical Laboratory Science | Bachelors | 4 Years | USD 38,250 / year |
| Dentistry | Bachelors | 4 Years | USD 15,100 / year |
| Physiotherapy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 35,100 / year |
| Nutrition & Dietetics | Bachelors | 4 Years | USD 15,650 / year |
| Veterinary Medicine | Masters | 1-2 Years | USD 33,550 / year |
| Biomedical Science | Bachelors | 4 Years | USD 37,300 / year |
| Public Health | Masters | 1-2 Years | USD 42,250 / year |
| Nursing | Masters | 1-2 Years | USD 48,900 / year |
| Paramedicine | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 30,900 / year |
| Pharmacy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 36,250 / year |
| Occupational Therapy | Bachelors | 4 Years | USD 23,500 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Bachelors | 4 Years | USD 37,350 / year |
| Medical Laboratory Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 21,950 / year |
| Dentistry | Masters | 1-2 Years | USD 25,750 / year |
| Physiotherapy | Masters | 1-2 Years | USD 38,750 / year |
| Nutrition & Dietetics | Masters | 1-2 Years | USD 34,000 / year |
| Veterinary Medicine | Bachelors | 4 Years | USD 30,200 / year |
| Biomedical Science | Associate Degree | 2 Years | USD 34,300 / year |
Fees shown are indicative annual estimates for guidance only and vary by intake, scholarship eligibility and programme. PhD study is frequently fully funded through research or teaching assistantships. ICS will confirm exact, current fees with the university before you apply.