SOW
SUNY Old Westbury
Old Westbury, NY, 🇺🇸 United States · Public · Est. 1965
#612
World Ranking
#492
In United States
78+
Courses & Fees
1965
Founded
What SUNY Old Westbury Is Known For
🏆
Widely recognised for its Health & Medicine and Architecture programmes, with a strong record of graduate employability and active research output based in Old Westbury, NY.
Rankings
#612
Global Ranking (indicative)
#492
Ranking in United States
Rankings are composite estimates for guidance purposes, updated periodically by ICS from globally recognised ranking systems. Always confirm current standing directly with the university.
Courses & Fees (78+)
Architecture
30 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Urban Planning & Design | Masters | 1-2 Years | USD 43,900 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Bachelors | 4 Years | USD 30,100 / year |
| Interior Architecture & Design | Bachelors | 4 Years | USD 43,550 / year |
| Landscape Architecture | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 37,400 / year |
| Construction Management | Associate Degree | 2 Years | USD 14,950 / year |
| Sustainable Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 29,200 / year |
| Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 30,150 / year |
| Architectural Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 38,750 / year |
| Urban Planning & Design | Bachelors | 4 Years | USD 43,450 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Bachelors | 4 Years | USD 16,500 / year |
| Interior Architecture & Design | Bachelors | 4 Years | USD 37,500 / year |
| Landscape Architecture | Associate Degree | 2 Years | USD 42,450 / year |
| Construction Management | Bachelors | 4 Years | USD 16,350 / year |
| Sustainable Architecture | Associate Degree | 2 Years | USD 18,700 / year |
| Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 32,700 / year |
| Architectural Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 21,800 / year |
| Urban Planning & Design | Bachelors | 4 Years | USD 43,950 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Bachelors | 4 Years | USD 44,050 / year |
| Interior Architecture & Design | Masters | 1-2 Years | USD 28,450 / year |
| Landscape Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 31,550 / year |
| Construction Management | Masters | 1-2 Years | USD 28,650 / year |
| Sustainable Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 38,700 / year |
| Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 42,850 / year |
| Architectural Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 37,550 / year |
| Urban Planning & Design | Masters | 1-2 Years | USD 26,950 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Masters | 1-2 Years | USD 32,100 / year |
| Interior Architecture & Design | Bachelors | 4 Years | USD 19,300 / year |
| Landscape Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 29,150 / year |
| Construction Management | Masters | 1-2 Years | USD 16,800 / year |
| Sustainable Architecture | Associate Degree | 2 Years | USD 37,350 / year |
Health & Medicine
48 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Medical Laboratory Science | Bachelors | 4 Years | USD 34,350 / year |
| Veterinary Medicine | Bachelors | 4 Years | USD 31,150 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Masters | 1-2 Years | USD 18,200 / year |
| Pharmacy | Masters | 1-2 Years | USD 47,200 / year |
| Dentistry | Bachelors | 4 Years | USD 31,850 / year |
| Paramedicine | Bachelors | 4 Years | USD 42,750 / year |
| Biomedical Science | Bachelors | 4 Years | USD 31,900 / year |
| Physiotherapy | Bachelors | 4 Years | USD 35,450 / year |
| Nutrition & Dietetics | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 17,500 / year |
| Occupational Therapy | Bachelors | 4 Years | USD 38,800 / year |
| Nursing | Masters | 1-2 Years | USD 39,550 / year |
| Public Health | Bachelors | 4 Years | USD 41,750 / year |
| Medical Laboratory Science | Masters | 1-2 Years | USD 40,050 / year |
| Veterinary Medicine | Bachelors | 4 Years | USD 17,050 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Masters | 1-2 Years | USD 41,300 / year |
| Pharmacy | Masters | 1-2 Years | USD 41,750 / year |
| Dentistry | Bachelors | 4 Years | USD 19,050 / year |
| Paramedicine | Masters | 1-2 Years | USD 25,600 / year |
| Biomedical Science | Masters | 1-2 Years | USD 39,050 / year |
| Physiotherapy | Masters | 1-2 Years | USD 42,100 / year |
| Nutrition & Dietetics | Bachelors | 4 Years | USD 19,850 / year |
| Occupational Therapy | Masters | 1-2 Years | USD 43,700 / year |
| Nursing | Masters | 1-2 Years | USD 24,500 / year |
| Public Health | Masters | 1-2 Years | USD 35,200 / year |
| Medical Laboratory Science | Associate Degree | 2 Years | USD 32,500 / year |
| Veterinary Medicine | Bachelors | 4 Years | USD 29,050 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Masters | 1-2 Years | USD 44,000 / year |
| Pharmacy | Associate Degree | 2 Years | USD 25,000 / year |
| Dentistry | Bachelors | 4 Years | USD 25,600 / year |
| Paramedicine | Bachelors | 4 Years | USD 19,550 / year |
| Biomedical Science | Masters | 1-2 Years | USD 23,900 / year |
| Physiotherapy | Masters | 1-2 Years | USD 30,500 / year |
| Nutrition & Dietetics | Masters | 1-2 Years | USD 28,200 / year |
| Occupational Therapy | Bachelors | 4 Years | USD 24,050 / year |
| Nursing | Masters | 1-2 Years | USD 34,800 / year |
| Public Health | Masters | 1-2 Years | USD 23,700 / year |
| Medical Laboratory Science | Bachelors | 4 Years | USD 33,900 / year |
| Veterinary Medicine | Masters | 1-2 Years | USD 34,200 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Bachelors | 4 Years | USD 26,150 / year |
| Pharmacy | Masters | 1-2 Years | USD 27,850 / year |
| Dentistry | Masters | 1-2 Years | USD 21,650 / year |
| Paramedicine | Masters | 1-2 Years | USD 33,800 / year |
| Biomedical Science | Masters | 1-2 Years | USD 19,750 / year |
| Physiotherapy | Bachelors | 4 Years | USD 24,300 / year |
| Nutrition & Dietetics | Bachelors | 4 Years | USD 23,950 / year |
| Occupational Therapy | Bachelors | 4 Years | USD 14,050 / year |
| Nursing | Masters | 1-2 Years | USD 47,500 / year |
| Public Health | Masters | 1-2 Years | USD 43,250 / year |
Fees shown are indicative annual estimates for guidance only and vary by intake, scholarship eligibility and programme. PhD study is frequently fully funded through research or teaching assistantships. ICS will confirm exact, current fees with the university before you apply.