SU
Suffolk University
Boston, Massachusetts, 🇺🇸 United States · Private · Est. 1906
#389
World Ranking
#240
In United States
65+
Courses & Fees
1906
Founded
What Suffolk University Is Known For
🏆
Widely recognised for its Business & Management, Health & Medicine and Architecture programmes, with a strong record of graduate employability and active research output based in Boston, Massachusetts.
Rankings
#389
Global Ranking (indicative)
#240
Ranking in United States
Rankings are composite estimates for guidance purposes, updated periodically by ICS from globally recognised ranking systems. Always confirm current standing directly with the university.
Courses & Fees (65+)
Health & Medicine
25 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Paramedicine | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 30,700 / year |
| Dentistry | Bachelors | 4 Years | USD 34,550 / year |
| Nutrition & Dietetics | Masters | 1-2 Years | USD 31,400 / year |
| Biomedical Science | Bachelors | 4 Years | USD 32,000 / year |
| Nursing | Bachelors | 4 Years | USD 27,950 / year |
| Medical Laboratory Science | Masters | 1-2 Years | USD 31,000 / year |
| Pharmacy | Masters | 1-2 Years | USD 47,550 / year |
| Physiotherapy | Masters | 1-2 Years | USD 49,800 / year |
| Occupational Therapy | Masters | 1-2 Years | USD 17,300 / year |
| Public Health | Masters | 1-2 Years | USD 42,600 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Bachelors | 4 Years | USD 45,850 / year |
| Veterinary Medicine | Masters | 1-2 Years | USD 32,250 / year |
| Paramedicine | Masters | 1-2 Years | USD 46,850 / year |
| Dentistry | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 25,700 / year |
| Nutrition & Dietetics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 31,100 / year |
| Biomedical Science | Masters | 1-2 Years | USD 33,500 / year |
| Nursing | Masters | 1-2 Years | USD 46,600 / year |
| Medical Laboratory Science | Masters | 1-2 Years | USD 19,500 / year |
| Pharmacy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 19,600 / year |
| Physiotherapy | Masters | 1-2 Years | USD 46,650 / year |
| Occupational Therapy | Masters | 1-2 Years | USD 34,700 / year |
| Public Health | Bachelors | 4 Years | USD 44,900 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Masters | 1-2 Years | USD 49,500 / year |
| Veterinary Medicine | Masters | 1-2 Years | USD 32,950 / year |
| Paramedicine | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 42,050 / year |
Business & Management
24 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Entrepreneurship & Innovation | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 30,900 / year |
| Accounting & Finance | Masters | 1-2 Years | USD 44,100 / year |
| Project Management | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 19,150 / year |
| International Business | Masters | 1-2 Years | USD 50,800 / year |
| Marketing | Associate Degree | 2 Years | USD 41,800 / year |
| Business Administration | Masters | 1-2 Years | USD 34,900 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 23,550 / year |
| Finance | Bachelors | 4 Years | USD 45,000 / year |
| Human Resource Management | Bachelors | 4 Years | USD 26,450 / year |
| Economics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 46,750 / year |
| Management (MBA) | Masters | 1-2 Years | USD 32,850 / year |
| Business Analytics | Masters | 1-2 Years | USD 27,550 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Associate Degree | 2 Years | USD 45,000 / year |
| Accounting & Finance | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 50,800 / year |
| Project Management | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 49,700 / year |
| International Business | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 17,850 / year |
| Marketing | Bachelors | 4 Years | USD 27,650 / year |
| Business Administration | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 30,200 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 36,800 / year |
| Finance | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 49,500 / year |
| Human Resource Management | Masters | 1-2 Years | USD 18,350 / year |
| Economics | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 29,050 / year |
| Management (MBA) | Masters | 1-2 Years | USD 46,850 / year |
| Business Analytics | Masters | 1-2 Years | USD 49,050 / year |
Architecture
16 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Construction Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 17,300 / year |
| Urban Planning & Design | Bachelors | 4 Years | USD 22,250 / year |
| Interior Architecture & Design | Masters | 1-2 Years | USD 31,100 / year |
| Architectural Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 32,650 / year |
| Landscape Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 34,800 / year |
| Sustainable Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 18,800 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Bachelors | 4 Years | USD 15,500 / year |
| Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 35,500 / year |
| Construction Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 33,650 / year |
| Urban Planning & Design | Masters | 1-2 Years | USD 30,250 / year |
| Interior Architecture & Design | Masters | 1-2 Years | USD 40,500 / year |
| Architectural Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 46,200 / year |
| Landscape Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 47,500 / year |
| Sustainable Architecture | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 34,800 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Bachelors | 4 Years | USD 39,900 / year |
| Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 40,100 / year |
Fees shown are indicative annual estimates for guidance only and vary by intake, scholarship eligibility and programme. PhD study is frequently fully funded through research or teaching assistantships. ICS will confirm exact, current fees with the university before you apply.