SSE
Stockholm School of Economics
Stockholm, 🇸🇪 Sweden · Private · Est. 1909
#353
World Ranking
#8
In Sweden
123+
Courses & Fees
1909
Founded
What Stockholm School of Economics Is Known For
🏆
Widely recognised for its Business & Management, Computer & IT and Education programmes, with a strong record of graduate employability and active research output based in Stockholm.
Rankings
#353
Global Ranking (indicative)
#8
Ranking in Sweden
Rankings are composite estimates for guidance purposes, updated periodically by ICS from globally recognised ranking systems. Always confirm current standing directly with the university.
Courses & Fees (123+)
Business & Management
47 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Business Administration | Bachelors | 3 Years | USD 10,400 / year |
| Management (MBA) | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 19,750 / year |
| International Business | Masters | 1-2 Years | USD 14,600 / year |
| Project Management | Bachelors | 3 Years | USD 17,050 / year |
| Economics | Masters | 1-2 Years | USD 16,450 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 18,250 / year |
| Accounting & Finance | Bachelors | 3 Years | USD 10,400 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Bachelors | 3 Years | USD 11,550 / year |
| Marketing | Bachelors | 3 Years | USD 19,300 / year |
| Human Resource Management | Bachelors | 3 Years | USD 17,300 / year |
| Finance | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 14,550 / year |
| Business Analytics | Bachelors | 3 Years | USD 15,050 / year |
| Business Administration | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 15,200 / year |
| Management (MBA) | Masters | 1-2 Years | USD 14,150 / year |
| International Business | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 23,000 / year |
| Project Management | Masters | 1-2 Years | USD 14,350 / year |
| Economics | Bachelors | 3 Years | USD 9,950 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Masters | 1-2 Years | USD 21,400 / year |
| Accounting & Finance | Masters | 1-2 Years | USD 16,450 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 15,550 / year |
| Marketing | Diploma | 1 Year | USD 12,900 / year |
| Human Resource Management | Bachelors | 3 Years | USD 17,750 / year |
| Finance | Bachelors | 3 Years | USD 13,150 / year |
| Business Analytics | Masters | 1-2 Years | USD 19,650 / year |
| Business Administration | Bachelors | 3 Years | USD 12,550 / year |
| Management (MBA) | Masters | 1-2 Years | USD 13,500 / year |
| International Business | Masters | 1-2 Years | USD 17,400 / year |
| Project Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 16,100 / year |
| Economics | Bachelors | 3 Years | USD 9,900 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Diploma | 1 Year | USD 14,450 / year |
| Accounting & Finance | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 13,250 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Bachelors | 3 Years | USD 15,900 / year |
| Marketing | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 11,450 / year |
| Human Resource Management | Masters | 1-2 Years | USD 16,050 / year |
| Finance | Bachelors | 3 Years | USD 15,700 / year |
| Business Analytics | Bachelors | 3 Years | USD 18,400 / year |
| Business Administration | Masters | 1-2 Years | USD 11,450 / year |
| Management (MBA) | Bachelors | 3 Years | USD 13,950 / year |
| International Business | Bachelors | 3 Years | USD 17,500 / year |
| Project Management | Masters | 1-2 Years | USD 13,750 / year |
| Economics | Bachelors | 3 Years | USD 10,300 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Bachelors | 3 Years | USD 18,250 / year |
| Accounting & Finance | Masters | 1-2 Years | USD 20,200 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Masters | 1-2 Years | USD 13,800 / year |
| Marketing | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 21,250 / year |
| Human Resource Management | Bachelors | 3 Years | USD 17,850 / year |
| Finance | Masters | 1-2 Years | USD 18,800 / year |
Computer & IT
44 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Information Systems | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 23,800 / year |
| Cloud Computing | Masters | 1-2 Years | USD 18,900 / year |
| Cybersecurity | Masters | 1-2 Years | USD 10,800 / year |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | Masters | 1-2 Years | USD 17,900 / year |
| Computer Science | Bachelors | 3 Years | USD 10,600 / year |
| Computer Networks | Masters | 1-2 Years | USD 19,050 / year |
| Web & Mobile App Development | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 17,600 / year |
| Information Technology | Bachelors | 3 Years | USD 18,600 / year |
| Data Science | Bachelors | 3 Years | USD 15,250 / year |
| Game Design & Development | Diploma | 1 Year | USD 18,800 / year |
| Software Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 23,650 / year |
| Information Systems | Bachelors | 3 Years | USD 14,650 / year |
| Cloud Computing | Masters | 1-2 Years | USD 15,900 / year |
| Cybersecurity | Bachelors | 3 Years | USD 18,600 / year |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 13,350 / year |
| Computer Science | Masters | 1-2 Years | USD 19,500 / year |
| Computer Networks | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 20,400 / year |
| Web & Mobile App Development | Bachelors | 3 Years | USD 17,200 / year |
| Information Technology | Masters | 1-2 Years | USD 11,300 / year |
| Data Science | Bachelors | 3 Years | USD 11,350 / year |
| Game Design & Development | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 13,800 / year |
| Software Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 19,650 / year |
| Information Systems | Bachelors | 3 Years | USD 17,300 / year |
| Cloud Computing | Masters | 1-2 Years | USD 12,100 / year |
| Cybersecurity | Masters | 1-2 Years | USD 17,650 / year |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 16,750 / year |
| Computer Science | Bachelors | 3 Years | USD 14,300 / year |
| Computer Networks | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 11,150 / year |
| Web & Mobile App Development | Bachelors | 3 Years | USD 12,700 / year |
| Information Technology | Masters | 1-2 Years | USD 15,200 / year |
| Data Science | Masters | 1-2 Years | USD 22,250 / year |
| Game Design & Development | Bachelors | 3 Years | USD 18,450 / year |
| Software Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 19,050 / year |
| Information Systems | Bachelors | 3 Years | USD 14,750 / year |
| Cloud Computing | Bachelors | 3 Years | USD 15,800 / year |
| Cybersecurity | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 12,450 / year |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | Bachelors | 3 Years | USD 12,850 / year |
| Computer Science | Masters | 1-2 Years | USD 18,600 / year |
| Computer Networks | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 19,450 / year |
| Web & Mobile App Development | Bachelors | 3 Years | USD 9,550 / year |
| Information Technology | Masters | 1-2 Years | USD 12,000 / year |
| Data Science | Bachelors | 3 Years | USD 13,100 / year |
| Game Design & Development | Bachelors | 3 Years | USD 14,000 / year |
| Software Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 10,100 / year |
Education
32 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Early Childhood Education | Masters | 1-2 Years | USD 11,750 / year |
| Special Education | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 16,400 / year |
| Primary Education | Masters | 1-2 Years | USD 21,650 / year |
| TESOL / Teaching English as a Foreign Language | Bachelors | 3 Years | USD 13,950 / year |
| Educational Leadership | Bachelors | 3 Years | USD 16,400 / year |
| Secondary Education | Masters | 1-2 Years | USD 18,350 / year |
| Educational Psychology | Masters | 1-2 Years | USD 15,850 / year |
| Curriculum & Instruction | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 14,150 / year |
| Early Childhood Education | Bachelors | 3 Years | USD 12,050 / year |
| Special Education | Bachelors | 3 Years | USD 12,300 / year |
| Primary Education | Masters | 1-2 Years | USD 12,700 / year |
| TESOL / Teaching English as a Foreign Language | Bachelors | 3 Years | USD 14,150 / year |
| Educational Leadership | Masters | 1-2 Years | USD 12,600 / year |
| Secondary Education | Masters | 1-2 Years | USD 15,750 / year |
| Educational Psychology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 18,300 / year |
| Curriculum & Instruction | Masters | 1-2 Years | USD 13,550 / year |
| Early Childhood Education | Bachelors | 3 Years | USD 12,750 / year |
| Special Education | Bachelors | 3 Years | USD 16,700 / year |
| Primary Education | Bachelors | 3 Years | USD 13,900 / year |
| TESOL / Teaching English as a Foreign Language | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 18,400 / year |
| Educational Leadership | Bachelors | 3 Years | USD 17,400 / year |
| Secondary Education | Masters | 1-2 Years | USD 19,150 / year |
| Educational Psychology | Masters | 1-2 Years | USD 17,950 / year |
| Curriculum & Instruction | Diploma | 1 Year | USD 10,050 / year |
| Early Childhood Education | Bachelors | 3 Years | USD 10,650 / year |
| Special Education | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 12,100 / year |
| Primary Education | Bachelors | 3 Years | USD 11,400 / year |
| TESOL / Teaching English as a Foreign Language | Masters | 1-2 Years | USD 12,500 / year |
| Educational Leadership | Masters | 1-2 Years | USD 14,500 / year |
| Secondary Education | Bachelors | 3 Years | USD 15,600 / year |
| Educational Psychology | Bachelors | 3 Years | USD 11,350 / year |
| Curriculum & Instruction | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 12,000 / year |
Fees shown are indicative annual estimates for guidance only and vary by intake, scholarship eligibility and programme. PhD study is frequently fully funded through research or teaching assistantships. ICS will confirm exact, current fees with the university before you apply.