SUR
Sapienza University of Rome
Rome, 🇮🇹 Italy · Public · Est. 1303
#115
World Ranking
#1
In Italy
169+
Courses & Fees
1303
Founded
What Sapienza University of Rome Is Known For
🏆
Widely recognised for its Social Sciences, Health & Medicine and Architecture programmes, with a strong record of graduate employability and active research output based in Rome.
Rankings
#115
Global Ranking (indicative)
#1
Ranking in Italy
Rankings are composite estimates for guidance purposes, updated periodically by ICS from globally recognised ranking systems. Always confirm current standing directly with the university.
Courses & Fees (169+)
Health & Medicine
47 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Biomedical Science | Bachelors | 3 Years | USD 12,450 / year |
| Occupational Therapy | Masters | 1-2 Years | USD 9,800 / year |
| Paramedicine | Bachelors | 3 Years | USD 6,200 / year |
| Nutrition & Dietetics | Masters | 1-2 Years | USD 17,250 / year |
| Veterinary Medicine | Bachelors | 3 Years | USD 4,100 / year |
| Pharmacy | Bachelors | 3 Years | USD 13,350 / year |
| Physiotherapy | Bachelors | 3 Years | USD 4,500 / year |
| Medical Laboratory Science | Bachelors | 3 Years | USD 4,750 / year |
| Nursing | Bachelors | 3 Years | USD 13,900 / year |
| Dentistry | Bachelors | 3 Years | USD 4,750 / year |
| Public Health | Bachelors | 3 Years | USD 12,950 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Masters | 1-2 Years | USD 15,300 / year |
| Biomedical Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 17,200 / year |
| Occupational Therapy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 3,750 / year |
| Paramedicine | Masters | 1-2 Years | USD 6,500 / year |
| Nutrition & Dietetics | Masters | 1-2 Years | USD 12,250 / year |
| Veterinary Medicine | Bachelors | 3 Years | USD 5,100 / year |
| Pharmacy | Bachelors | 3 Years | USD 4,900 / year |
| Physiotherapy | Bachelors | 3 Years | USD 14,200 / year |
| Medical Laboratory Science | Masters | 1-2 Years | USD 2,950 / year |
| Nursing | Bachelors | 3 Years | USD 2,000 / year |
| Dentistry | Bachelors | 3 Years | USD 11,650 / year |
| Public Health | Bachelors | 3 Years | USD 11,750 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 13,500 / year |
| Biomedical Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 6,350 / year |
| Occupational Therapy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 10,600 / year |
| Paramedicine | Masters | 1-2 Years | USD 16,300 / year |
| Nutrition & Dietetics | Masters | 1-2 Years | USD 5,000 / year |
| Veterinary Medicine | Diploma | 1 Year | USD 14,100 / year |
| Pharmacy | Masters | 1-2 Years | USD 2,950 / year |
| Physiotherapy | Masters | 1-2 Years | USD 17,050 / year |
| Medical Laboratory Science | Bachelors | 3 Years | USD 6,500 / year |
| Nursing | Bachelors | 3 Years | USD 8,600 / year |
| Dentistry | Bachelors | 3 Years | USD 3,800 / year |
| Public Health | Masters | 1-2 Years | USD 10,150 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 13,500 / year |
| Biomedical Science | Masters | 1-2 Years | USD 13,350 / year |
| Occupational Therapy | Bachelors | 3 Years | USD 3,900 / year |
| Paramedicine | Masters | 1-2 Years | USD 13,500 / year |
| Nutrition & Dietetics | Masters | 1-2 Years | USD 15,350 / year |
| Veterinary Medicine | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 6,100 / year |
| Pharmacy | Bachelors | 3 Years | USD 6,250 / year |
| Physiotherapy | Bachelors | 3 Years | USD 1,450 / year |
| Medical Laboratory Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 6,650 / year |
| Nursing | Bachelors | 3 Years | USD 14,350 / year |
| Dentistry | Masters | 1-2 Years | USD 8,250 / year |
| Public Health | Masters | 1-2 Years | USD 6,550 / year |
Engineering & Technology
47 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Chemical Engineering | Diploma | 1 Year | USD 4,700 / year |
| Automotive Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 7,450 / year |
| Petroleum Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 2,800 / year |
| Aerospace Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 2,000 / year |
| Renewable Energy Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 10,050 / year |
| Biomedical Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 10,850 / year |
| Environmental Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 4,900 / year |
| Electrical & Electronic Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 12,550 / year |
| Industrial Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 11,650 / year |
| Mechanical Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 16,150 / year |
| Civil Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 10,250 / year |
| Robotics & Mechatronics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 2,500 / year |
| Chemical Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 10,850 / year |
| Automotive Engineering | Diploma | 1 Year | USD 9,250 / year |
| Petroleum Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 3,400 / year |
| Aerospace Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 4,350 / year |
| Renewable Energy Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 11,500 / year |
| Biomedical Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 14,600 / year |
| Environmental Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 11,800 / year |
| Electrical & Electronic Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 5,050 / year |
| Industrial Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 3,200 / year |
| Mechanical Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 12,400 / year |
| Civil Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 2,250 / year |
| Robotics & Mechatronics | Masters | 1-2 Years | USD 11,700 / year |
| Chemical Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 6,350 / year |
| Automotive Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 16,850 / year |
| Petroleum Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 5,750 / year |
| Aerospace Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 6,300 / year |
| Renewable Energy Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 3,250 / year |
| Biomedical Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 14,200 / year |
| Environmental Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 11,650 / year |
| Electrical & Electronic Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 11,250 / year |
| Industrial Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 6,400 / year |
| Mechanical Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 16,700 / year |
| Civil Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 5,050 / year |
| Robotics & Mechatronics | Bachelors | 3 Years | USD 14,400 / year |
| Chemical Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 11,400 / year |
| Automotive Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 9,350 / year |
| Petroleum Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 12,500 / year |
| Aerospace Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 5,300 / year |
| Renewable Energy Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 15,100 / year |
| Biomedical Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 16,900 / year |
| Environmental Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 7,550 / year |
| Electrical & Electronic Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 11,350 / year |
| Industrial Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 6,250 / year |
| Mechanical Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 13,600 / year |
| Civil Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 10,750 / year |
Architecture
32 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Urban Planning & Design | Masters | 1-2 Years | USD 6,300 / year |
| Landscape Architecture | Diploma | 1 Year | USD 2,200 / year |
| Interior Architecture & Design | Bachelors | 3 Years | USD 12,800 / year |
| Sustainable Architecture | Bachelors | 3 Years | USD 6,850 / year |
| Construction Management | Bachelors | 3 Years | USD 10,050 / year |
| Architecture | Bachelors | 3 Years | USD 13,150 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Bachelors | 3 Years | USD 10,550 / year |
| Architectural Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 15,050 / year |
| Urban Planning & Design | Masters | 1-2 Years | USD 10,800 / year |
| Landscape Architecture | Bachelors | 3 Years | USD 11,050 / year |
| Interior Architecture & Design | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 8,250 / year |
| Sustainable Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 7,600 / year |
| Construction Management | Bachelors | 3 Years | USD 12,150 / year |
| Architecture | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 15,250 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Bachelors | 3 Years | USD 8,550 / year |
| Architectural Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 5,650 / year |
| Urban Planning & Design | Bachelors | 3 Years | USD 10,800 / year |
| Landscape Architecture | Bachelors | 3 Years | USD 10,150 / year |
| Interior Architecture & Design | Bachelors | 3 Years | USD 14,300 / year |
| Sustainable Architecture | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 16,350 / year |
| Construction Management | Bachelors | 3 Years | USD 3,400 / year |
| Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 9,200 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Bachelors | 3 Years | USD 1,850 / year |
| Architectural Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 10,900 / year |
| Urban Planning & Design | Bachelors | 3 Years | USD 5,900 / year |
| Landscape Architecture | Diploma | 1 Year | USD 3,800 / year |
| Interior Architecture & Design | Bachelors | 3 Years | USD 14,750 / year |
| Sustainable Architecture | Bachelors | 3 Years | USD 2,650 / year |
| Construction Management | Bachelors | 3 Years | USD 11,350 / year |
| Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 10,350 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 6,800 / year |
| Architectural Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 13,550 / year |
Social Sciences
43 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Anthropology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 7,000 / year |
| Psychology | Masters | 1-2 Years | USD 11,000 / year |
| Journalism | Masters | 1-2 Years | USD 5,300 / year |
| Sociology | Bachelors | 3 Years | USD 11,150 / year |
| Public Administration | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 16,650 / year |
| Criminology | Diploma | 1 Year | USD 4,750 / year |
| Social Work | Bachelors | 3 Years | USD 12,000 / year |
| Political Science | Bachelors | 3 Years | USD 3,500 / year |
| Media & Communication Studies | Bachelors | 3 Years | USD 5,000 / year |
| Development Studies | Masters | 1-2 Years | USD 10,300 / year |
| International Relations | Diploma | 1 Year | USD 8,950 / year |
| Anthropology | Bachelors | 3 Years | USD 8,800 / year |
| Psychology | Bachelors | 3 Years | USD 13,550 / year |
| Journalism | Masters | 1-2 Years | USD 16,150 / year |
| Sociology | Masters | 1-2 Years | USD 14,650 / year |
| Public Administration | Bachelors | 3 Years | USD 10,750 / year |
| Criminology | Bachelors | 3 Years | USD 3,800 / year |
| Social Work | Masters | 1-2 Years | USD 8,300 / year |
| Political Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 15,550 / year |
| Media & Communication Studies | Masters | 1-2 Years | USD 10,600 / year |
| Development Studies | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 9,950 / year |
| International Relations | Masters | 1-2 Years | USD 5,950 / year |
| Anthropology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 8,650 / year |
| Psychology | Masters | 1-2 Years | USD 9,650 / year |
| Journalism | Bachelors | 3 Years | USD 3,600 / year |
| Sociology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 3,000 / year |
| Public Administration | Bachelors | 3 Years | USD 10,950 / year |
| Criminology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 2,350 / year |
| Social Work | Masters | 1-2 Years | USD 6,850 / year |
| Political Science | Bachelors | 3 Years | USD 4,700 / year |
| Media & Communication Studies | Masters | 1-2 Years | USD 10,450 / year |
| Development Studies | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 8,250 / year |
| International Relations | Masters | 1-2 Years | USD 3,350 / year |
| Anthropology | Masters | 1-2 Years | USD 16,500 / year |
| Psychology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 15,950 / year |
| Journalism | Masters | 1-2 Years | USD 13,700 / year |
| Sociology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 13,800 / year |
| Public Administration | Bachelors | 3 Years | USD 15,000 / year |
| Criminology | Bachelors | 3 Years | USD 4,750 / year |
| Social Work | Masters | 1-2 Years | USD 4,700 / year |
| Political Science | Masters | 1-2 Years | USD 5,250 / year |
| Media & Communication Studies | Bachelors | 3 Years | USD 5,600 / year |
| Development Studies | Masters | 1-2 Years | USD 11,850 / year |
Fees shown are indicative annual estimates for guidance only and vary by intake, scholarship eligibility and programme. PhD study is frequently fully funded through research or teaching assistantships. ICS will confirm exact, current fees with the university before you apply.