NU
Northwestern University
Evanston, Illinois, 🇺🇸 United States · Private · Est. 1851
#52
World Ranking
#14
In United States
199+
Courses & Fees
1851
Founded
What Northwestern University Is Known For
🏆
Widely recognised for its Life Sciences, Health & Medicine and Engineering & Technology programmes, with a strong record of graduate employability and active research output based in Evanston, Illinois.
Rankings
#52
Global Ranking (indicative)
#14
Ranking in United States
Rankings are composite estimates for guidance purposes, updated periodically by ICS from globally recognised ranking systems. Always confirm current standing directly with the university.
Courses & Fees (199+)
Health & Medicine
58 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Public Health | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 52,000 / year |
| Nursing | Masters | 1-2 Years | USD 32,250 / year |
| Veterinary Medicine | Masters | 1-2 Years | USD 38,250 / year |
| Physiotherapy | Bachelors | 4 Years | USD 39,250 / year |
| Nutrition & Dietetics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 45,900 / year |
| Pharmacy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 48,600 / year |
| Occupational Therapy | Bachelors | 4 Years | USD 21,500 / year |
| Paramedicine | Masters | 1-2 Years | USD 46,000 / year |
| Dentistry | Masters | 1-2 Years | USD 56,450 / year |
| Medical Laboratory Science | Bachelors | 4 Years | USD 48,800 / year |
| Biomedical Science | Bachelors | 4 Years | USD 43,650 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Bachelors | 4 Years | USD 37,250 / year |
| Public Health | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 28,050 / year |
| Nursing | Masters | 1-2 Years | USD 46,850 / year |
| Veterinary Medicine | Bachelors | 4 Years | USD 30,400 / year |
| Physiotherapy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 38,800 / year |
| Nutrition & Dietetics | Masters | 1-2 Years | USD 24,900 / year |
| Pharmacy | Bachelors | 4 Years | USD 29,450 / year |
| Occupational Therapy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 36,500 / year |
| Paramedicine | Masters | 1-2 Years | USD 21,050 / year |
| Dentistry | Masters | 1-2 Years | USD 21,350 / year |
| Medical Laboratory Science | Bachelors | 4 Years | USD 25,500 / year |
| Biomedical Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 46,850 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 40,600 / year |
| Public Health | Bachelors | 4 Years | USD 49,800 / year |
| Nursing | Bachelors | 4 Years | USD 29,250 / year |
| Veterinary Medicine | Masters | 1-2 Years | USD 45,950 / year |
| Physiotherapy | Bachelors | 4 Years | USD 35,200 / year |
| Nutrition & Dietetics | Bachelors | 4 Years | USD 53,900 / year |
| Pharmacy | Masters | 1-2 Years | USD 19,500 / year |
| Occupational Therapy | Bachelors | 4 Years | USD 24,900 / year |
| Paramedicine | Masters | 1-2 Years | USD 43,750 / year |
| Dentistry | Bachelors | 4 Years | USD 53,100 / year |
| Medical Laboratory Science | Masters | 1-2 Years | USD 49,650 / year |
| Biomedical Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 62,600 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Masters | 1-2 Years | USD 60,600 / year |
| Public Health | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 58,550 / year |
| Nursing | Masters | 1-2 Years | USD 33,400 / year |
| Veterinary Medicine | Bachelors | 4 Years | USD 42,050 / year |
| Physiotherapy | Bachelors | 4 Years | USD 33,250 / year |
| Nutrition & Dietetics | Bachelors | 4 Years | USD 55,300 / year |
| Pharmacy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 52,250 / year |
| Occupational Therapy | Associate Degree | 2 Years | USD 48,750 / year |
| Paramedicine | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 26,500 / year |
| Dentistry | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 42,500 / year |
| Medical Laboratory Science | Masters | 1-2 Years | USD 19,950 / year |
| Biomedical Science | Bachelors | 4 Years | USD 28,600 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Bachelors | 4 Years | USD 26,800 / year |
| Public Health | Masters | 1-2 Years | USD 58,300 / year |
| Nursing | Bachelors | 4 Years | USD 55,500 / year |
| Veterinary Medicine | Masters | 1-2 Years | USD 41,750 / year |
| Physiotherapy | Masters | 1-2 Years | USD 35,350 / year |
| Nutrition & Dietetics | Bachelors | 4 Years | USD 41,800 / year |
| Pharmacy | Bachelors | 4 Years | USD 53,650 / year |
| Occupational Therapy | Masters | 1-2 Years | USD 44,900 / year |
| Paramedicine | Masters | 1-2 Years | USD 60,800 / year |
| Dentistry | Bachelors | 4 Years | USD 18,250 / year |
| Medical Laboratory Science | Masters | 1-2 Years | USD 35,850 / year |
Life Sciences
47 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Biochemistry | Bachelors | 4 Years | USD 31,600 / year |
| Molecular Biology | Masters | 1-2 Years | USD 46,150 / year |
| Biotechnology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 41,950 / year |
| Marine Biology | Associate Degree | 2 Years | USD 45,350 / year |
| Neuroscience | Masters | 1-2 Years | USD 32,700 / year |
| Microbiology | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 58,150 / year |
| Environmental Science | Masters | 1-2 Years | USD 31,000 / year |
| Biology | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 52,750 / year |
| Genetics | Associate Degree | 2 Years | USD 23,150 / year |
| Zoology | Masters | 1-2 Years | USD 33,050 / year |
| Biochemistry | Masters | 1-2 Years | USD 40,400 / year |
| Molecular Biology | Associate Degree | 2 Years | USD 34,600 / year |
| Biotechnology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 31,250 / year |
| Marine Biology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 51,650 / year |
| Neuroscience | Bachelors | 4 Years | USD 43,050 / year |
| Microbiology | Bachelors | 4 Years | USD 52,350 / year |
| Environmental Science | Bachelors | 4 Years | USD 34,950 / year |
| Biology | Associate Degree | 2 Years | USD 25,150 / year |
| Genetics | Masters | 1-2 Years | USD 19,450 / year |
| Zoology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 60,650 / year |
| Biochemistry | Bachelors | 4 Years | USD 47,100 / year |
| Molecular Biology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 47,950 / year |
| Biotechnology | Masters | 1-2 Years | USD 44,700 / year |
| Marine Biology | Bachelors | 4 Years | USD 42,650 / year |
| Neuroscience | Bachelors | 4 Years | USD 23,450 / year |
| Microbiology | Associate Degree | 2 Years | USD 44,250 / year |
| Environmental Science | Bachelors | 4 Years | USD 23,700 / year |
| Biology | Masters | 1-2 Years | USD 35,800 / year |
| Genetics | Bachelors | 4 Years | USD 32,600 / year |
| Zoology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 20,600 / year |
| Biochemistry | Bachelors | 4 Years | USD 20,550 / year |
| Molecular Biology | Masters | 1-2 Years | USD 36,300 / year |
| Biotechnology | Bachelors | 4 Years | USD 43,700 / year |
| Marine Biology | Masters | 1-2 Years | USD 44,250 / year |
| Neuroscience | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 61,050 / year |
| Microbiology | Associate Degree | 2 Years | USD 51,800 / year |
| Environmental Science | Bachelors | 4 Years | USD 34,000 / year |
| Biology | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 32,700 / year |
| Genetics | Masters | 1-2 Years | USD 57,850 / year |
| Zoology | Bachelors | 4 Years | USD 38,700 / year |
| Biochemistry | Masters | 1-2 Years | USD 35,050 / year |
| Molecular Biology | Masters | 1-2 Years | USD 20,350 / year |
| Biotechnology | Masters | 1-2 Years | USD 35,250 / year |
| Marine Biology | Masters | 1-2 Years | USD 35,200 / year |
| Neuroscience | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 56,150 / year |
| Microbiology | Bachelors | 4 Years | USD 50,000 / year |
| Environmental Science | Bachelors | 4 Years | USD 19,450 / year |
Engineering & Technology
56 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Mechanical Engineering | Associate Degree | 2 Years | USD 39,000 / year |
| Automotive Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 42,400 / year |
| Renewable Energy Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 34,400 / year |
| Chemical Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 37,200 / year |
| Electrical & Electronic Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 27,600 / year |
| Biomedical Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 24,600 / year |
| Robotics & Mechatronics | Bachelors | 4 Years | USD 17,400 / year |
| Environmental Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 20,500 / year |
| Civil Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 47,950 / year |
| Aerospace Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 38,350 / year |
| Petroleum Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 40,950 / year |
| Industrial Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 40,600 / year |
| Mechanical Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 61,750 / year |
| Automotive Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 28,900 / year |
| Renewable Energy Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 38,050 / year |
| Chemical Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 51,150 / year |
| Electrical & Electronic Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 27,650 / year |
| Biomedical Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 46,600 / year |
| Robotics & Mechatronics | Masters | 1-2 Years | USD 24,300 / year |
| Environmental Engineering | Associate Degree | 2 Years | USD 47,150 / year |
| Civil Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 37,800 / year |
| Aerospace Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 33,800 / year |
| Petroleum Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 59,450 / year |
| Industrial Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 39,700 / year |
| Mechanical Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 26,550 / year |
| Automotive Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 25,550 / year |
| Renewable Energy Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 45,750 / year |
| Chemical Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 38,900 / year |
| Electrical & Electronic Engineering | Associate Degree | 2 Years | USD 38,250 / year |
| Biomedical Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 42,700 / year |
| Robotics & Mechatronics | Bachelors | 4 Years | USD 44,750 / year |
| Environmental Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 32,600 / year |
| Civil Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 34,250 / year |
| Aerospace Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 23,000 / year |
| Petroleum Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 47,500 / year |
| Industrial Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 40,900 / year |
| Mechanical Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 30,950 / year |
| Automotive Engineering | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 42,600 / year |
| Renewable Energy Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 20,350 / year |
| Chemical Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 59,800 / year |
| Electrical & Electronic Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 31,400 / year |
| Biomedical Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 40,550 / year |
| Robotics & Mechatronics | Bachelors | 4 Years | USD 46,700 / year |
| Environmental Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 21,100 / year |
| Civil Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 34,900 / year |
| Aerospace Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 20,200 / year |
| Petroleum Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 41,000 / year |
| Industrial Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 52,250 / year |
| Mechanical Engineering | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 42,750 / year |
| Automotive Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 28,200 / year |
| Renewable Energy Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 61,400 / year |
| Chemical Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 37,300 / year |
| Electrical & Electronic Engineering | Associate Degree | 2 Years | USD 50,400 / year |
| Biomedical Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 34,450 / year |
| Robotics & Mechatronics | Bachelors | 4 Years | USD 33,100 / year |
| Environmental Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 52,050 / year |
Physical Science & Math
38 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Earth & Environmental Science | Masters | 1-2 Years | USD 23,650 / year |
| Statistics & Data Analysis | Masters | 1-2 Years | USD 45,900 / year |
| Applied Mathematics | Masters | 1-2 Years | USD 59,750 / year |
| Astronomy & Astrophysics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 21,250 / year |
| Mathematics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 50,250 / year |
| Actuarial Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 29,700 / year |
| Chemistry | Bachelors | 4 Years | USD 51,100 / year |
| Physics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 55,250 / year |
| Earth & Environmental Science | Bachelors | 4 Years | USD 33,800 / year |
| Statistics & Data Analysis | Masters | 1-2 Years | USD 45,950 / year |
| Applied Mathematics | Masters | 1-2 Years | USD 30,400 / year |
| Astronomy & Astrophysics | Bachelors | 4 Years | USD 22,950 / year |
| Mathematics | Masters | 1-2 Years | USD 37,600 / year |
| Actuarial Science | Bachelors | 4 Years | USD 41,150 / year |
| Chemistry | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 32,500 / year |
| Physics | Bachelors | 4 Years | USD 23,000 / year |
| Earth & Environmental Science | Bachelors | 4 Years | USD 54,100 / year |
| Statistics & Data Analysis | Bachelors | 4 Years | USD 25,850 / year |
| Applied Mathematics | Masters | 1-2 Years | USD 50,200 / year |
| Astronomy & Astrophysics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 27,850 / year |
| Mathematics | Bachelors | 4 Years | USD 29,950 / year |
| Actuarial Science | Bachelors | 4 Years | USD 52,050 / year |
| Chemistry | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 51,950 / year |
| Physics | Masters | 1-2 Years | USD 29,550 / year |
| Earth & Environmental Science | Masters | 1-2 Years | USD 20,050 / year |
| Statistics & Data Analysis | Masters | 1-2 Years | USD 57,500 / year |
| Applied Mathematics | Bachelors | 4 Years | USD 35,350 / year |
| Astronomy & Astrophysics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 29,900 / year |
| Mathematics | Bachelors | 4 Years | USD 35,750 / year |
| Actuarial Science | Bachelors | 4 Years | USD 47,150 / year |
| Chemistry | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 59,300 / year |
| Physics | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 60,550 / year |
| Earth & Environmental Science | Masters | 1-2 Years | USD 26,100 / year |
| Statistics & Data Analysis | Masters | 1-2 Years | USD 32,050 / year |
| Applied Mathematics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 39,200 / year |
| Astronomy & Astrophysics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 61,250 / year |
| Mathematics | Bachelors | 4 Years | USD 25,300 / year |
| Actuarial Science | Associate Degree | 2 Years | USD 38,150 / year |
Fees shown are indicative annual estimates for guidance only and vary by intake, scholarship eligibility and programme. PhD study is frequently fully funded through research or teaching assistantships. ICS will confirm exact, current fees with the university before you apply.