NIU
Northern Illinois University
DeKalb, IL, 🇺🇸 United States · Private · Est. 1895
#202
World Ranking
#94
In United States
108+
Courses & Fees
1895
Founded
What Northern Illinois University Is Known For
🏆
Widely recognised for its Computer & IT, Architecture and Business & Management programmes, with a strong record of graduate employability and active research output based in DeKalb, IL.
Rankings
#202
Global Ranking (indicative)
#94
Ranking in United States
Rankings are composite estimates for guidance purposes, updated periodically by ICS from globally recognised ranking systems. Always confirm current standing directly with the university.
Courses & Fees (108+)
Architecture
27 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Urban Planning & Design | Bachelors | 4 Years | USD 31,950 / year |
| Landscape Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 39,950 / year |
| Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 33,000 / year |
| Architectural Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 17,750 / year |
| Sustainable Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 44,900 / year |
| Construction Management | Masters | 1-2 Years | USD 29,800 / year |
| Interior Architecture & Design | Bachelors | 4 Years | USD 34,200 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Masters | 1-2 Years | USD 37,200 / year |
| Urban Planning & Design | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 35,600 / year |
| Landscape Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 39,400 / year |
| Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 42,350 / year |
| Architectural Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 41,100 / year |
| Sustainable Architecture | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 54,400 / year |
| Construction Management | Masters | 1-2 Years | USD 23,550 / year |
| Interior Architecture & Design | Bachelors | 4 Years | USD 30,100 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Bachelors | 4 Years | USD 34,950 / year |
| Urban Planning & Design | Bachelors | 4 Years | USD 46,650 / year |
| Landscape Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 21,650 / year |
| Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 51,850 / year |
| Architectural Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 32,600 / year |
| Sustainable Architecture | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 42,900 / year |
| Construction Management | Bachelors | 4 Years | USD 39,650 / year |
| Interior Architecture & Design | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 50,500 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Masters | 1-2 Years | USD 46,250 / year |
| Urban Planning & Design | Masters | 1-2 Years | USD 28,850 / year |
| Landscape Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 29,800 / year |
| Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 22,050 / year |
Business & Management
45 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Management (MBA) | Bachelors | 4 Years | USD 45,300 / year |
| Project Management | Masters | 1-2 Years | USD 44,800 / year |
| Accounting & Finance | Bachelors | 4 Years | USD 23,100 / year |
| Finance | Masters | 1-2 Years | USD 19,000 / year |
| International Business | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 52,850 / year |
| Economics | Bachelors | 4 Years | USD 26,500 / year |
| Marketing | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 33,200 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Bachelors | 4 Years | USD 39,800 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Bachelors | 4 Years | USD 21,000 / year |
| Business Analytics | Associate Degree | 2 Years | USD 27,150 / year |
| Human Resource Management | Bachelors | 4 Years | USD 18,050 / year |
| Business Administration | Masters | 1-2 Years | USD 47,050 / year |
| Management (MBA) | Bachelors | 4 Years | USD 38,250 / year |
| Project Management | Associate Degree | 2 Years | USD 44,250 / year |
| Accounting & Finance | Masters | 1-2 Years | USD 23,350 / year |
| Finance | Associate Degree | 2 Years | USD 17,450 / year |
| International Business | Masters | 1-2 Years | USD 44,550 / year |
| Economics | Associate Degree | 2 Years | USD 41,300 / year |
| Marketing | Bachelors | 4 Years | USD 29,200 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Bachelors | 4 Years | USD 38,900 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 44,150 / year |
| Business Analytics | Bachelors | 4 Years | USD 43,600 / year |
| Human Resource Management | Bachelors | 4 Years | USD 32,500 / year |
| Business Administration | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 40,300 / year |
| Management (MBA) | Masters | 1-2 Years | USD 34,450 / year |
| Project Management | Masters | 1-2 Years | USD 23,550 / year |
| Accounting & Finance | Bachelors | 4 Years | USD 36,350 / year |
| Finance | Bachelors | 4 Years | USD 45,750 / year |
| International Business | Bachelors | 4 Years | USD 20,500 / year |
| Economics | Masters | 1-2 Years | USD 35,300 / year |
| Marketing | Associate Degree | 2 Years | USD 28,900 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Masters | 1-2 Years | USD 18,200 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 56,100 / year |
| Business Analytics | Bachelors | 4 Years | USD 32,800 / year |
| Human Resource Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 51,500 / year |
| Business Administration | Masters | 1-2 Years | USD 27,450 / year |
| Management (MBA) | Bachelors | 4 Years | USD 31,150 / year |
| Project Management | Masters | 1-2 Years | USD 19,300 / year |
| Accounting & Finance | Bachelors | 4 Years | USD 41,900 / year |
| Finance | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 24,950 / year |
| International Business | Masters | 1-2 Years | USD 50,200 / year |
| Economics | Bachelors | 4 Years | USD 23,100 / year |
| Marketing | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 29,900 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Bachelors | 4 Years | USD 51,750 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Bachelors | 4 Years | USD 37,700 / year |
Computer & IT
36 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Information Technology | Bachelors | 4 Years | USD 43,200 / year |
| Cloud Computing | Bachelors | 4 Years | USD 44,250 / year |
| Data Science | Masters | 1-2 Years | USD 46,750 / year |
| Cybersecurity | Bachelors | 4 Years | USD 34,550 / year |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | Masters | 1-2 Years | USD 19,900 / year |
| Game Design & Development | Bachelors | 4 Years | USD 41,400 / year |
| Web & Mobile App Development | Associate Degree | 2 Years | USD 49,100 / year |
| Computer Networks | Bachelors | 4 Years | USD 46,350 / year |
| Computer Science | Masters | 1-2 Years | USD 48,500 / year |
| Software Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 44,650 / year |
| Information Systems | Bachelors | 4 Years | USD 30,450 / year |
| Information Technology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 43,950 / year |
| Cloud Computing | Bachelors | 4 Years | USD 28,650 / year |
| Data Science | Masters | 1-2 Years | USD 51,650 / year |
| Cybersecurity | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 37,750 / year |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | Masters | 1-2 Years | USD 51,050 / year |
| Game Design & Development | Masters | 1-2 Years | USD 53,050 / year |
| Web & Mobile App Development | Bachelors | 4 Years | USD 36,100 / year |
| Computer Networks | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 50,200 / year |
| Computer Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 38,950 / year |
| Software Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 39,850 / year |
| Information Systems | Bachelors | 4 Years | USD 31,900 / year |
| Information Technology | Masters | 1-2 Years | USD 46,900 / year |
| Cloud Computing | Bachelors | 4 Years | USD 23,950 / year |
| Data Science | Masters | 1-2 Years | USD 34,150 / year |
| Cybersecurity | Masters | 1-2 Years | USD 34,200 / year |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 34,300 / year |
| Game Design & Development | Bachelors | 4 Years | USD 24,750 / year |
| Web & Mobile App Development | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 19,250 / year |
| Computer Networks | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 51,200 / year |
| Computer Science | Masters | 1-2 Years | USD 24,500 / year |
| Software Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 45,250 / year |
| Information Systems | Bachelors | 4 Years | USD 40,550 / year |
| Information Technology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 34,050 / year |
| Cloud Computing | Masters | 1-2 Years | USD 23,350 / year |
| Data Science | Masters | 1-2 Years | USD 29,750 / year |
Fees shown are indicative annual estimates for guidance only and vary by intake, scholarship eligibility and programme. PhD study is frequently fully funded through research or teaching assistantships. ICS will confirm exact, current fees with the university before you apply.