NYU
New York University
New York, New York, 🇺🇸 United States · Private · Est. 1831
#53
World Ranking
#15
In United States
154+
Courses & Fees
1831
Founded
What New York University Is Known For
🏆
Widely recognised for its Engineering & Technology, Social Sciences and Architecture programmes, with a strong record of graduate employability and active research output based in New York, New York.
Rankings
#53
Global Ranking (indicative)
#15
Ranking in United States
Rankings are composite estimates for guidance purposes, updated periodically by ICS from globally recognised ranking systems. Always confirm current standing directly with the university.
Courses & Fees (154+)
Social Sciences
39 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| International Relations | Masters | 1-2 Years | USD 58,500 / year |
| Media & Communication Studies | Masters | 1-2 Years | USD 47,900 / year |
| Journalism | Bachelors | 4 Years | USD 40,400 / year |
| Sociology | Masters | 1-2 Years | USD 35,800 / year |
| Political Science | Masters | 1-2 Years | USD 52,950 / year |
| Anthropology | Masters | 1-2 Years | USD 19,750 / year |
| Social Work | Masters | 1-2 Years | USD 59,400 / year |
| Criminology | Bachelors | 4 Years | USD 34,750 / year |
| Public Administration | Bachelors | 4 Years | USD 49,000 / year |
| Development Studies | Bachelors | 4 Years | USD 55,600 / year |
| Psychology | Masters | 1-2 Years | USD 34,250 / year |
| International Relations | Bachelors | 4 Years | USD 44,400 / year |
| Media & Communication Studies | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 46,100 / year |
| Journalism | Bachelors | 4 Years | USD 44,200 / year |
| Sociology | Bachelors | 4 Years | USD 41,300 / year |
| Political Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 44,300 / year |
| Anthropology | Masters | 1-2 Years | USD 32,250 / year |
| Social Work | Bachelors | 4 Years | USD 25,500 / year |
| Criminology | Bachelors | 4 Years | USD 37,800 / year |
| Public Administration | Masters | 1-2 Years | USD 28,200 / year |
| Development Studies | Masters | 1-2 Years | USD 26,000 / year |
| Psychology | Bachelors | 4 Years | USD 18,700 / year |
| International Relations | Bachelors | 4 Years | USD 35,650 / year |
| Media & Communication Studies | Bachelors | 4 Years | USD 43,700 / year |
| Journalism | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 20,150 / year |
| Sociology | Bachelors | 4 Years | USD 34,650 / year |
| Political Science | Masters | 1-2 Years | USD 40,850 / year |
| Anthropology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 52,100 / year |
| Social Work | Bachelors | 4 Years | USD 38,550 / year |
| Criminology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 22,100 / year |
| Public Administration | Masters | 1-2 Years | USD 45,800 / year |
| Development Studies | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 30,050 / year |
| Psychology | Associate Degree | 2 Years | USD 43,700 / year |
| International Relations | Masters | 1-2 Years | USD 39,700 / year |
| Media & Communication Studies | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 33,800 / year |
| Journalism | Bachelors | 4 Years | USD 42,450 / year |
| Sociology | Bachelors | 4 Years | USD 36,050 / year |
| Political Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 50,200 / year |
| Anthropology | Bachelors | 4 Years | USD 21,950 / year |
Arts & Humanities
43 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Cultural Studies | Masters | 1-2 Years | USD 25,550 / year |
| Creative Writing | Masters | 1-2 Years | USD 25,750 / year |
| Linguistics | Masters | 1-2 Years | USD 47,450 / year |
| Theatre & Performance Studies | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 20,650 / year |
| Modern Languages | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 55,850 / year |
| Archaeology | Bachelors | 4 Years | USD 48,750 / year |
| English Literature | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 61,200 / year |
| Fine Art | Masters | 1-2 Years | USD 30,200 / year |
| Religious Studies | Bachelors | 4 Years | USD 49,950 / year |
| Philosophy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 40,900 / year |
| History | Masters | 1-2 Years | USD 34,200 / year |
| Music | Masters | 1-2 Years | USD 49,100 / year |
| Cultural Studies | Associate Degree | 2 Years | USD 44,450 / year |
| Creative Writing | Bachelors | 4 Years | USD 27,950 / year |
| Linguistics | Masters | 1-2 Years | USD 32,600 / year |
| Theatre & Performance Studies | Bachelors | 4 Years | USD 41,850 / year |
| Modern Languages | Bachelors | 4 Years | USD 26,300 / year |
| Archaeology | Masters | 1-2 Years | USD 40,700 / year |
| English Literature | Masters | 1-2 Years | USD 61,000 / year |
| Fine Art | Bachelors | 4 Years | USD 33,700 / year |
| Religious Studies | Masters | 1-2 Years | USD 57,450 / year |
| Philosophy | Masters | 1-2 Years | USD 49,150 / year |
| History | Masters | 1-2 Years | USD 46,700 / year |
| Music | Masters | 1-2 Years | USD 20,500 / year |
| Cultural Studies | Bachelors | 4 Years | USD 53,050 / year |
| Creative Writing | Masters | 1-2 Years | USD 54,800 / year |
| Linguistics | Masters | 1-2 Years | USD 60,950 / year |
| Theatre & Performance Studies | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 37,250 / year |
| Modern Languages | Bachelors | 4 Years | USD 31,800 / year |
| Archaeology | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 39,200 / year |
| English Literature | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 46,950 / year |
| Fine Art | Bachelors | 4 Years | USD 19,150 / year |
| Religious Studies | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 57,550 / year |
| Philosophy | Masters | 1-2 Years | USD 25,150 / year |
| History | Bachelors | 4 Years | USD 21,350 / year |
| Music | Masters | 1-2 Years | USD 45,150 / year |
| Cultural Studies | Bachelors | 4 Years | USD 34,600 / year |
| Creative Writing | Masters | 1-2 Years | USD 21,100 / year |
| Linguistics | Masters | 1-2 Years | USD 48,250 / year |
| Theatre & Performance Studies | Bachelors | 4 Years | USD 25,200 / year |
| Modern Languages | Bachelors | 4 Years | USD 43,700 / year |
| Archaeology | Masters | 1-2 Years | USD 24,900 / year |
| English Literature | Bachelors | 4 Years | USD 45,450 / year |
Engineering & Technology
43 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Petroleum Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 39,950 / year |
| Mechanical Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 28,200 / year |
| Robotics & Mechatronics | Bachelors | 4 Years | USD 41,900 / year |
| Biomedical Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 53,100 / year |
| Renewable Energy Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 51,800 / year |
| Electrical & Electronic Engineering | Associate Degree | 2 Years | USD 48,050 / year |
| Environmental Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 58,700 / year |
| Industrial Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 49,800 / year |
| Civil Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 31,400 / year |
| Chemical Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 34,100 / year |
| Aerospace Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 38,700 / year |
| Automotive Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 50,250 / year |
| Petroleum Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 41,650 / year |
| Mechanical Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 36,650 / year |
| Robotics & Mechatronics | Masters | 1-2 Years | USD 53,750 / year |
| Biomedical Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 28,100 / year |
| Renewable Energy Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 42,100 / year |
| Electrical & Electronic Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 26,000 / year |
| Environmental Engineering | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 58,950 / year |
| Industrial Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 21,950 / year |
| Civil Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 18,300 / year |
| Chemical Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 53,600 / year |
| Aerospace Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 51,700 / year |
| Automotive Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 33,750 / year |
| Petroleum Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 21,300 / year |
| Mechanical Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 38,050 / year |
| Robotics & Mechatronics | Bachelors | 4 Years | USD 18,300 / year |
| Biomedical Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 34,200 / year |
| Renewable Energy Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 60,250 / year |
| Electrical & Electronic Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 37,800 / year |
| Environmental Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 34,800 / year |
| Industrial Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 26,600 / year |
| Civil Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 35,800 / year |
| Chemical Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 37,200 / year |
| Aerospace Engineering | Associate Degree | 2 Years | USD 29,900 / year |
| Automotive Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 29,450 / year |
| Petroleum Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 26,300 / year |
| Mechanical Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 54,500 / year |
| Robotics & Mechatronics | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 62,550 / year |
| Biomedical Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 40,900 / year |
| Renewable Energy Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 47,150 / year |
| Electrical & Electronic Engineering | Associate Degree | 2 Years | USD 50,000 / year |
| Environmental Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 32,550 / year |
Architecture
29 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Interior Architecture & Design | Bachelors | 4 Years | USD 45,250 / year |
| Urban Planning & Design | Masters | 1-2 Years | USD 46,450 / year |
| Construction Management | Masters | 1-2 Years | USD 48,350 / year |
| Architecture | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 29,600 / year |
| Architectural Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 38,000 / year |
| Sustainable Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 26,400 / year |
| Landscape Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 33,150 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Masters | 1-2 Years | USD 44,400 / year |
| Interior Architecture & Design | Bachelors | 4 Years | USD 22,550 / year |
| Urban Planning & Design | Masters | 1-2 Years | USD 34,500 / year |
| Construction Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 42,850 / year |
| Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 52,300 / year |
| Architectural Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 61,400 / year |
| Sustainable Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 26,450 / year |
| Landscape Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 51,650 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Bachelors | 4 Years | USD 24,700 / year |
| Interior Architecture & Design | Masters | 1-2 Years | USD 39,050 / year |
| Urban Planning & Design | Bachelors | 4 Years | USD 40,250 / year |
| Construction Management | Bachelors | 4 Years | USD 33,600 / year |
| Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 58,350 / year |
| Architectural Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 43,550 / year |
| Sustainable Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 36,000 / year |
| Landscape Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 44,200 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Associate Degree | 2 Years | USD 40,250 / year |
| Interior Architecture & Design | Bachelors | 4 Years | USD 40,750 / year |
| Urban Planning & Design | Masters | 1-2 Years | USD 55,300 / year |
| Construction Management | Bachelors | 4 Years | USD 45,200 / year |
| Architecture | Associate Degree | 2 Years | USD 19,400 / year |
| Architectural Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 40,650 / year |
Fees shown are indicative annual estimates for guidance only and vary by intake, scholarship eligibility and programme. PhD study is frequently fully funded through research or teaching assistantships. ICS will confirm exact, current fees with the university before you apply.