NUS
National University of Singapore
Singapore, 🇸🇬 Singapore · Public · Est. 1905
#27
World Ranking
#1
In Singapore
223+
Courses & Fees
1905
Founded
What National University of Singapore Is Known For
🏆
Widely recognised for its Life Sciences, Architecture and Health & Medicine programmes, with a strong record of graduate employability and active research output based in Singapore.
Rankings
#27
Global Ranking (indicative)
#1
Ranking in Singapore
Rankings are composite estimates for guidance purposes, updated periodically by ICS from globally recognised ranking systems. Always confirm current standing directly with the university.
Courses & Fees (223+)
Architecture
44 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Interior Architecture & Design | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 20,700 / year |
| Construction Management | Advanced Diploma | 2 Years | USD 22,400 / year |
| Urban Planning & Design | Bachelors | 3 Years | USD 34,450 / year |
| Architectural Engineering | MPhil | 2 Years | USD 36,700 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Advanced Diploma | 2 Years | USD 28,800 / year |
| Sustainable Architecture | Bachelors | 3 Years | USD 18,250 / year |
| Landscape Architecture | Bachelors | 3 Years | USD 32,100 / year |
| Architecture | Bachelors | 3 Years | USD 30,050 / year |
| Interior Architecture & Design | MPhil | 2 Years | USD 21,750 / year |
| Construction Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 30,250 / year |
| Urban Planning & Design | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 30,600 / year |
| Architectural Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 20,200 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Masters | 1-2 Years | USD 30,550 / year |
| Sustainable Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 35,650 / year |
| Landscape Architecture | Bachelors | 3 Years | USD 27,150 / year |
| Architecture | Diploma | 1 Year | USD 20,550 / year |
| Interior Architecture & Design | Masters | 1-2 Years | USD 25,500 / year |
| Construction Management | Bachelors | 3 Years | USD 33,000 / year |
| Urban Planning & Design | Bachelors | 3 Years | USD 24,000 / year |
| Architectural Engineering | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 18,850 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Masters | 1-2 Years | USD 35,150 / year |
| Sustainable Architecture | Bachelors | 3 Years | USD 28,600 / year |
| Landscape Architecture | MPhil | 2 Years | USD 26,550 / year |
| Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 32,950 / year |
| Interior Architecture & Design | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 26,300 / year |
| Construction Management | Masters | 1-2 Years | USD 21,600 / year |
| Urban Planning & Design | Masters | 1-2 Years | USD 27,950 / year |
| Architectural Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 30,900 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 27,200 / year |
| Sustainable Architecture | Bachelors | 3 Years | USD 31,750 / year |
| Landscape Architecture | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 23,100 / year |
| Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 38,300 / year |
| Interior Architecture & Design | Bachelors | 3 Years | USD 33,650 / year |
| Construction Management | Masters | 1-2 Years | USD 31,950 / year |
| Urban Planning & Design | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 38,150 / year |
| Architectural Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 24,550 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Bachelors | 3 Years | USD 26,400 / year |
| Sustainable Architecture | Bachelors | 3 Years | USD 31,650 / year |
| Landscape Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 20,100 / year |
| Architecture | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 22,150 / year |
| Interior Architecture & Design | Bachelors | 3 Years | USD 30,050 / year |
| Construction Management | Higher National Diploma | 2 Years | USD 28,500 / year |
| Urban Planning & Design | Masters | 1-2 Years | USD 20,750 / year |
| Architectural Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 38,550 / year |
Health & Medicine
65 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Occupational Therapy | Masters | 1-2 Years | USD 32,000 / year |
| Physiotherapy | Bachelors | 3 Years | USD 32,250 / year |
| Paramedicine | Bachelors | 3 Years | USD 33,950 / year |
| Veterinary Medicine | Bachelors | 3 Years | USD 21,400 / year |
| Pharmacy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 22,400 / year |
| Biomedical Science | Bachelors | 3 Years | USD 28,200 / year |
| Dentistry | Bachelors | 3 Years | USD 20,650 / year |
| Public Health | Higher National Diploma | 2 Years | USD 28,000 / year |
| Nursing | Bachelors | 3 Years | USD 33,200 / year |
| Nutrition & Dietetics | Masters | 1-2 Years | USD 25,450 / year |
| Medical Laboratory Science | Masters | 1-2 Years | USD 26,750 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Masters | 1-2 Years | USD 31,400 / year |
| Occupational Therapy | Masters | 1-2 Years | USD 21,850 / year |
| Physiotherapy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 28,600 / year |
| Paramedicine | Advanced Diploma | 2 Years | USD 18,400 / year |
| Veterinary Medicine | Masters | 1-2 Years | USD 35,450 / year |
| Pharmacy | MPhil | 2 Years | USD 27,450 / year |
| Biomedical Science | Masters | 1-2 Years | USD 25,950 / year |
| Dentistry | Bachelors | 3 Years | USD 29,100 / year |
| Public Health | Bachelors | 3 Years | USD 26,950 / year |
| Nursing | Bachelors | 3 Years | USD 33,250 / year |
| Nutrition & Dietetics | Bachelors | 3 Years | USD 23,450 / year |
| Medical Laboratory Science | Masters | 1-2 Years | USD 36,950 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Diploma | 1 Year | USD 25,000 / year |
| Occupational Therapy | Advanced Diploma | 2 Years | USD 28,450 / year |
| Physiotherapy | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 28,400 / year |
| Paramedicine | Masters | 1-2 Years | USD 29,200 / year |
| Veterinary Medicine | Masters | 1-2 Years | USD 21,900 / year |
| Pharmacy | Bachelors | 3 Years | USD 23,000 / year |
| Biomedical Science | Masters | 1-2 Years | USD 35,500 / year |
| Dentistry | Bachelors | 3 Years | USD 19,150 / year |
| Public Health | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 28,700 / year |
| Nursing | Masters | 1-2 Years | USD 22,950 / year |
| Nutrition & Dietetics | Masters | 1-2 Years | USD 22,250 / year |
| Medical Laboratory Science | Masters | 1-2 Years | USD 37,100 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Masters | 1-2 Years | USD 38,450 / year |
| Occupational Therapy | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 28,050 / year |
| Physiotherapy | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 36,200 / year |
| Paramedicine | Bachelors | 3 Years | USD 27,500 / year |
| Veterinary Medicine | Masters | 1-2 Years | USD 37,000 / year |
| Pharmacy | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 33,950 / year |
| Biomedical Science | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 23,750 / year |
| Dentistry | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 23,600 / year |
| Public Health | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 33,500 / year |
| Nursing | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 34,500 / year |
| Nutrition & Dietetics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 36,400 / year |
| Medical Laboratory Science | Masters | 1-2 Years | USD 31,550 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Masters | 1-2 Years | USD 32,200 / year |
| Occupational Therapy | Masters | 1-2 Years | USD 19,650 / year |
| Physiotherapy | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 24,200 / year |
| Paramedicine | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 25,650 / year |
| Veterinary Medicine | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 29,650 / year |
| Pharmacy | Masters | 1-2 Years | USD 38,600 / year |
| Biomedical Science | Higher National Diploma | 2 Years | USD 18,600 / year |
| Dentistry | Bachelors | 3 Years | USD 24,550 / year |
| Public Health | Bachelors | 3 Years | USD 30,400 / year |
| Nursing | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 38,950 / year |
| Nutrition & Dietetics | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 33,300 / year |
| Medical Laboratory Science | Diploma | 1 Year | USD 18,050 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 24,000 / year |
| Occupational Therapy | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 31,500 / year |
| Physiotherapy | MPhil | 2 Years | USD 33,950 / year |
| Paramedicine | Advanced Diploma | 2 Years | USD 28,450 / year |
| Veterinary Medicine | Higher National Diploma | 2 Years | USD 33,350 / year |
| Pharmacy | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 34,800 / year |
Life Sciences
53 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Neuroscience | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 33,000 / year |
| Marine Biology | Masters | 1-2 Years | USD 38,700 / year |
| Environmental Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 28,800 / year |
| Genetics | MPhil | 2 Years | USD 35,400 / year |
| Biotechnology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 20,000 / year |
| Biology | Advanced Diploma | 2 Years | USD 34,100 / year |
| Microbiology | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 18,650 / year |
| Molecular Biology | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 19,800 / year |
| Biochemistry | Bachelors | 3 Years | USD 31,650 / year |
| Zoology | Masters | 1-2 Years | USD 32,650 / year |
| Neuroscience | Masters | 1-2 Years | USD 27,800 / year |
| Marine Biology | Bachelors | 3 Years | USD 20,000 / year |
| Environmental Science | Advanced Diploma | 2 Years | USD 20,700 / year |
| Genetics | Bachelors | 3 Years | USD 25,100 / year |
| Biotechnology | Masters | 1-2 Years | USD 34,800 / year |
| Biology | Bachelors | 3 Years | USD 33,850 / year |
| Microbiology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 19,900 / year |
| Molecular Biology | Bachelors | 3 Years | USD 21,000 / year |
| Biochemistry | Advanced Diploma | 2 Years | USD 19,750 / year |
| Zoology | Diploma | 1 Year | USD 25,150 / year |
| Neuroscience | Bachelors | 3 Years | USD 22,750 / year |
| Marine Biology | Masters | 1-2 Years | USD 29,450 / year |
| Environmental Science | Masters | 1-2 Years | USD 28,900 / year |
| Genetics | Bachelors | 3 Years | USD 23,500 / year |
| Biotechnology | Bachelors | 3 Years | USD 32,500 / year |
| Biology | Higher National Diploma | 2 Years | USD 28,100 / year |
| Microbiology | Bachelors | 3 Years | USD 23,400 / year |
| Molecular Biology | Bachelors | 3 Years | USD 32,500 / year |
| Biochemistry | Bachelors | 3 Years | USD 25,850 / year |
| Zoology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 30,000 / year |
| Neuroscience | Masters | 1-2 Years | USD 24,250 / year |
| Marine Biology | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 28,700 / year |
| Environmental Science | Masters | 1-2 Years | USD 34,100 / year |
| Genetics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 32,650 / year |
| Biotechnology | Higher National Diploma | 2 Years | USD 21,400 / year |
| Biology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 35,250 / year |
| Microbiology | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 30,650 / year |
| Molecular Biology | Diploma | 1 Year | USD 24,100 / year |
| Biochemistry | Advanced Diploma | 2 Years | USD 31,800 / year |
| Zoology | Higher National Diploma | 2 Years | USD 22,450 / year |
| Neuroscience | Bachelors | 3 Years | USD 25,800 / year |
| Marine Biology | Bachelors | 3 Years | USD 33,600 / year |
| Environmental Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 26,450 / year |
| Genetics | Masters | 1-2 Years | USD 30,200 / year |
| Biotechnology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 25,550 / year |
| Biology | Advanced Diploma | 2 Years | USD 26,550 / year |
| Microbiology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 36,500 / year |
| Molecular Biology | Masters | 1-2 Years | USD 27,350 / year |
| Biochemistry | Bachelors | 3 Years | USD 21,300 / year |
| Zoology | Masters | 1-2 Years | USD 29,900 / year |
| Neuroscience | Bachelors | 3 Years | USD 25,800 / year |
| Marine Biology | MPhil | 2 Years | USD 29,600 / year |
| Environmental Science | Bachelors | 3 Years | USD 19,300 / year |
Business & Management
61 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Finance | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 33,100 / year |
| Project Management | Bachelors | 3 Years | USD 20,400 / year |
| Economics | Bachelors | 3 Years | USD 27,250 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Advanced Diploma | 2 Years | USD 27,750 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Higher National Diploma | 2 Years | USD 22,950 / year |
| Marketing | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 21,800 / year |
| Business Administration | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 35,550 / year |
| Accounting & Finance | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 36,250 / year |
| Management (MBA) | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 30,650 / year |
| Business Analytics | Bachelors | 3 Years | USD 21,000 / year |
| Human Resource Management | Bachelors | 3 Years | USD 27,150 / year |
| International Business | Masters | 1-2 Years | USD 38,050 / year |
| Finance | Masters | 1-2 Years | USD 34,600 / year |
| Project Management | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 38,650 / year |
| Economics | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 26,150 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Masters | 1-2 Years | USD 31,150 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Bachelors | 3 Years | USD 26,650 / year |
| Marketing | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 20,750 / year |
| Business Administration | Bachelors | 3 Years | USD 20,800 / year |
| Accounting & Finance | Bachelors | 3 Years | USD 22,000 / year |
| Management (MBA) | Masters | 1-2 Years | USD 38,350 / year |
| Business Analytics | Bachelors | 3 Years | USD 28,050 / year |
| Human Resource Management | Bachelors | 3 Years | USD 27,950 / year |
| International Business | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 27,000 / year |
| Finance | Masters | 1-2 Years | USD 39,050 / year |
| Project Management | Bachelors | 3 Years | USD 24,700 / year |
| Economics | Masters | 1-2 Years | USD 24,900 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Masters | 1-2 Years | USD 26,850 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 22,650 / year |
| Marketing | MPhil | 2 Years | USD 37,800 / year |
| Business Administration | Masters | 1-2 Years | USD 39,000 / year |
| Accounting & Finance | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 27,350 / year |
| Management (MBA) | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 22,000 / year |
| Business Analytics | Masters | 1-2 Years | USD 28,700 / year |
| Human Resource Management | MPhil | 2 Years | USD 29,700 / year |
| International Business | Bachelors | 3 Years | USD 20,100 / year |
| Finance | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 21,750 / year |
| Project Management | Bachelors | 3 Years | USD 26,400 / year |
| Economics | Bachelors | 3 Years | USD 24,450 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Masters | 1-2 Years | USD 21,250 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Bachelors | 3 Years | USD 25,350 / year |
| Marketing | Bachelors | 3 Years | USD 18,300 / year |
| Business Administration | Advanced Diploma | 2 Years | USD 33,300 / year |
| Accounting & Finance | Masters | 1-2 Years | USD 29,950 / year |
| Management (MBA) | Bachelors | 3 Years | USD 23,500 / year |
| Business Analytics | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 28,950 / year |
| Human Resource Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 27,050 / year |
| International Business | Bachelors | 3 Years | USD 26,100 / year |
| Finance | Higher National Diploma | 2 Years | USD 23,750 / year |
| Project Management | Masters | 1-2 Years | USD 30,150 / year |
| Economics | Masters | 1-2 Years | USD 29,700 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Masters | 1-2 Years | USD 20,350 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Masters | 1-2 Years | USD 20,750 / year |
| Marketing | Masters | 1-2 Years | USD 38,650 / year |
| Business Administration | Bachelors | 3 Years | USD 20,500 / year |
| Accounting & Finance | Masters | 1-2 Years | USD 34,350 / year |
| Management (MBA) | Advanced Diploma | 2 Years | USD 23,200 / year |
| Business Analytics | Bachelors | 3 Years | USD 29,050 / year |
| Human Resource Management | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 17,550 / year |
| International Business | Bachelors | 3 Years | USD 21,350 / year |
| Finance | Masters | 1-2 Years | USD 33,050 / year |
Fees shown are indicative annual estimates for guidance only and vary by intake, scholarship eligibility and programme. PhD study is frequently fully funded through research or teaching assistantships. ICS will confirm exact, current fees with the university before you apply.