LU
Lehigh University
Bethlehem, Pennsylvania, 🇺🇸 United States · Private · Est. 1865
#166
World Ranking
#56
In United States
133+
Courses & Fees
1865
Founded
What Lehigh University Is Known For
🏆
Widely recognised for its Social Sciences, Health & Medicine and Business & Management programmes, with a strong record of graduate employability and active research output based in Bethlehem, Pennsylvania.
Rankings
#166
Global Ranking (indicative)
#56
Ranking in United States
Rankings are composite estimates for guidance purposes, updated periodically by ICS from globally recognised ranking systems. Always confirm current standing directly with the university.
Courses & Fees (133+)
Business & Management
46 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Accounting & Finance | Bachelors | 4 Years | USD 19,900 / year |
| Management (MBA) | Masters | 1-2 Years | USD 49,800 / year |
| Marketing | Bachelors | 4 Years | USD 18,650 / year |
| Project Management | Masters | 1-2 Years | USD 21,150 / year |
| Economics | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 27,150 / year |
| Finance | Masters | 1-2 Years | USD 25,850 / year |
| International Business | Bachelors | 4 Years | USD 38,300 / year |
| Business Analytics | Bachelors | 4 Years | USD 35,900 / year |
| Human Resource Management | Bachelors | 4 Years | USD 17,800 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Bachelors | 4 Years | USD 24,050 / year |
| Business Administration | Masters | 1-2 Years | USD 47,250 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Bachelors | 4 Years | USD 32,000 / year |
| Accounting & Finance | Bachelors | 4 Years | USD 24,100 / year |
| Management (MBA) | Bachelors | 4 Years | USD 22,500 / year |
| Marketing | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 38,500 / year |
| Project Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 38,000 / year |
| Economics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 19,800 / year |
| Finance | Masters | 1-2 Years | USD 51,150 / year |
| International Business | Associate Degree | 2 Years | USD 36,950 / year |
| Business Analytics | Bachelors | 4 Years | USD 51,100 / year |
| Human Resource Management | Masters | 1-2 Years | USD 48,700 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Masters | 1-2 Years | USD 25,800 / year |
| Business Administration | Masters | 1-2 Years | USD 42,300 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Bachelors | 4 Years | USD 17,100 / year |
| Accounting & Finance | Masters | 1-2 Years | USD 46,050 / year |
| Management (MBA) | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 46,250 / year |
| Marketing | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 36,600 / year |
| Project Management | Bachelors | 4 Years | USD 41,050 / year |
| Economics | Masters | 1-2 Years | USD 55,350 / year |
| Finance | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 42,450 / year |
| International Business | Bachelors | 4 Years | USD 31,650 / year |
| Business Analytics | Bachelors | 4 Years | USD 20,650 / year |
| Human Resource Management | Bachelors | 4 Years | USD 45,000 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Masters | 1-2 Years | USD 40,050 / year |
| Business Administration | Bachelors | 4 Years | USD 27,900 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 38,700 / year |
| Accounting & Finance | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 22,100 / year |
| Management (MBA) | Associate Degree | 2 Years | USD 45,800 / year |
| Marketing | Masters | 1-2 Years | USD 38,800 / year |
| Project Management | Masters | 1-2 Years | USD 45,350 / year |
| Economics | Masters | 1-2 Years | USD 45,000 / year |
| Finance | Bachelors | 4 Years | USD 50,300 / year |
| International Business | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 34,150 / year |
| Business Analytics | Bachelors | 4 Years | USD 51,200 / year |
| Human Resource Management | Bachelors | 4 Years | USD 39,000 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Bachelors | 4 Years | USD 19,250 / year |
Health & Medicine
47 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Veterinary Medicine | Masters | 1-2 Years | USD 36,250 / year |
| Biomedical Science | Bachelors | 4 Years | USD 49,150 / year |
| Occupational Therapy | Masters | 1-2 Years | USD 39,950 / year |
| Dentistry | Masters | 1-2 Years | USD 43,200 / year |
| Public Health | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 43,750 / year |
| Nutrition & Dietetics | Bachelors | 4 Years | USD 27,350 / year |
| Pharmacy | Masters | 1-2 Years | USD 39,800 / year |
| Paramedicine | Associate Degree | 2 Years | USD 38,100 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Associate Degree | 2 Years | USD 44,100 / year |
| Medical Laboratory Science | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 47,400 / year |
| Physiotherapy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 34,100 / year |
| Nursing | Masters | 1-2 Years | USD 46,600 / year |
| Veterinary Medicine | Masters | 1-2 Years | USD 47,700 / year |
| Biomedical Science | Masters | 1-2 Years | USD 31,900 / year |
| Occupational Therapy | Bachelors | 4 Years | USD 19,350 / year |
| Dentistry | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 20,200 / year |
| Public Health | Masters | 1-2 Years | USD 30,450 / year |
| Nutrition & Dietetics | Bachelors | 4 Years | USD 19,400 / year |
| Pharmacy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 24,100 / year |
| Paramedicine | Masters | 1-2 Years | USD 45,450 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Masters | 1-2 Years | USD 18,950 / year |
| Medical Laboratory Science | Masters | 1-2 Years | USD 21,550 / year |
| Physiotherapy | Associate Degree | 2 Years | USD 24,150 / year |
| Nursing | Bachelors | 4 Years | USD 39,400 / year |
| Veterinary Medicine | Bachelors | 4 Years | USD 31,400 / year |
| Biomedical Science | Bachelors | 4 Years | USD 43,900 / year |
| Occupational Therapy | Masters | 1-2 Years | USD 43,400 / year |
| Dentistry | Bachelors | 4 Years | USD 20,700 / year |
| Public Health | Bachelors | 4 Years | USD 30,800 / year |
| Nutrition & Dietetics | Bachelors | 4 Years | USD 41,600 / year |
| Pharmacy | Masters | 1-2 Years | USD 35,150 / year |
| Paramedicine | Associate Degree | 2 Years | USD 36,300 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Masters | 1-2 Years | USD 56,750 / year |
| Medical Laboratory Science | Bachelors | 4 Years | USD 37,000 / year |
| Physiotherapy | Masters | 1-2 Years | USD 49,250 / year |
| Nursing | Masters | 1-2 Years | USD 49,450 / year |
| Veterinary Medicine | Bachelors | 4 Years | USD 39,150 / year |
| Biomedical Science | Bachelors | 4 Years | USD 34,600 / year |
| Occupational Therapy | Bachelors | 4 Years | USD 37,950 / year |
| Dentistry | Masters | 1-2 Years | USD 41,750 / year |
| Public Health | Masters | 1-2 Years | USD 54,550 / year |
| Nutrition & Dietetics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 30,650 / year |
| Pharmacy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 24,200 / year |
| Paramedicine | Masters | 1-2 Years | USD 47,950 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 23,600 / year |
| Medical Laboratory Science | Masters | 1-2 Years | USD 26,250 / year |
| Physiotherapy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 33,600 / year |
Social Sciences
40 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Anthropology | Bachelors | 4 Years | USD 31,400 / year |
| Psychology | Masters | 1-2 Years | USD 21,450 / year |
| Criminology | Bachelors | 4 Years | USD 33,850 / year |
| Social Work | Bachelors | 4 Years | USD 46,500 / year |
| Journalism | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 54,800 / year |
| Political Science | Bachelors | 4 Years | USD 27,000 / year |
| Sociology | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 32,100 / year |
| International Relations | Masters | 1-2 Years | USD 25,050 / year |
| Public Administration | Bachelors | 4 Years | USD 19,200 / year |
| Media & Communication Studies | Masters | 1-2 Years | USD 52,800 / year |
| Development Studies | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 22,700 / year |
| Anthropology | Bachelors | 4 Years | USD 48,900 / year |
| Psychology | Bachelors | 4 Years | USD 20,800 / year |
| Criminology | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 56,550 / year |
| Social Work | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 31,850 / year |
| Journalism | Associate Degree | 2 Years | USD 49,450 / year |
| Political Science | Bachelors | 4 Years | USD 41,000 / year |
| Sociology | Masters | 1-2 Years | USD 41,750 / year |
| International Relations | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 44,300 / year |
| Public Administration | Masters | 1-2 Years | USD 45,900 / year |
| Media & Communication Studies | Associate Degree | 2 Years | USD 38,750 / year |
| Development Studies | Masters | 1-2 Years | USD 29,500 / year |
| Anthropology | Bachelors | 4 Years | USD 23,550 / year |
| Psychology | Bachelors | 4 Years | USD 22,150 / year |
| Criminology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 57,400 / year |
| Social Work | Bachelors | 4 Years | USD 24,150 / year |
| Journalism | Bachelors | 4 Years | USD 30,800 / year |
| Political Science | Associate Degree | 2 Years | USD 50,150 / year |
| Sociology | Associate Degree | 2 Years | USD 24,750 / year |
| International Relations | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 27,850 / year |
| Public Administration | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 46,300 / year |
| Media & Communication Studies | Bachelors | 4 Years | USD 49,250 / year |
| Development Studies | Bachelors | 4 Years | USD 33,700 / year |
| Anthropology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 45,650 / year |
| Psychology | Masters | 1-2 Years | USD 43,750 / year |
| Criminology | Bachelors | 4 Years | USD 20,250 / year |
| Social Work | Bachelors | 4 Years | USD 21,600 / year |
| Journalism | Bachelors | 4 Years | USD 23,900 / year |
| Political Science | Bachelors | 4 Years | USD 29,300 / year |
| Sociology | Bachelors | 4 Years | USD 36,350 / year |
Fees shown are indicative annual estimates for guidance only and vary by intake, scholarship eligibility and programme. PhD study is frequently fully funded through research or teaching assistantships. ICS will confirm exact, current fees with the university before you apply.