KCL
King's College London
London, 🇬🇧 United Kingdom · Public · Est. 1829
#81
World Ranking
#7
In United Kingdom
186+
Courses & Fees
1829
Founded
What King's College London Is Known For
🏆
Widely recognised for its Business & Management, Computer & IT and Life Sciences programmes, with a strong record of graduate employability and active research output based in London.
Rankings
#81
Global Ranking (indicative)
#7
Ranking in United Kingdom
Rankings are composite estimates for guidance purposes, updated periodically by ICS from globally recognised ranking systems. Always confirm current standing directly with the university.
Courses & Fees (186+)
Computer & IT
47 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Software Engineering | Bachelors | 3 Years | USD 16,400 / year |
| Computer Networks | Bachelors | 3 Years | USD 25,800 / year |
| Cloud Computing | Masters | 1-2 Years | USD 28,450 / year |
| Computer Science | Masters | 1-2 Years | USD 18,900 / year |
| Game Design & Development | Diploma | 1 Year | USD 15,950 / year |
| Information Technology | Bachelors | 3 Years | USD 23,500 / year |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | Bachelors | 3 Years | USD 15,250 / year |
| Information Systems | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 29,600 / year |
| Web & Mobile App Development | Bachelors | 3 Years | USD 32,200 / year |
| Cybersecurity | Masters | 1-2 Years | USD 31,350 / year |
| Data Science | Bachelors | 3 Years | USD 22,450 / year |
| Software Engineering | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 22,850 / year |
| Computer Networks | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 16,900 / year |
| Cloud Computing | Advanced Diploma | 2 Years | USD 20,750 / year |
| Computer Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 18,550 / year |
| Game Design & Development | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 20,350 / year |
| Information Technology | Masters | 1-2 Years | USD 26,750 / year |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | MPhil | 2 Years | USD 31,850 / year |
| Information Systems | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 18,100 / year |
| Web & Mobile App Development | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 30,050 / year |
| Cybersecurity | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 17,700 / year |
| Data Science | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 26,050 / year |
| Software Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 24,750 / year |
| Computer Networks | Diploma | 1 Year | USD 28,200 / year |
| Cloud Computing | MPhil | 2 Years | USD 21,450 / year |
| Computer Science | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 22,050 / year |
| Game Design & Development | Bachelors | 3 Years | USD 28,050 / year |
| Information Technology | Bachelors | 3 Years | USD 14,750 / year |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | Masters | 1-2 Years | USD 29,100 / year |
| Information Systems | Masters | 1-2 Years | USD 33,900 / year |
| Web & Mobile App Development | Bachelors | 3 Years | USD 23,000 / year |
| Cybersecurity | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 23,400 / year |
| Data Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 20,550 / year |
| Software Engineering | MPhil | 2 Years | USD 29,700 / year |
| Computer Networks | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 33,500 / year |
| Cloud Computing | Bachelors | 3 Years | USD 28,150 / year |
| Computer Science | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 19,400 / year |
| Game Design & Development | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 26,750 / year |
| Information Technology | Higher National Diploma | 2 Years | USD 32,000 / year |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | Masters | 1-2 Years | USD 26,700 / year |
| Information Systems | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 32,050 / year |
| Web & Mobile App Development | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 32,100 / year |
| Cybersecurity | Bachelors | 3 Years | USD 21,850 / year |
| Data Science | Bachelors | 3 Years | USD 20,400 / year |
| Software Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 16,250 / year |
| Computer Networks | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 23,700 / year |
| Cloud Computing | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 33,650 / year |
Business & Management
50 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Business Administration | Bachelors | 3 Years | USD 31,250 / year |
| Management (MBA) | Masters | 1-2 Years | USD 30,200 / year |
| Economics | Diploma | 1 Year | USD 25,450 / year |
| Finance | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 18,700 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Higher National Diploma | 2 Years | USD 14,800 / year |
| Accounting & Finance | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 24,150 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 16,800 / year |
| International Business | Bachelors | 3 Years | USD 26,400 / year |
| Project Management | Bachelors | 3 Years | USD 25,950 / year |
| Human Resource Management | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 23,900 / year |
| Marketing | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 36,600 / year |
| Business Analytics | Masters | 1-2 Years | USD 31,650 / year |
| Business Administration | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 28,700 / year |
| Management (MBA) | Masters | 1-2 Years | USD 29,950 / year |
| Economics | MPhil | 2 Years | USD 31,200 / year |
| Finance | Bachelors | 3 Years | USD 16,300 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Higher National Diploma | 2 Years | USD 14,300 / year |
| Accounting & Finance | Higher National Diploma | 2 Years | USD 22,150 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 36,150 / year |
| International Business | Advanced Diploma | 2 Years | USD 26,200 / year |
| Project Management | Bachelors | 3 Years | USD 27,200 / year |
| Human Resource Management | Masters | 1-2 Years | USD 16,650 / year |
| Marketing | Bachelors | 3 Years | USD 20,800 / year |
| Business Analytics | Masters | 1-2 Years | USD 32,650 / year |
| Business Administration | Masters | 1-2 Years | USD 17,400 / year |
| Management (MBA) | Bachelors | 3 Years | USD 23,150 / year |
| Economics | Bachelors | 3 Years | USD 16,550 / year |
| Finance | Masters | 1-2 Years | USD 22,800 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Bachelors | 3 Years | USD 14,100 / year |
| Accounting & Finance | Masters | 1-2 Years | USD 22,700 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 29,500 / year |
| International Business | Masters | 1-2 Years | USD 31,900 / year |
| Project Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 33,850 / year |
| Human Resource Management | Bachelors | 3 Years | USD 31,850 / year |
| Marketing | Advanced Diploma | 2 Years | USD 18,950 / year |
| Business Analytics | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 19,000 / year |
| Business Administration | Diploma | 1 Year | USD 25,400 / year |
| Management (MBA) | Diploma | 1 Year | USD 21,300 / year |
| Economics | Masters | 1-2 Years | USD 35,550 / year |
| Finance | Masters | 1-2 Years | USD 36,650 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 31,400 / year |
| Accounting & Finance | Bachelors | 3 Years | USD 28,850 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Advanced Diploma | 2 Years | USD 31,850 / year |
| International Business | Bachelors | 3 Years | USD 17,700 / year |
| Project Management | Advanced Diploma | 2 Years | USD 28,300 / year |
| Human Resource Management | Diploma | 1 Year | USD 26,550 / year |
| Marketing | Bachelors | 3 Years | USD 27,750 / year |
| Business Analytics | MPhil | 2 Years | USD 31,800 / year |
| Business Administration | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 17,850 / year |
| Management (MBA) | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 34,000 / year |
Social Sciences
49 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Development Studies | Masters | 1-2 Years | USD 32,000 / year |
| Political Science | Bachelors | 3 Years | USD 27,750 / year |
| Journalism | Masters | 1-2 Years | USD 20,350 / year |
| Sociology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 20,900 / year |
| Anthropology | Bachelors | 3 Years | USD 31,950 / year |
| Media & Communication Studies | Masters | 1-2 Years | USD 27,250 / year |
| Public Administration | Diploma | 1 Year | USD 19,800 / year |
| International Relations | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 24,650 / year |
| Social Work | Bachelors | 3 Years | USD 30,000 / year |
| Psychology | Masters | 1-2 Years | USD 32,800 / year |
| Criminology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 33,750 / year |
| Development Studies | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 34,150 / year |
| Political Science | Bachelors | 3 Years | USD 21,250 / year |
| Journalism | Bachelors | 3 Years | USD 28,150 / year |
| Sociology | MPhil | 2 Years | USD 31,950 / year |
| Anthropology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 33,550 / year |
| Media & Communication Studies | Masters | 1-2 Years | USD 35,850 / year |
| Public Administration | Higher National Diploma | 2 Years | USD 25,600 / year |
| International Relations | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 18,100 / year |
| Social Work | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 34,150 / year |
| Psychology | Bachelors | 3 Years | USD 31,850 / year |
| Criminology | Bachelors | 3 Years | USD 23,800 / year |
| Development Studies | MPhil | 2 Years | USD 18,550 / year |
| Political Science | MPhil | 2 Years | USD 25,950 / year |
| Journalism | Diploma | 1 Year | USD 18,200 / year |
| Sociology | Masters | 1-2 Years | USD 20,400 / year |
| Anthropology | Bachelors | 3 Years | USD 19,150 / year |
| Media & Communication Studies | Diploma | 1 Year | USD 30,600 / year |
| Public Administration | Bachelors | 3 Years | USD 22,250 / year |
| International Relations | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 21,250 / year |
| Social Work | Masters | 1-2 Years | USD 21,400 / year |
| Psychology | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 17,800 / year |
| Criminology | Masters | 1-2 Years | USD 22,000 / year |
| Development Studies | Bachelors | 3 Years | USD 29,300 / year |
| Political Science | Masters | 1-2 Years | USD 28,550 / year |
| Journalism | Diploma | 1 Year | USD 22,700 / year |
| Sociology | MPhil | 2 Years | USD 23,100 / year |
| Anthropology | Masters | 1-2 Years | USD 31,550 / year |
| Media & Communication Studies | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 35,400 / year |
| Public Administration | Masters | 1-2 Years | USD 19,850 / year |
| International Relations | Masters | 1-2 Years | USD 21,300 / year |
| Social Work | Bachelors | 3 Years | USD 16,600 / year |
| Psychology | Masters | 1-2 Years | USD 26,650 / year |
| Criminology | Masters | 1-2 Years | USD 35,350 / year |
| Development Studies | Bachelors | 3 Years | USD 20,350 / year |
| Political Science | Bachelors | 3 Years | USD 17,550 / year |
| Journalism | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 21,750 / year |
| Sociology | Masters | 1-2 Years | USD 22,950 / year |
| Anthropology | Postgraduate Certificate | 6-9 Months | USD 30,350 / year |
Life Sciences
40 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Biochemistry | Higher National Diploma | 2 Years | USD 23,350 / year |
| Genetics | Top Up Degree | 1-2 Years | USD 21,350 / year |
| Biotechnology | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 15,850 / year |
| Biology | Masters | 1-2 Years | USD 32,250 / year |
| Zoology | Masters | 1-2 Years | USD 23,550 / year |
| Environmental Science | Masters | 1-2 Years | USD 28,750 / year |
| Microbiology | Bachelors | 3 Years | USD 30,250 / year |
| Molecular Biology | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 26,350 / year |
| Neuroscience | Bachelors | 3 Years | USD 14,900 / year |
| Marine Biology | Masters | 1-2 Years | USD 25,850 / year |
| Biochemistry | Masters | 1-2 Years | USD 23,150 / year |
| Genetics | Postgraduate Diploma | 1 Year | USD 16,200 / year |
| Biotechnology | Advanced Diploma | 2 Years | USD 17,850 / year |
| Biology | Bachelors | 3 Years | USD 26,150 / year |
| Zoology | Masters | 1-2 Years | USD 24,650 / year |
| Environmental Science | Higher National Diploma | 2 Years | USD 22,400 / year |
| Microbiology | MPhil | 2 Years | USD 31,950 / year |
| Molecular Biology | Bachelors | 3 Years | USD 15,150 / year |
| Neuroscience | Bachelors | 3 Years | USD 24,100 / year |
| Marine Biology | Masters | 1-2 Years | USD 31,300 / year |
| Biochemistry | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 20,900 / year |
| Genetics | Bachelors | 3 Years | USD 18,250 / year |
| Biotechnology | Masters | 1-2 Years | USD 29,800 / year |
| Biology | Masters | 1-2 Years | USD 28,100 / year |
| Zoology | Bachelors | 3 Years | USD 29,100 / year |
| Environmental Science | Masters | 1-2 Years | USD 29,850 / year |
| Microbiology | Masters | 1-2 Years | USD 17,800 / year |
| Molecular Biology | Masters | 1-2 Years | USD 21,750 / year |
| Neuroscience | Bachelors | 3 Years | USD 23,600 / year |
| Marine Biology | Bachelors | 3 Years | USD 27,150 / year |
| Biochemistry | MPhil | 2 Years | USD 24,450 / year |
| Genetics | Bachelors | 3 Years | USD 20,650 / year |
| Biotechnology | Masters | 1-2 Years | USD 24,600 / year |
| Biology | Masters | 1-2 Years | USD 25,750 / year |
| Zoology | Bachelors | 3 Years | USD 26,500 / year |
| Environmental Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 24,050 / year |
| Microbiology | Advanced Certificate | 6-12 Months | USD 32,400 / year |
| Molecular Biology | Bachelors | 3 Years | USD 29,050 / year |
| Neuroscience | Masters | 1-2 Years | USD 27,050 / year |
| Marine Biology | Bachelors | 3 Years | USD 31,000 / year |
Fees shown are indicative annual estimates for guidance only and vary by intake, scholarship eligibility and programme. PhD study is frequently fully funded through research or teaching assistantships. ICS will confirm exact, current fees with the university before you apply.