KI
Karolinska Institute
Stockholm, 🇸🇪 Sweden · Public · Est. 1810
#123
World Ranking
#1
In Sweden
179+
Courses & Fees
1810
Founded
What Karolinska Institute Is Known For
🏆
Widely recognised for its Health & Medicine, Arts & Humanities and Business & Management programmes, with a strong record of graduate employability and active research output based in Stockholm.
Rankings
#123
Global Ranking (indicative)
#1
Ranking in Sweden
Rankings are composite estimates for guidance purposes, updated periodically by ICS from globally recognised ranking systems. Always confirm current standing directly with the university.
Courses & Fees (179+)
Computer & IT
42 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence & Machine Learning | Masters | 1-2 Years | USD 19,050 / year |
| Data Science | Masters | 1-2 Years | USD 18,850 / year |
| Software Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 14,150 / year |
| Game Design & Development | Masters | 1-2 Years | USD 25,550 / year |
| Information Systems | Bachelors | 3 Years | USD 11,800 / year |
| Web & Mobile App Development | Masters | 1-2 Years | USD 25,250 / year |
| Cloud Computing | Bachelors | 3 Years | USD 9,800 / year |
| Computer Science | Bachelors | 3 Years | USD 20,200 / year |
| Computer Networks | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 19,750 / year |
| Information Technology | Bachelors | 3 Years | USD 14,700 / year |
| Cybersecurity | Bachelors | 3 Years | USD 16,350 / year |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | Bachelors | 3 Years | USD 17,450 / year |
| Data Science | Masters | 1-2 Years | USD 15,550 / year |
| Software Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 13,150 / year |
| Game Design & Development | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 11,500 / year |
| Information Systems | Bachelors | 3 Years | USD 19,400 / year |
| Web & Mobile App Development | Bachelors | 3 Years | USD 16,900 / year |
| Cloud Computing | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 17,200 / year |
| Computer Science | Masters | 1-2 Years | USD 16,150 / year |
| Computer Networks | Masters | 1-2 Years | USD 11,100 / year |
| Information Technology | Bachelors | 3 Years | USD 11,700 / year |
| Cybersecurity | Bachelors | 3 Years | USD 18,050 / year |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | Bachelors | 3 Years | USD 10,250 / year |
| Data Science | Bachelors | 3 Years | USD 14,800 / year |
| Software Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 13,150 / year |
| Game Design & Development | Bachelors | 3 Years | USD 17,050 / year |
| Information Systems | Bachelors | 3 Years | USD 19,400 / year |
| Web & Mobile App Development | Masters | 1-2 Years | USD 25,750 / year |
| Cloud Computing | Masters | 1-2 Years | USD 15,500 / year |
| Computer Science | Bachelors | 3 Years | USD 10,000 / year |
| Computer Networks | Bachelors | 3 Years | USD 18,800 / year |
| Information Technology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 11,350 / year |
| Cybersecurity | Masters | 1-2 Years | USD 17,350 / year |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | Masters | 1-2 Years | USD 18,750 / year |
| Data Science | Masters | 1-2 Years | USD 24,450 / year |
| Software Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 23,550 / year |
| Game Design & Development | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 17,000 / year |
| Information Systems | Masters | 1-2 Years | USD 16,700 / year |
| Web & Mobile App Development | Masters | 1-2 Years | USD 19,700 / year |
| Cloud Computing | Bachelors | 3 Years | USD 11,350 / year |
| Computer Science | Bachelors | 3 Years | USD 17,750 / year |
| Computer Networks | Masters | 1-2 Years | USD 17,750 / year |
Business & Management
45 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Economics | Bachelors | 3 Years | USD 11,000 / year |
| Marketing | Masters | 1-2 Years | USD 19,600 / year |
| Accounting & Finance | Bachelors | 3 Years | USD 20,150 / year |
| Management (MBA) | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 19,600 / year |
| Finance | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 17,100 / year |
| International Business | Masters | 1-2 Years | USD 22,500 / year |
| Business Administration | Masters | 1-2 Years | USD 21,950 / year |
| Project Management | Bachelors | 3 Years | USD 13,150 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Bachelors | 3 Years | USD 17,850 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Masters | 1-2 Years | USD 19,350 / year |
| Human Resource Management | Masters | 1-2 Years | USD 11,450 / year |
| Business Analytics | Masters | 1-2 Years | USD 14,250 / year |
| Economics | Bachelors | 3 Years | USD 14,800 / year |
| Marketing | Masters | 1-2 Years | USD 12,500 / year |
| Accounting & Finance | Bachelors | 3 Years | USD 16,700 / year |
| Management (MBA) | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 11,450 / year |
| Finance | Bachelors | 3 Years | USD 13,200 / year |
| International Business | Masters | 1-2 Years | USD 20,000 / year |
| Business Administration | Masters | 1-2 Years | USD 25,550 / year |
| Project Management | Bachelors | 3 Years | USD 19,600 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Bachelors | 3 Years | USD 15,300 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Bachelors | 3 Years | USD 15,700 / year |
| Human Resource Management | Masters | 1-2 Years | USD 13,350 / year |
| Business Analytics | Masters | 1-2 Years | USD 19,800 / year |
| Economics | Bachelors | 3 Years | USD 17,500 / year |
| Marketing | Bachelors | 3 Years | USD 12,150 / year |
| Accounting & Finance | Masters | 1-2 Years | USD 15,500 / year |
| Management (MBA) | Masters | 1-2 Years | USD 23,900 / year |
| Finance | Masters | 1-2 Years | USD 13,300 / year |
| International Business | Diploma | 1 Year | USD 13,100 / year |
| Business Administration | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 14,150 / year |
| Project Management | Bachelors | 3 Years | USD 17,600 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Masters | 1-2 Years | USD 20,550 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 23,000 / year |
| Human Resource Management | Bachelors | 3 Years | USD 9,750 / year |
| Business Analytics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 21,300 / year |
| Economics | Masters | 1-2 Years | USD 21,600 / year |
| Marketing | Bachelors | 3 Years | USD 18,700 / year |
| Accounting & Finance | Bachelors | 3 Years | USD 15,050 / year |
| Management (MBA) | Masters | 1-2 Years | USD 11,250 / year |
| Finance | Bachelors | 3 Years | USD 10,500 / year |
| International Business | Bachelors | 3 Years | USD 20,550 / year |
| Business Administration | Bachelors | 3 Years | USD 21,500 / year |
| Project Management | Bachelors | 3 Years | USD 20,300 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Masters | 1-2 Years | USD 22,350 / year |
Arts & Humanities
45 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Philosophy | Bachelors | 3 Years | USD 12,550 / year |
| Music | Bachelors | 3 Years | USD 18,150 / year |
| Theatre & Performance Studies | Masters | 1-2 Years | USD 11,550 / year |
| Linguistics | Bachelors | 3 Years | USD 18,950 / year |
| Religious Studies | Bachelors | 3 Years | USD 18,550 / year |
| Fine Art | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 23,500 / year |
| Archaeology | Bachelors | 3 Years | USD 20,450 / year |
| Modern Languages | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 15,050 / year |
| Creative Writing | Masters | 1-2 Years | USD 23,900 / year |
| Cultural Studies | Masters | 1-2 Years | USD 14,150 / year |
| History | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 18,100 / year |
| English Literature | Masters | 1-2 Years | USD 25,000 / year |
| Philosophy | Masters | 1-2 Years | USD 14,450 / year |
| Music | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 13,100 / year |
| Theatre & Performance Studies | Masters | 1-2 Years | USD 24,000 / year |
| Linguistics | Bachelors | 3 Years | USD 20,000 / year |
| Religious Studies | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 24,750 / year |
| Fine Art | Bachelors | 3 Years | USD 17,450 / year |
| Archaeology | Masters | 1-2 Years | USD 11,150 / year |
| Modern Languages | Bachelors | 3 Years | USD 10,700 / year |
| Creative Writing | Masters | 1-2 Years | USD 24,700 / year |
| Cultural Studies | Bachelors | 3 Years | USD 20,050 / year |
| History | Bachelors | 3 Years | USD 14,550 / year |
| English Literature | Masters | 1-2 Years | USD 24,450 / year |
| Philosophy | Bachelors | 3 Years | USD 20,650 / year |
| Music | Bachelors | 3 Years | USD 19,000 / year |
| Theatre & Performance Studies | Masters | 1-2 Years | USD 11,000 / year |
| Linguistics | Bachelors | 3 Years | USD 19,450 / year |
| Religious Studies | Bachelors | 3 Years | USD 15,850 / year |
| Fine Art | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 24,600 / year |
| Archaeology | Bachelors | 3 Years | USD 19,650 / year |
| Modern Languages | Masters | 1-2 Years | USD 15,900 / year |
| Creative Writing | Bachelors | 3 Years | USD 10,200 / year |
| Cultural Studies | Bachelors | 3 Years | USD 13,550 / year |
| History | Masters | 1-2 Years | USD 13,100 / year |
| English Literature | Diploma | 1 Year | USD 11,950 / year |
| Philosophy | Bachelors | 3 Years | USD 12,000 / year |
| Music | Masters | 1-2 Years | USD 20,850 / year |
| Theatre & Performance Studies | Masters | 1-2 Years | USD 25,800 / year |
| Linguistics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 23,450 / year |
| Religious Studies | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 19,250 / year |
| Fine Art | Bachelors | 3 Years | USD 17,100 / year |
| Archaeology | Masters | 1-2 Years | USD 24,450 / year |
| Modern Languages | Bachelors | 3 Years | USD 17,700 / year |
| Creative Writing | Bachelors | 3 Years | USD 15,150 / year |
Health & Medicine
47 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Occupational Therapy | Masters | 1-2 Years | USD 19,900 / year |
| Biomedical Science | Diploma | 1 Year | USD 16,100 / year |
| Nursing | Bachelors | 3 Years | USD 16,850 / year |
| Public Health | Bachelors | 3 Years | USD 10,850 / year |
| Paramedicine | Bachelors | 3 Years | USD 15,050 / year |
| Veterinary Medicine | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 21,550 / year |
| Dentistry | Bachelors | 3 Years | USD 14,550 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 14,350 / year |
| Physiotherapy | Masters | 1-2 Years | USD 11,100 / year |
| Nutrition & Dietetics | Bachelors | 3 Years | USD 20,450 / year |
| Medical Laboratory Science | Masters | 1-2 Years | USD 22,500 / year |
| Pharmacy | Bachelors | 3 Years | USD 17,150 / year |
| Occupational Therapy | Masters | 1-2 Years | USD 16,350 / year |
| Biomedical Science | Masters | 1-2 Years | USD 11,250 / year |
| Nursing | Masters | 1-2 Years | USD 17,950 / year |
| Public Health | Masters | 1-2 Years | USD 14,450 / year |
| Paramedicine | Bachelors | 3 Years | USD 19,900 / year |
| Veterinary Medicine | Bachelors | 3 Years | USD 18,550 / year |
| Dentistry | Bachelors | 3 Years | USD 15,950 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Masters | 1-2 Years | USD 20,500 / year |
| Physiotherapy | Bachelors | 3 Years | USD 18,700 / year |
| Nutrition & Dietetics | Masters | 1-2 Years | USD 24,550 / year |
| Medical Laboratory Science | Masters | 1-2 Years | USD 11,650 / year |
| Pharmacy | Bachelors | 3 Years | USD 13,150 / year |
| Occupational Therapy | Bachelors | 3 Years | USD 9,950 / year |
| Biomedical Science | Masters | 1-2 Years | USD 20,700 / year |
| Nursing | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 17,000 / year |
| Public Health | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 21,950 / year |
| Paramedicine | Bachelors | 3 Years | USD 17,250 / year |
| Veterinary Medicine | Bachelors | 3 Years | USD 12,800 / year |
| Dentistry | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 20,850 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Bachelors | 3 Years | USD 10,950 / year |
| Physiotherapy | Bachelors | 3 Years | USD 11,150 / year |
| Nutrition & Dietetics | Bachelors | 3 Years | USD 17,700 / year |
| Medical Laboratory Science | Masters | 1-2 Years | USD 19,950 / year |
| Pharmacy | Bachelors | 3 Years | USD 13,600 / year |
| Occupational Therapy | Masters | 1-2 Years | USD 18,200 / year |
| Biomedical Science | Bachelors | 3 Years | USD 10,450 / year |
| Nursing | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 11,100 / year |
| Public Health | Masters | 1-2 Years | USD 14,300 / year |
| Paramedicine | Bachelors | 3 Years | USD 17,450 / year |
| Veterinary Medicine | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 19,950 / year |
| Dentistry | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 12,050 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Masters | 1-2 Years | USD 20,850 / year |
| Physiotherapy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 24,200 / year |
| Nutrition & Dietetics | Masters | 1-2 Years | USD 19,050 / year |
| Medical Laboratory Science | Bachelors | 3 Years | USD 20,050 / year |
Fees shown are indicative annual estimates for guidance only and vary by intake, scholarship eligibility and programme. PhD study is frequently fully funded through research or teaching assistantships. ICS will confirm exact, current fees with the university before you apply.