EU
Emory University
Atlanta, Georgia, 🇺🇸 United States · Private · Est. 1836
#76
World Ranking
#38
In United States
156+
Courses & Fees
1836
Founded
What Emory University Is Known For
🏆
Widely recognised for its Architecture, Arts & Humanities and Social Sciences programmes, with a strong record of graduate employability and active research output based in Atlanta, Georgia.
Rankings
#76
Global Ranking (indicative)
#38
Ranking in United States
Rankings are composite estimates for guidance purposes, updated periodically by ICS from globally recognised ranking systems. Always confirm current standing directly with the university.
Courses & Fees (156+)
Arts & Humanities
44 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Music | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 21,750 / year |
| English Literature | Bachelors | 4 Years | USD 19,600 / year |
| Creative Writing | Bachelors | 4 Years | USD 19,850 / year |
| Linguistics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 34,050 / year |
| Modern Languages | Bachelors | 4 Years | USD 32,250 / year |
| Cultural Studies | Masters | 1-2 Years | USD 28,050 / year |
| Religious Studies | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 37,700 / year |
| Fine Art | Masters | 1-2 Years | USD 24,050 / year |
| Archaeology | Masters | 1-2 Years | USD 48,800 / year |
| Theatre & Performance Studies | Masters | 1-2 Years | USD 26,500 / year |
| History | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 62,050 / year |
| Philosophy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 39,600 / year |
| Music | Bachelors | 4 Years | USD 44,650 / year |
| English Literature | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 40,800 / year |
| Creative Writing | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 43,800 / year |
| Linguistics | Masters | 1-2 Years | USD 60,050 / year |
| Modern Languages | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 29,900 / year |
| Cultural Studies | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 55,050 / year |
| Religious Studies | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 34,600 / year |
| Fine Art | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 33,050 / year |
| Archaeology | Masters | 1-2 Years | USD 62,600 / year |
| Theatre & Performance Studies | Associate Degree | 2 Years | USD 46,950 / year |
| History | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 61,200 / year |
| Philosophy | Masters | 1-2 Years | USD 62,100 / year |
| Music | Masters | 1-2 Years | USD 52,350 / year |
| English Literature | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 20,750 / year |
| Creative Writing | Bachelors | 4 Years | USD 41,650 / year |
| Linguistics | Bachelors | 4 Years | USD 31,100 / year |
| Modern Languages | Bachelors | 4 Years | USD 49,900 / year |
| Cultural Studies | Bachelors | 4 Years | USD 39,900 / year |
| Religious Studies | Bachelors | 4 Years | USD 53,100 / year |
| Fine Art | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 20,750 / year |
| Archaeology | Masters | 1-2 Years | USD 47,750 / year |
| Theatre & Performance Studies | Masters | 1-2 Years | USD 28,050 / year |
| History | Masters | 1-2 Years | USD 22,800 / year |
| Philosophy | Bachelors | 4 Years | USD 43,850 / year |
| Music | Bachelors | 4 Years | USD 35,150 / year |
| English Literature | Bachelors | 4 Years | USD 22,700 / year |
| Creative Writing | Bachelors | 4 Years | USD 31,450 / year |
| Linguistics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 42,600 / year |
| Modern Languages | Bachelors | 4 Years | USD 39,750 / year |
| Cultural Studies | Masters | 1-2 Years | USD 31,550 / year |
| Religious Studies | Masters | 1-2 Years | USD 43,200 / year |
| Fine Art | Bachelors | 4 Years | USD 33,050 / year |
Social Sciences
36 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Sociology | Bachelors | 4 Years | USD 49,350 / year |
| Public Administration | Bachelors | 4 Years | USD 20,100 / year |
| Political Science | Masters | 1-2 Years | USD 25,650 / year |
| Media & Communication Studies | Bachelors | 4 Years | USD 31,050 / year |
| Criminology | Bachelors | 4 Years | USD 54,200 / year |
| Journalism | Masters | 1-2 Years | USD 58,950 / year |
| Development Studies | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 46,950 / year |
| Psychology | Bachelors | 4 Years | USD 55,500 / year |
| Social Work | Bachelors | 4 Years | USD 26,950 / year |
| Anthropology | Bachelors | 4 Years | USD 18,800 / year |
| International Relations | Masters | 1-2 Years | USD 20,600 / year |
| Sociology | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 53,400 / year |
| Public Administration | Masters | 1-2 Years | USD 39,800 / year |
| Political Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 61,600 / year |
| Media & Communication Studies | Masters | 1-2 Years | USD 59,750 / year |
| Criminology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 55,750 / year |
| Journalism | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 58,750 / year |
| Development Studies | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 44,950 / year |
| Psychology | Masters | 1-2 Years | USD 55,850 / year |
| Social Work | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 46,150 / year |
| Anthropology | Masters | 1-2 Years | USD 35,650 / year |
| International Relations | Associate Degree | 2 Years | USD 33,000 / year |
| Sociology | Bachelors | 4 Years | USD 30,300 / year |
| Public Administration | Masters | 1-2 Years | USD 57,750 / year |
| Political Science | Bachelors | 4 Years | USD 21,550 / year |
| Media & Communication Studies | Bachelors | 4 Years | USD 32,650 / year |
| Criminology | Masters | 1-2 Years | USD 33,700 / year |
| Journalism | Bachelors | 4 Years | USD 39,500 / year |
| Development Studies | Bachelors | 4 Years | USD 29,100 / year |
| Psychology | Bachelors | 4 Years | USD 54,400 / year |
| Social Work | Bachelors | 4 Years | USD 29,950 / year |
| Anthropology | Bachelors | 4 Years | USD 52,600 / year |
| International Relations | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 49,800 / year |
| Sociology | Bachelors | 4 Years | USD 39,200 / year |
| Public Administration | Masters | 1-2 Years | USD 34,200 / year |
| Political Science | Masters | 1-2 Years | USD 45,800 / year |
Business & Management
47 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Accounting & Finance | Associate Degree | 2 Years | USD 29,300 / year |
| Finance | Masters | 1-2 Years | USD 45,350 / year |
| Economics | Bachelors | 4 Years | USD 28,450 / year |
| International Business | Masters | 1-2 Years | USD 22,950 / year |
| Marketing | Masters | 1-2 Years | USD 59,200 / year |
| Management (MBA) | Associate Degree | 2 Years | USD 32,750 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Masters | 1-2 Years | USD 54,450 / year |
| Human Resource Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 30,100 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 32,250 / year |
| Business Analytics | Bachelors | 4 Years | USD 17,800 / year |
| Business Administration | Masters | 1-2 Years | USD 59,100 / year |
| Project Management | Bachelors | 4 Years | USD 31,700 / year |
| Accounting & Finance | Bachelors | 4 Years | USD 25,050 / year |
| Finance | Masters | 1-2 Years | USD 35,650 / year |
| Economics | Masters | 1-2 Years | USD 62,550 / year |
| International Business | Masters | 1-2 Years | USD 45,100 / year |
| Marketing | Masters | 1-2 Years | USD 58,650 / year |
| Management (MBA) | Masters | 1-2 Years | USD 55,150 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 46,350 / year |
| Human Resource Management | Masters | 1-2 Years | USD 37,500 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 53,050 / year |
| Business Analytics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 57,350 / year |
| Business Administration | Bachelors | 4 Years | USD 47,750 / year |
| Project Management | Bachelors | 4 Years | USD 25,850 / year |
| Accounting & Finance | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 46,500 / year |
| Finance | Associate Degree | 2 Years | USD 49,850 / year |
| Economics | Bachelors | 4 Years | USD 36,750 / year |
| International Business | Bachelors | 4 Years | USD 21,300 / year |
| Marketing | Masters | 1-2 Years | USD 49,100 / year |
| Management (MBA) | Bachelors | 4 Years | USD 36,100 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 49,750 / year |
| Human Resource Management | Masters | 1-2 Years | USD 24,500 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Bachelors | 4 Years | USD 21,050 / year |
| Business Analytics | Bachelors | 4 Years | USD 25,950 / year |
| Business Administration | Masters | 1-2 Years | USD 24,200 / year |
| Project Management | Associate Degree | 2 Years | USD 35,950 / year |
| Accounting & Finance | Bachelors | 4 Years | USD 22,300 / year |
| Finance | Masters | 1-2 Years | USD 54,100 / year |
| Economics | Masters | 1-2 Years | USD 21,550 / year |
| International Business | Associate Degree | 2 Years | USD 45,550 / year |
| Marketing | Bachelors | 4 Years | USD 20,500 / year |
| Management (MBA) | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 32,900 / year |
| Entrepreneurship & Innovation | Masters | 1-2 Years | USD 27,050 / year |
| Human Resource Management | Masters | 1-2 Years | USD 41,300 / year |
| Supply Chain & Logistics Management | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 42,300 / year |
| Business Analytics | Bachelors | 4 Years | USD 38,250 / year |
| Business Administration | Masters | 1-2 Years | USD 19,650 / year |
Architecture
29 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Interior Architecture & Design | Bachelors | 4 Years | USD 36,100 / year |
| Sustainable Architecture | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 37,350 / year |
| Landscape Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 30,900 / year |
| Architectural Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 27,850 / year |
| Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 35,750 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 23,250 / year |
| Urban Planning & Design | Associate Degree | 2 Years | USD 55,800 / year |
| Construction Management | Bachelors | 4 Years | USD 21,000 / year |
| Interior Architecture & Design | Bachelors | 4 Years | USD 45,550 / year |
| Sustainable Architecture | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 45,750 / year |
| Landscape Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 24,050 / year |
| Architectural Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 35,400 / year |
| Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 21,650 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Bachelors | 4 Years | USD 52,750 / year |
| Urban Planning & Design | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 29,650 / year |
| Construction Management | Masters | 1-2 Years | USD 37,100 / year |
| Interior Architecture & Design | Associate Degree | 2 Years | USD 22,850 / year |
| Sustainable Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 32,500 / year |
| Landscape Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 18,750 / year |
| Architectural Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 47,850 / year |
| Architecture | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 28,450 / year |
| Digital Architecture & Design Technology | Bachelors | 4 Years | USD 31,950 / year |
| Urban Planning & Design | Bachelors | 4 Years | USD 43,600 / year |
| Construction Management | Bachelors | 4 Years | USD 47,100 / year |
| Interior Architecture & Design | Masters | 1-2 Years | USD 24,450 / year |
| Sustainable Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 24,250 / year |
| Landscape Architecture | Bachelors | 4 Years | USD 34,500 / year |
| Architectural Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 27,700 / year |
| Architecture | Masters | 1-2 Years | USD 22,000 / year |
Fees shown are indicative annual estimates for guidance only and vary by intake, scholarship eligibility and programme. PhD study is frequently fully funded through research or teaching assistantships. ICS will confirm exact, current fees with the university before you apply.