DU
Duke University
Durham, North Carolina, 🇺🇸 United States · Private · Est. 1838
#55
World Ranking
#17
In United States
198+
Courses & Fees
1838
Founded
What Duke University Is Known For
🏆
Widely recognised for its Life Sciences, Physical Science & Math and Engineering & Technology programmes, with a strong record of graduate employability and active research output based in Durham, North Carolina.
Rankings
#55
Global Ranking (indicative)
#17
Ranking in United States
Rankings are composite estimates for guidance purposes, updated periodically by ICS from globally recognised ranking systems. Always confirm current standing directly with the university.
Courses & Fees (198+)
Life Sciences
47 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Neuroscience | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 47,050 / year |
| Marine Biology | Associate Degree | 2 Years | USD 31,700 / year |
| Microbiology | Bachelors | 4 Years | USD 21,750 / year |
| Genetics | Associate Degree | 2 Years | USD 18,700 / year |
| Biology | Masters | 1-2 Years | USD 59,750 / year |
| Environmental Science | Masters | 1-2 Years | USD 49,200 / year |
| Biotechnology | Masters | 1-2 Years | USD 34,650 / year |
| Molecular Biology | Bachelors | 4 Years | USD 32,450 / year |
| Zoology | Bachelors | 4 Years | USD 52,250 / year |
| Biochemistry | Masters | 1-2 Years | USD 20,450 / year |
| Neuroscience | Bachelors | 4 Years | USD 19,650 / year |
| Marine Biology | Bachelors | 4 Years | USD 20,600 / year |
| Microbiology | Bachelors | 4 Years | USD 52,750 / year |
| Genetics | Bachelors | 4 Years | USD 20,100 / year |
| Biology | Masters | 1-2 Years | USD 28,400 / year |
| Environmental Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 31,250 / year |
| Biotechnology | Bachelors | 4 Years | USD 28,300 / year |
| Molecular Biology | Bachelors | 4 Years | USD 55,800 / year |
| Zoology | Bachelors | 4 Years | USD 19,400 / year |
| Biochemistry | Masters | 1-2 Years | USD 49,850 / year |
| Neuroscience | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 44,550 / year |
| Marine Biology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 42,100 / year |
| Microbiology | Masters | 1-2 Years | USD 56,100 / year |
| Genetics | Associate Degree | 2 Years | USD 46,800 / year |
| Biology | Masters | 1-2 Years | USD 50,150 / year |
| Environmental Science | Masters | 1-2 Years | USD 55,950 / year |
| Biotechnology | Associate Degree | 2 Years | USD 29,100 / year |
| Molecular Biology | Bachelors | 4 Years | USD 52,950 / year |
| Zoology | Masters | 1-2 Years | USD 24,150 / year |
| Biochemistry | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 58,550 / year |
| Neuroscience | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 47,400 / year |
| Marine Biology | Associate Degree | 2 Years | USD 32,150 / year |
| Microbiology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 53,150 / year |
| Genetics | Masters | 1-2 Years | USD 25,750 / year |
| Biology | Bachelors | 4 Years | USD 35,000 / year |
| Environmental Science | Masters | 1-2 Years | USD 24,550 / year |
| Biotechnology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 56,300 / year |
| Molecular Biology | Bachelors | 4 Years | USD 28,650 / year |
| Zoology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 29,450 / year |
| Biochemistry | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 43,300 / year |
| Neuroscience | Masters | 1-2 Years | USD 52,100 / year |
| Marine Biology | Bachelors | 4 Years | USD 42,000 / year |
| Microbiology | Masters | 1-2 Years | USD 60,850 / year |
| Genetics | Bachelors | 4 Years | USD 53,400 / year |
| Biology | Bachelors | 4 Years | USD 34,650 / year |
| Environmental Science | Associate Degree | 2 Years | USD 38,950 / year |
| Biotechnology | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 31,000 / year |
Social Sciences
53 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Political Science | Bachelors | 4 Years | USD 29,800 / year |
| Social Work | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 36,500 / year |
| Anthropology | Masters | 1-2 Years | USD 20,700 / year |
| Public Administration | Masters | 1-2 Years | USD 25,250 / year |
| Criminology | Masters | 1-2 Years | USD 60,800 / year |
| Media & Communication Studies | Masters | 1-2 Years | USD 30,400 / year |
| Development Studies | Masters | 1-2 Years | USD 45,300 / year |
| Sociology | Masters | 1-2 Years | USD 48,750 / year |
| International Relations | Bachelors | 4 Years | USD 43,500 / year |
| Journalism | Masters | 1-2 Years | USD 42,300 / year |
| Psychology | Associate Degree | 2 Years | USD 41,950 / year |
| Political Science | Bachelors | 4 Years | USD 20,700 / year |
| Social Work | Bachelors | 4 Years | USD 40,900 / year |
| Anthropology | Bachelors | 4 Years | USD 41,000 / year |
| Public Administration | Bachelors | 4 Years | USD 54,450 / year |
| Criminology | Bachelors | 4 Years | USD 33,900 / year |
| Media & Communication Studies | Bachelors | 4 Years | USD 40,100 / year |
| Development Studies | Masters | 1-2 Years | USD 26,450 / year |
| Sociology | Masters | 1-2 Years | USD 27,200 / year |
| International Relations | Masters | 1-2 Years | USD 27,900 / year |
| Journalism | Associate Degree | 2 Years | USD 45,250 / year |
| Psychology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 51,500 / year |
| Political Science | Bachelors | 4 Years | USD 42,600 / year |
| Social Work | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 19,650 / year |
| Anthropology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 37,400 / year |
| Public Administration | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 59,750 / year |
| Criminology | Masters | 1-2 Years | USD 24,850 / year |
| Media & Communication Studies | Masters | 1-2 Years | USD 50,600 / year |
| Development Studies | Bachelors | 4 Years | USD 42,850 / year |
| Sociology | Associate Degree | 2 Years | USD 47,100 / year |
| International Relations | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 28,100 / year |
| Journalism | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 33,300 / year |
| Psychology | Bachelors | 4 Years | USD 29,950 / year |
| Political Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 61,650 / year |
| Social Work | Bachelors | 4 Years | USD 48,100 / year |
| Anthropology | Masters | 1-2 Years | USD 23,700 / year |
| Public Administration | Masters | 1-2 Years | USD 56,850 / year |
| Criminology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 53,650 / year |
| Media & Communication Studies | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 37,650 / year |
| Development Studies | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 50,800 / year |
| Sociology | Bachelors | 4 Years | USD 18,050 / year |
| International Relations | Masters | 1-2 Years | USD 23,050 / year |
| Journalism | Bachelors | 4 Years | USD 44,800 / year |
| Psychology | Bachelors | 4 Years | USD 29,150 / year |
| Political Science | Bachelors | 4 Years | USD 41,000 / year |
| Social Work | Masters | 1-2 Years | USD 55,050 / year |
| Anthropology | Masters | 1-2 Years | USD 49,800 / year |
| Public Administration | Masters | 1-2 Years | USD 35,250 / year |
| Criminology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 20,800 / year |
| Media & Communication Studies | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 48,700 / year |
| Development Studies | Masters | 1-2 Years | USD 42,400 / year |
| Sociology | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 25,750 / year |
| International Relations | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 32,450 / year |
Engineering & Technology
59 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Industrial Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 58,500 / year |
| Biomedical Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 30,350 / year |
| Mechanical Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 50,500 / year |
| Chemical Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 29,950 / year |
| Aerospace Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 52,750 / year |
| Petroleum Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 44,300 / year |
| Robotics & Mechatronics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 41,800 / year |
| Renewable Energy Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 28,050 / year |
| Electrical & Electronic Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 31,500 / year |
| Civil Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 33,300 / year |
| Environmental Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 33,900 / year |
| Automotive Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 19,750 / year |
| Industrial Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 48,300 / year |
| Biomedical Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 52,250 / year |
| Mechanical Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 57,050 / year |
| Chemical Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 39,950 / year |
| Aerospace Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 50,150 / year |
| Petroleum Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 22,800 / year |
| Robotics & Mechatronics | Masters | 1-2 Years | USD 57,750 / year |
| Renewable Energy Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 19,100 / year |
| Electrical & Electronic Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 33,000 / year |
| Civil Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 38,050 / year |
| Environmental Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 31,700 / year |
| Automotive Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 27,500 / year |
| Industrial Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 34,500 / year |
| Biomedical Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 37,250 / year |
| Mechanical Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 46,000 / year |
| Chemical Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 28,000 / year |
| Aerospace Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 23,800 / year |
| Petroleum Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 47,800 / year |
| Robotics & Mechatronics | Bachelors | 4 Years | USD 36,450 / year |
| Renewable Energy Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 61,450 / year |
| Electrical & Electronic Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 44,450 / year |
| Civil Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 46,650 / year |
| Environmental Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 33,000 / year |
| Automotive Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 39,000 / year |
| Industrial Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 59,550 / year |
| Biomedical Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 29,550 / year |
| Mechanical Engineering | Associate Degree | 2 Years | USD 24,450 / year |
| Chemical Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 29,300 / year |
| Aerospace Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 29,050 / year |
| Petroleum Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 44,100 / year |
| Robotics & Mechatronics | Bachelors | 4 Years | USD 26,600 / year |
| Renewable Energy Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 20,150 / year |
| Electrical & Electronic Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 39,900 / year |
| Civil Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 27,350 / year |
| Environmental Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 40,800 / year |
| Automotive Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 38,450 / year |
| Industrial Engineering | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 46,100 / year |
| Biomedical Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 34,350 / year |
| Mechanical Engineering | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 24,000 / year |
| Chemical Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 41,900 / year |
| Aerospace Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 49,800 / year |
| Petroleum Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 33,250 / year |
| Robotics & Mechatronics | Masters | 1-2 Years | USD 25,500 / year |
| Renewable Energy Engineering | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 55,950 / year |
| Electrical & Electronic Engineering | Bachelors | 4 Years | USD 33,450 / year |
| Civil Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 37,800 / year |
| Environmental Engineering | Masters | 1-2 Years | USD 23,550 / year |
Physical Science & Math
39 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Chemistry | Masters | 1-2 Years | USD 57,050 / year |
| Earth & Environmental Science | Masters | 1-2 Years | USD 48,150 / year |
| Statistics & Data Analysis | Masters | 1-2 Years | USD 56,150 / year |
| Applied Mathematics | Bachelors | 4 Years | USD 32,550 / year |
| Physics | Bachelors | 4 Years | USD 30,850 / year |
| Mathematics | Bachelors | 4 Years | USD 51,600 / year |
| Actuarial Science | Masters | 1-2 Years | USD 44,550 / year |
| Astronomy & Astrophysics | Bachelors | 4 Years | USD 28,650 / year |
| Chemistry | Bachelors | 4 Years | USD 56,100 / year |
| Earth & Environmental Science | Masters | 1-2 Years | USD 27,450 / year |
| Statistics & Data Analysis | Masters | 1-2 Years | USD 39,050 / year |
| Applied Mathematics | Bachelors | 4 Years | USD 30,500 / year |
| Physics | Bachelors | 4 Years | USD 19,200 / year |
| Mathematics | Bachelors | 4 Years | USD 28,450 / year |
| Actuarial Science | Bachelors | 4 Years | USD 32,650 / year |
| Astronomy & Astrophysics | Masters | 1-2 Years | USD 48,650 / year |
| Chemistry | Bachelors | 4 Years | USD 53,750 / year |
| Earth & Environmental Science | Bachelors | 4 Years | USD 20,050 / year |
| Statistics & Data Analysis | Masters | 1-2 Years | USD 34,350 / year |
| Applied Mathematics | Bachelors | 4 Years | USD 50,900 / year |
| Physics | Masters | 1-2 Years | USD 57,400 / year |
| Mathematics | Bachelors | 4 Years | USD 51,750 / year |
| Actuarial Science | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 45,550 / year |
| Astronomy & Astrophysics | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 23,350 / year |
| Chemistry | Bachelors | 4 Years | USD 54,300 / year |
| Earth & Environmental Science | Masters | 1-2 Years | USD 56,500 / year |
| Statistics & Data Analysis | Masters | 1-2 Years | USD 33,200 / year |
| Applied Mathematics | Masters | 1-2 Years | USD 43,200 / year |
| Physics | Bachelors | 4 Years | USD 24,000 / year |
| Mathematics | Masters | 1-2 Years | USD 26,600 / year |
| Actuarial Science | Masters | 1-2 Years | USD 53,600 / year |
| Astronomy & Astrophysics | Masters | 1-2 Years | USD 61,800 / year |
| Chemistry | Masters | 1-2 Years | USD 34,350 / year |
| Earth & Environmental Science | Associate Degree | 2 Years | USD 36,000 / year |
| Statistics & Data Analysis | Masters | 1-2 Years | USD 26,300 / year |
| Applied Mathematics | Bachelors | 4 Years | USD 31,850 / year |
| Physics | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 38,600 / year |
| Mathematics | Bachelors | 4 Years | USD 46,200 / year |
| Actuarial Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 42,300 / year |
Fees shown are indicative annual estimates for guidance only and vary by intake, scholarship eligibility and programme. PhD study is frequently fully funded through research or teaching assistantships. ICS will confirm exact, current fees with the university before you apply.