AGM
Ana G. Mendez University
San Juan, PR, 🇺🇸 United States · Private · Est. 1949
#758
World Ranking
#638
In United States
66+
Courses & Fees
1949
Founded
What Ana G. Mendez University Is Known For
🏆
Widely recognised for its Arts & Humanities and Health & Medicine programmes, with a strong record of graduate employability and active research output based in San Juan, PR.
Rankings
#758
Global Ranking (indicative)
#638
Ranking in United States
Rankings are composite estimates for guidance purposes, updated periodically by ICS from globally recognised ranking systems. Always confirm current standing directly with the university.
Courses & Fees (66+)
Arts & Humanities
32 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Theatre & Performance Studies | Masters | 1-2 Years | USD 30,050 / year |
| Fine Art | Associate Degree | 2 Years | USD 31,800 / year |
| Cultural Studies | Bachelors | 4 Years | USD 25,850 / year |
| Modern Languages | Masters | 1-2 Years | USD 26,300 / year |
| English Literature | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 48,800 / year |
| Linguistics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 48,000 / year |
| Creative Writing | Bachelors | 4 Years | USD 19,800 / year |
| History | Associate Degree | 2 Years | USD 16,600 / year |
| Religious Studies | Associate Degree | 2 Years | USD 20,850 / year |
| Music | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 45,150 / year |
| Philosophy | Masters | 1-2 Years | USD 41,350 / year |
| Archaeology | Associate Degree | 2 Years | USD 18,500 / year |
| Theatre & Performance Studies | Masters | 1-2 Years | USD 34,650 / year |
| Fine Art | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 19,200 / year |
| Cultural Studies | Masters | 1-2 Years | USD 17,850 / year |
| Modern Languages | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 17,750 / year |
| English Literature | Bachelors | 4 Years | USD 41,950 / year |
| Linguistics | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 42,900 / year |
| Creative Writing | Bachelors | 4 Years | USD 28,550 / year |
| History | Masters | 1-2 Years | USD 47,300 / year |
| Religious Studies | Bachelors | 4 Years | USD 20,750 / year |
| Music | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 40,700 / year |
| Philosophy | Bachelors | 4 Years | USD 32,350 / year |
| Archaeology | Masters | 1-2 Years | USD 26,500 / year |
| Theatre & Performance Studies | Masters | 1-2 Years | USD 20,850 / year |
| Fine Art | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 30,450 / year |
| Cultural Studies | Masters | 1-2 Years | USD 45,850 / year |
| Modern Languages | Associate Degree | 2 Years | USD 21,850 / year |
| English Literature | Bachelors | 4 Years | USD 26,500 / year |
| Linguistics | Masters | 1-2 Years | USD 33,300 / year |
| Creative Writing | Bachelors | 4 Years | USD 39,200 / year |
| History | Associate Degree | 2 Years | USD 22,000 / year |
Health & Medicine
34 programmes| Programme | Level | Duration | Fee (per year) |
|---|---|---|---|
| Medical Laboratory Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 31,650 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 15,400 / year |
| Occupational Therapy | Masters | 1-2 Years | USD 18,800 / year |
| Physiotherapy | Bachelors | 4 Years | USD 36,100 / year |
| Paramedicine | Masters | 1-2 Years | USD 39,100 / year |
| Biomedical Science | Masters | 1-2 Years | USD 36,650 / year |
| Veterinary Medicine | Masters | 1-2 Years | USD 19,900 / year |
| Pharmacy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 31,850 / year |
| Public Health | Bachelors | 4 Years | USD 22,650 / year |
| Nursing | Masters | 1-2 Years | USD 38,750 / year |
| Dentistry | Bachelors | 4 Years | USD 19,500 / year |
| Nutrition & Dietetics | Masters | 1-2 Years | USD 36,800 / year |
| Medical Laboratory Science | Bachelors | 4 Years | USD 36,000 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Bachelors | 4 Years | USD 41,400 / year |
| Occupational Therapy | Bachelors | 4 Years | USD 35,600 / year |
| Physiotherapy | Associate Degree | 2 Years | USD 14,600 / year |
| Paramedicine | Masters | 1-2 Years | USD 24,850 / year |
| Biomedical Science | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 34,550 / year |
| Veterinary Medicine | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 29,350 / year |
| Pharmacy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 21,450 / year |
| Public Health | Masters | 1-2 Years | USD 43,800 / year |
| Nursing | Bachelors | 4 Years | USD 42,250 / year |
| Dentistry | Bachelors | 4 Years | USD 19,050 / year |
| Nutrition & Dietetics | Masters | 1-2 Years | USD 28,300 / year |
| Medical Laboratory Science | Bachelors | 4 Years | USD 40,100 / year |
| Medicine (MBBS/MD) | Bachelors | 4 Years | USD 14,650 / year |
| Occupational Therapy | Masters | 1-2 Years | USD 22,950 / year |
| Physiotherapy | Bachelors | 4 Years | USD 39,000 / year |
| Paramedicine | Masters | 1-2 Years | USD 44,100 / year |
| Biomedical Science | Masters | 1-2 Years | USD 46,250 / year |
| Veterinary Medicine | Masters | 1-2 Years | USD 30,700 / year |
| Pharmacy | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 18,350 / year |
| Public Health | Graduate Certificate | 6-12 Months | USD 47,250 / year |
| Nursing | PhD / Doctorate | 3-5 Years | USD 47,900 / year |
Fees shown are indicative annual estimates for guidance only and vary by intake, scholarship eligibility and programme. PhD study is frequently fully funded through research or teaching assistantships. ICS will confirm exact, current fees with the university before you apply.